2024年广东创新科技职业学院各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了广东创新科技职业学院在云南,四川,宁夏,安徽,山西,广东,广西,新疆,江西,河北,河南,海南,湖北,湖南,甘肃,贵州,青海各省公布的各专业计划招生人数详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
广东创新科技职业学院学校简介:

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东创新科技职业学院 | 14363 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广东省 |
1、2024年广东创新科技职业学院在云南招生人数一览表:
广东创新科技职业学院【学前教育】专业在云南专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东创新科技职业学院【应急救援技术】专业在云南专科批2024年计划招生人数为【5人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 学前教育 | 专科批 | 文科 | - | 5 | 17800 | - |
云南 | 2024 | 应急救援技术 | 专科批 | 理科 | - | 5 | 18800 | - |
2、2024年广东创新科技职业学院在四川招生人数一览表:
广东创新科技职业学院【电子商务】专业在四川专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东创新科技职业学院【电子竞技运动与管理】专业在四川专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东创新科技职业学院【学前教育】专业在四川专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东创新科技职业学院【动漫制作技术】专业在四川专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东创新科技职业学院【电气自动化技术】专业在四川专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东创新科技职业学院【建筑消防技术】专业在四川专科批2024年计划招生人数为【5人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 文科 | - | 5 | 17800 | - |
四川 | 2024 | 电子竞技运动与管理 | 专科批 | 文科 | - | 5 | 18800 | - |
四川 | 2024 | 学前教育 | 专科批 | 文科 | - | 5 | 17800 | - |
四川 | 2024 | 动漫制作技术 | 专科批 | 理科 | - | 5 | 17800 | - |
四川 | 2024 | 电气自动化技术 | 专科批 | 理科 | - | 5 | 17800 | - |
四川 | 2024 | 建筑消防技术 | 专科批 | 理科 | - | 5 | 18800 | - |
3、2024年广东创新科技职业学院在宁夏招生人数一览表:
广东创新科技职业学院【电子商务】专业在宁夏专科批2024年计划招生人数为【2人】;
广东创新科技职业学院【动漫制作技术】专业在宁夏专科批2024年计划招生人数为【3人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 文科 | - | 2 | - | - |
宁夏 | 2024 | 动漫制作技术 | 专科批 | 理科 | - | 3 | - | - |
4、2024年广东创新科技职业学院在安徽招生人数一览表:
广东创新科技职业学院【大数据与会计】专业在安徽专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东创新科技职业学院【烹饪工艺与营养】专业在安徽专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东创新科技职业学院【电子竞技运动与管理】专业在安徽专科批2024年计划招生人数为【7人】;
广东创新科技职业学院【计算机应用技术】专业在安徽专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东创新科技职业学院【机电一体化技术】专业在安徽专科批2024年计划招生人数为【5人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5 | 17800 | - |
安徽 | 2024 | 烹饪工艺与营养 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5 | 17800 | - |
安徽 | 2024 | 电子竞技运动与管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 7 | 18800 | - |
安徽 | 2024 | 计算机应用技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 5 | 17800 | - |
安徽 | 2024 | 机电一体化技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 5 | 17800 | - |
5、2024年广东创新科技职业学院在山西招生人数一览表:
广东创新科技职业学院【电子商务】专业在山西专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广东创新科技职业学院【数字媒体技术】专业在山西专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广东创新科技职业学院【学前教育】专业在山西专科批2024年计划招生人数为【9人】;
广东创新科技职业学院【电子竞技运动与管理】专业在山西专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广东创新科技职业学院【电气自动化技术】专业在山西专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广东创新科技职业学院【建筑消防技术】专业在山西专科批2024年计划招生人数为【10人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 文科 | - | 10 | 17800 | - |
山西 | 2024 | 数字媒体技术 | 专科批 | 文科 | - | 10 | 17800 | - |
山西 | 2024 | 学前教育 | 专科批 | 文科 | - | 9 | 17800 | - |
山西 | 2024 | 电子竞技运动与管理 | 专科批 | 理科 | - | 10 | 18800 | - |
山西 | 2024 | 电气自动化技术 | 专科批 | 理科 | - | 10 | 17800 | - |
山西 | 2024 | 建筑消防技术 | 专科批 | 理科 | - | 10 | 18800 | - |
6、2024年广东创新科技职业学院在广东招生人数一览表:
广东创新科技职业学院【计算机应用技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【54人】;
广东创新科技职业学院【机械设计与制造】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【40人】;
广东创新科技职业学院【数控技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【40人】;
广东创新科技职业学院【机电一体化技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【40人】;
广东创新科技职业学院【工业机器人技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【40人】;
广东创新科技职业学院【智能控制技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【40人】;
广东创新科技职业学院【电气自动化技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【39人】;
广东创新科技职业学院【数字化设计与制造技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【39人】;
广东创新科技职业学院【新能源汽车技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【39人】;
广东创新科技职业学院【计算机网络技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【电子信息工程技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【软件技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【动漫制作技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【建筑工程技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【建设工程管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【工商企业管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【市场营销】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【电子商务】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【商务英语】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【工程造价】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【物联网应用技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【服装设计与工艺】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【中西面点工艺】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【电子竞技运动与管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【大数据与会计】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【学前教育】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【跨境电子商务】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【烹饪工艺与营养】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【现代通信技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【大数据技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【云计算技术应用】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【人工智能技术应用】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【建筑设计】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【建筑室内设计】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【金融服务与管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【酒店管理与数字化运营】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【现代物流管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【应急救援技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【安全智能监测技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【数字媒体技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【建筑消防技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【信息安全技术应用】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【金融科技应用】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【法律文秘】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【社区管理与服务】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【摄影摄像技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【无人机测绘技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【文化产业经营与管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【食品营养与健康】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【商务数据分析与应用】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广东创新科技职业学院【护理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【70人】;
广东创新科技职业学院【健康管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【60人】;
广东创新科技职业学院【康复治疗技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【60人】;
广东创新科技职业学院【药学】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【60人】;
广东创新科技职业学院【中药学】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【60人】;
广东创新科技职业学院【心理咨询】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【60人】;
广东创新科技职业学院【医学检验技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【60人】;
广东创新科技职业学院【口腔医学技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【60人】;
广东创新科技职业学院【医学美容技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【60人】;
广东创新科技职业学院【助产】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【60人】;
广东创新科技职业学院【医学影像技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【60人】;
广东创新科技职业学院【中医康复技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【60人】;
广东创新科技职业学院【计算机应用技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【45人】;
广东创新科技职业学院【大数据与会计|学年;住宿费:1800~2800元/学年;办学地点:校本部)】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【22人】;
广东创新科技职业学院【动漫制作技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广东创新科技职业学院【烹饪工艺与营养】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广东创新科技职业学院【机械设计与制造】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【49人】;
广东创新科技职业学院【数控技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【49人】;
广东创新科技职业学院【机电一体化技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【49人】;
广东创新科技职业学院【工业机器人技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【49人】;
广东创新科技职业学院【智能控制技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【49人】;
广东创新科技职业学院【电气自动化技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【49人】;
广东创新科技职业学院【数字化设计与制造技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【49人】;
广东创新科技职业学院【新能源汽车技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【48人】;
广东创新科技职业学院【计算机应用技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【47人】;
广东创新科技职业学院【计算机网络技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【电子信息工程技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【软件技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【动漫制作技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【建筑工程技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【建设工程管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【工商企业管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【市场营销】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【电子商务】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【商务英语】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【工程造价】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【物联网应用技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【服装设计与工艺】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【中西面点工艺】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【电子竞技运动与管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【大数据与会计】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【学前教育】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【跨境电子商务】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【烹饪工艺与营养】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【现代通信技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【大数据技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【云计算技术应用】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【人工智能技术应用】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【建筑设计】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【建筑室内设计】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【金融服务与管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【酒店管理与数字化运营】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【现代物流管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【应急救援技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【安全智能监测技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【数字媒体技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【建筑消防技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【信息安全技术应用】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【金融科技应用】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【法律文秘】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【社区管理与服务】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【摄影摄像技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【无人机测绘技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【文化产业经营与管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【食品营养与健康】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【商务数据分析与应用】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【42人】;
广东创新科技职业学院【健康管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【75人】;
广东创新科技职业学院【康复治疗技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【75人】;
广东创新科技职业学院【药学】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【75人】;
广东创新科技职业学院【中药学】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【75人】;
广东创新科技职业学院【心理咨询】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【75人】;
广东创新科技职业学院【医学检验技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【75人】;
广东创新科技职业学院【口腔医学技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【75人】;
广东创新科技职业学院【医学美容技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【75人】;
广东创新科技职业学院【助产】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【75人】;
广东创新科技职业学院【医学影像技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【75人】;
广东创新科技职业学院【中医康复技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【75人】;
广东创新科技职业学院【护理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【67人】;
广东创新科技职业学院【计算机应用技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【55人】;
广东创新科技职业学院【大数据与会计】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【28人】;
广东创新科技职业学院【动漫制作技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广东创新科技职业学院【烹饪工艺与营养】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【10人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 计算机应用技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 54 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 机械设计与制造 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 40 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 数控技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 40 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 机电一体化技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 40 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 工业机器人技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 40 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 智能控制技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 40 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 电气自动化技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 39 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 数字化设计与制造技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 39 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 39 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 计算机网络技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 电子信息工程技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 软件技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 动漫制作技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 建筑工程技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 建设工程管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 工商企业管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 市场营销 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 商务英语 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 工程造价 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 物联网应用技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 服装设计与工艺 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 中西面点工艺 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 电子竞技运动与管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 学前教育 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 跨境电子商务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 烹饪工艺与营养 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 现代通信技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 云计算技术应用 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 建筑设计 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 建筑室内设计 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 现代物流管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 应急救援技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 安全智能监测技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 数字媒体技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 建筑消防技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 信息安全技术应用 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 金融科技应用 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 法律文秘 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 社区管理与服务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 摄影摄像技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 无人机测绘技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 文化产业经营与管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 食品营养与健康 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 商务数据分析与应用 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 34 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 护理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 70 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 健康管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 60 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 康复治疗技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 60 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 药学 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 60 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 中药学 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 60 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 心理咨询 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 60 | 17800 | (住宿费:1800~2800元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 医学检验技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 60 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 口腔医学技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 60 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 医学美容技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 60 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 助产 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 60 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 医学影像技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 60 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 中医康复技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 60 | 18800 | (住宿费:1800~2800元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 计算机应用技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 45 | 18800 | (协同培养)(与广东科技学院三二分段培养)(按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高耳(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东科技学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东科技学院的普通本科毕业证书和学位证书;)(与广东科技学院网络工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;住宿费:1800~2800元/学年;办学地点:校本部) |
