淄博职业学院学校代码查询结果:
淄博职业学院学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,淄博职业学院学校代码为【13009】,院校代号是山东各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附山东地区大学学校代码一览表:注意:淄博职业学院在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
淄博职业学院 | 13009 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
淄博职业学院简介
淄博职业学院是淄博市人民政府主办的一所全日制综合性高等职业学校,成立于2002年,办学历史可追溯至1956年。现为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”建设单位、国家示范校优秀建设单位、国家优质校、全国诊改试点校、教育部现代学徒制试点单位、全国职业院校数字校园建设样板校,先后荣获全国职业教育先进单位、全国精神文明建设工作先进单位、全国绿化模范单位等荣誉称号,获得黄炎培职业教育奖,入选全国高职院校教学资源、产教融合、服务贡献、国际影响力“50强”和亚太职业院校影响力“50强”。
学校下设19个院系,73个专业,有北、南、西三个校区,校园规划面积2400余亩(含拟划拨的730亩),在校生25000余人,长期居全省同类院校首位。拥有国家级职业教育实训基地4个,国家示范性虚拟仿真实训基地培育项目1个,国家级生产性实训基地3个,国家虚拟仿真实训中心1个,国家协同创新中心2个,国家级职业教育“双师型”教师培训基地1个。
学校全面落实人才强校战略,坚持人才引培双管齐下,逐步打造了一支高层次、双师型教师队伍。现有教职工1610人,其中正高职称112人、副高职称345人,博士56人、硕士1053人,“双师”素质教师占比达93.67%。现有国家特支计划(万人计划)人才、国家教学名师2人,二级教授2人,享受国务院特殊津贴专家2人,全国技术能手4人;国家级教师教学创新团队2个,国家级教学团队2个,国家级黄大年式教学团队1个,国家名师工作室1个;省级教学名师12人,省教书育人楷模1人,省青年技能名师4人,省市有突出贡献的中青年专家15人;省级优秀教学团队11个,省级黄大年式教学团队2个,省级教师教学创新团队5个,省职教名师工作室8个,省技艺技能传承创新平台5个。
学校大力推进教育教学改革,坚持培养学生的就业竞争力和发展潜力,确立“两个深入”“四个融为一体”的人才培养理念和“校企协同、职场对接、学训交替”的人才培养模式,主动落实党中央加快现代职业教育体系建设的决定,通过“3+2”对口贯通分段培养、高职教育与技师教育合作培养、五年一贯制、“三二分段”培养等形式,有效衔接起中职、高职、本科教育,系统化培养人才,相关做法在全国提高职业教育人才培养质量工作会议上做典型交流。经过一系列改革与实践,学校获得国家级教学成果奖6项,省级教学成果奖28项;获批国家级高水平专业群2个、国家重点建设专业8个、国家骨干专业12个、国家专业示范点1个、国家级专业教学资源库3个、国家级精品课程9门、国家级精品资源共享课9门、国家级在线精品课程6门;省级高水平专业群4个、省级高等职业院校品牌专业群3个,省级示范专业2个、省级品牌特色专业11个、省级精品课程85门、省级精品资源共享课程21门、省级在线精品课程12门。近三年,学生在全国职业院校技能大赛获奖14项,山东省职业院校技能大赛获奖123项,省级及以上各类大赛获奖2015项。毕业生总体就业率达97.18%,企业满意度达97.42%。
学校作为山东省校企合作一体化办学示范校,牵头成立国家示范性职业教育集团(联盟)—淄博职业教育集团,吸纳驻地行政部门、高校、行业协会、重点产业领域的企业参与,让政校行企四方信息互通互联。合作形式从初始的解决用工需求,逐步丰富为专业共建、课程(教材)开发、合作办学(招生)、现代学徒制、技术服务、员工培训等多个层面。目前合作企业达936家,建有教育部校企合作项目6个,现代学徒制试点专业3个,省校企一体化合作办学项目13个。实施“产业教授、技术特派员”进校园三年行动计划,每年聘请一批国内、驻淄规模以上或知名企业的“当家人”、企业家校友,以及企业的优秀大师工匠、非物质文化传承人等担任产业教授、技术特派员,全面参与学校的教科研、内部管理工作,积极打造校企命运共同体。目前已聘请产业教授443名、技术特派员204名,并推动建立中德智能制造产业学院等18个高水平产业学院。
学校充分认识到科技创新能力是服务发展的重要指标,确定了“立足高职教育,突出应用研究”的工作方针,与企业共建科技创新平台、承担技术开发项目、联合申报专利,构建起了具有高职特色的科技创新工作体系。截至目前,已联合成立省级工程技术研究中心1个、省级科技成果转化中试基地1个、省高校工程技术研究中心2个、省高校新技术研发中心4个、省高校科技成果转化和技术转移基地1个、省高校服务黄河流域生态保护和高质量发展协同创新中心1个、省级职业教育技艺技能传承创新平台5个、市级工程技术研究中心13个、市级工程研究中心3个、市级技能大师工作室29个。学校承担行业企业委托的各类横向项目991项,到账经费8654.71万元。获各类专利授权1196项,其中发明专利239项,实现科研成果转化89项。
学校立足区域经济社会发展对人才专业素质、业务能力提升要求,依托自身专业、师资、科研等优势,先后建立2个国家级实训中心、10个省市示范性培训基地、4个特色行业培训学院,组建社会培训项目团队,常年面向农业农村、建筑行业、医药卫生、养老服务等从业人员开展培训,年培训量突破15万人日。助力全市乡村振兴和新时期产业工人队伍建设,获评山东省乡村振兴示范性职业院校。稳定高等学历继续教育办学规模,拓展社区教育和终身学习服务,获评教育部首批“智慧助老”优质工作案例、教育培训项目及课程资源,获批山东省语言文字推广基地。
学校积极打造国际办学品牌,主动服务“一带一路”建设和区域经济“走出去”战略,不断拓展国际合作项目,与16个国家和地区的78所院校和机构建立友好合作关系,发起成立中非职业教育联盟,中外成员单位达105家。成立柬埔寨职业教育中心、俄罗斯康德波罗的海联邦大学境外教育中心等3个境外教育基地,挂牌区域国别研究中心(智库)2个,开展动漫制作技术等3个中外合作办学项目,获得国际性技能大赛奖项100余人次。向柬埔寨等“一带一路”沿线国家的合作院校输出新能源汽车等9个专业标准和30项课程标准,为柬埔寨劳工部10所技术学院培养骨干教师,为“走出去”企业培养培训700余名专业技术人才。成为“一带一路”国家院校和企业交流协会中方理事会和国际汉语考教结合研究中心指定的省内唯一国际汉语师资培训基地。
学校深入挖掘齐文化精神内核,塑造“齐地匠心”特色校园文化品牌,积极探索形成“双高”学校地域特色优秀传统文化育人新方案。入选全国职业院校校园文化建设“一校一品”学校和中华传统美德品牌项目。创新性构建实施齐文化“一课两库三平台”育人新模式,获批全国高校思想政治工作精品项目和教育部职业院校德育和思政教育典型工作法。
学校全面推进管理创新,经验做法两次得到中央领导批示。人事制度改革做法荣获山东组工创新奖。学生管理实现“24小时全时段覆盖”,教育部简报刊发经验介绍。实施治理现代化工程,构建以党委领导下的校长负责制为根本制度,专家咨询委员会、理事会、学术委员会、教职工代表大会、学生代表大会协同治理的“1+5”治理体系。创新打造质量保证与绩效评价融为一体自主化、常态化、动态化的内部质量保证体系,并在全国80余所兄弟院校推广。新华社、中央电视台、人民日报、光明日报等主流媒体多次报道学校典型经验。
风劲帆正举。学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦经济高质量发展,锁定市场需求、产业转型升级需求、高素质技术技能人才供给需求,加快推进改革创新实践,全面提升建设发展水平,努力把学校建设成为引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平的高职院校,为服务国家战略、区域发展、产业升级贡献力量。
附录:山东各大学学校代码一览表
序号 | 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东大学 | 10422 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
2 | 中国海洋大学 | 10423 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
3 | 中国石油大学(华东) | 10425 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 山东省 |
4 | 山东师范大学 | 10445 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
5 | 青岛大学 | 11065 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
6 | 山东科技大学 | 10424 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
7 | 山东农业大学 | 10434 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
8 | 齐鲁工业大学 | 10431 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
9 | 济南大学 | 10427 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
10 | 曲阜师范大学 | 10446 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
11 | 青岛科技大学 | 10426 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
12 | 山东理工大学 | 10433 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
13 | 山东财经大学 | 10456 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
14 | 青岛理工大学 | 10429 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
15 | 烟台大学 | 11066 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
16 | 青岛农业大学 | 10435 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
17 | 鲁东大学 | 10451 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
18 | 聊城大学 | 10447 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
19 | 山东中医药大学 | 10441 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
20 | 山东建筑大学 | 10430 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
21 | 山东第一医科大学 | 10439 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
22 | 临沂大学 | 10452 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
23 | 山东第二医科大学 | 10438 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
24 | 山东航空学院 | 10449 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
25 | 山东交通学院 | 11510 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
26 | 滨州医学院 | 10440 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
27 | 德州学院 | 10448 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
28 | 泰山学院 | 10453 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
29 | 枣庄学院 | 10904 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
30 | 潍坊学院 | 11067 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
31 | 济宁医学院 | 10443 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
32 | 齐鲁师范学院 | 14276 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
33 | 山东青年政治学院 | 14277 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
34 | 山东管理学院 | 14438 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
35 | 山东工商学院 | 11688 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
36 | 山东女子学院 | 12331 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
37 | 山东农业工程学院 | 14439 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
38 | 济宁学院 | 10454 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
39 | 菏泽学院 | 10455 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
40 | 山东石油化工学院 | 13386 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
41 | 山东体育学院 | 10457 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
42 | 山东警察学院 | 11324 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
43 | 山东政法学院 | 14100 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
44 | 青岛港湾职业技术学院 | 13014 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
45 | 山东大学(威海) | 19422 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
46 | 日照职业技术学院 | 12062 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
47 | 青岛城市学院 | 13378 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
48 | 烟台理工学院 | 13359 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
49 | 山东职业学院 | 12328 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
50 | 齐鲁医药学院 | 10825 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
51 | 哈尔滨工业大学(威海) | 19213 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
52 | 山东商业职业技术学院 | 10832 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
53 | 山东现代学院 | 13322 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
54 | 齐鲁理工学院 | 13998 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
55 | 山东医学高等专科学校 | 10442 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
56 | 青岛工学院 | 13995 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
57 | 威海职业学院 | 12326 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
58 | 山东协和学院 | 13324 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
59 | 淄博职业学院 | 13009 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
60 | 青岛滨海学院 | 10868 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
61 | 菏泽医学专科学校 | 10444 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
62 | 烟台科技学院 | 14002 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
63 | 山东财经大学东方学院 | 13999 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
64 | 山东交通职业学院 | 13008 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
65 | 山东中医药高等专科学校 | 13778 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
66 | 济南职业学院 | 13323 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
67 | 山东科技职业学院 | 12819 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
68 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 13011 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
69 | 潍坊理工学院 | 13379 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
70 | 烟台南山学院 | 12332 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
71 | 泰山科技学院 | 13624 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
72 | 聊城大学东昌学院 | 13373 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
73 | 山东水利职业学院 | 12946 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
74 | 山东理工职业学院 | 14242 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
75 | 滨州职业学院 | 12818 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
76 | 青岛农业大学海都学院 | 13997 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
77 | 山东英才学院 | 13006 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
78 | 聊城职业技术学院 | 12441 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
79 | 青岛职业技术学院 | 12324 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
80 | 山东畜牧兽医职业学院 | 12947 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
81 | 潍坊科技学院 | 12843 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
82 | 青岛黄海学院 | 13320 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
83 | 山东城市建设职业学院 | 14080 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
84 | 淄博师范高等专科学校 | 13777 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
85 | 山东商务职业学院 | 14078 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
86 | 山东艺术学院 | 10458 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
87 | 山东财经大学燕山学院 | 13383 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
88 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 14332 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
89 | 济南护理职业学院 | 14343 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
90 | 潍坊职业学院 | 12391 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
91 | 烟台职业学院 | 12396 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
92 | 东营职业学院 | 12440 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
93 | 山东外贸职业学院 | 13010 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
94 | 济南工程职业技术学院 | 13855 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
95 | 山东工业职业学院 | 13318 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
96 | 山东传媒职业学院 | 14193 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
97 | 济宁职业技术学院 | 12335 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
98 | 山东信息职业技术学院 | 13012 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
99 | 烟台工程职业技术学院 | 13355 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
100 | 潍坊护理职业学院 | 14347 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
101 | 山东劳动职业技术学院 | 12329 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
102 | 山东电子职业技术学院 | 13856 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
103 | 山东电力高等专科学校 | 11827 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
104 | 中国人民解放军海军航空大学 | 91019 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
105 | 枣庄职业学院 | 14196 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
106 | 泰山职业技术学院 | 13861 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
107 | 山东药品食品职业学院 | 13966 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
108 | 临沂职业学院 | 14195 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
109 | 山东工程职业技术大学 | 13356 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
110 | 山东工艺美术学院 | 10908 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
111 | 山东经贸职业学院 | 13317 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
112 | 威海海洋职业学院 | 14507 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
113 | 潍坊工程职业学院 | 14379 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
114 | 山东司法警官职业学院 | 14082 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
115 | 枣庄科技职业学院 | 13390 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
116 | 山东轻工职业学院 | 14079 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
117 | 山东旅游职业学院 | 13858 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
118 | 山东华宇工学院 | 13857 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
119 | 青岛恒星科技学院 | 13015 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
120 | 泰山护理职业学院 | 14345 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
121 | 山东服装职业学院 | 12841 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
122 | 山东外国语职业技术大学 | 13387 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
123 | 潍坊工商职业学院 | 13388 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
124 | 烟台汽车工程职业学院 | 14081 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
125 | 德州职业技术学院 | 13389 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
126 | 山东外事职业大学 | 13874 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
127 | 山东力明科技职业学院 | 12844 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
128 | 莱芜职业技术学院 | 12330 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
129 | 青岛电影学院 | 14327 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
130 | 青岛远洋船员职业学院 | 14320 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
131 | 德州科技职业学院 | 12842 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
132 | 临沂科技职业学院 | 14708 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
133 | 青岛求实职业技术学院 | 13321 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
134 | 山东文化产业职业学院 | 14261 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
135 | 菏泽家政职业学院 | 14118 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
136 | 山东海事职业学院 | 14346 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
137 | 山东铝业职业学院 | 13859 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
138 | 菏泽职业学院 | 14477 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
139 | 曲阜远东职业技术学院 | 12070 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
140 | 东营科技职业学院 | 13007 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
141 | 山东胜利职业学院 | 13316 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
142 | 青岛工程职业学院 | 14666 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
143 | 烟台黄金职业学院 | 14570 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
144 | 山东圣翰财贸职业学院 | 12945 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
145 | 山东化工职业学院 | 13319 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
146 | 山东艺术设计职业学院 | 14506 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
147 | 青岛飞洋职业技术学院 | 13005 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
148 | 日照航海工程职业学院 | 14605 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
149 | 滨州科技职业学院 | 14749 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
150 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 14689 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
151 | 烟台文化旅游职业学院 | 14707 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
152 | 青岛航空科技职业学院 | 14709 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
153 | 潍坊环境工程职业学院 | 14710 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
154 | 潍坊食品科技职业学院 | 14810 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
155 | 山东城市服务职业学院 | 14809 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
156 | 烟台城市科技职业学院 | 14811 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
157 | 山东特殊教育职业学院 | 14545 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
158 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 14688 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
以上就是淄博职业学院以及山东各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去查高考网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注查高考网,更多高考资讯第一时间推送。