烟台科技学院学校代码查询结果:
烟台科技学院学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,烟台科技学院学校代码为【14002】,院校代号是山东各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附山东地区大学学校代码一览表:注意:烟台科技学院在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
烟台科技学院 | 14002 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
烟台科技学院简介
烟台科技学院是一所以工学、管理学、艺术学为主,多学科协调发展的全日制普通本科高校,具有颁发国家承认的统招本、专科学历资格,并具有学士学位授予权。学校前身是创建于2005年的济南大学泉城学院,2019年加入中国教育集团,2021年转设更名为烟台科技学院。
学校坐落在享有“人间仙境”美誉的历史文化名城、国家优秀旅游城市——山东蓬莱,面朝大海,风景秀丽,气候宜人,是一所环境优美的滨海大学。校园占地面积1789亩,建筑面积35万多平方米,建有藏书近100万册的数字化图书馆,建有标准塑胶田径场、体育馆、国际学术报告厅等学生活动场所,建有融媒体中心等80多个实验实训室,建成了以万兆为核心、千兆到楼宇、百兆到桌面的校园网,实现无线网络校园全覆盖。
学校面向全国统一招生,现有全日制在校生约1.8万余人,设有智能工程学院、商学院、文化传媒学院、艺术设计学院、葡萄酒学院、国际教育学院共6个二级学院和马克思主义学院、公共体育部2个教学部。开设了统招本科专业33个,统招专科专业17个。
建校17年来,学校始终秉承“以卓越和创新教育引领学生走向成功”的教育理念,坚持“质量立校、人才强校、特色兴校、从严治校”,着力构建“11253”工作体系:即以党的建设为引领,以立德树人为根本,打造“两大特色”(思想政治育人特色、产教融合育人特色),实施“五大工程”(思政工作质量提升工程、专业建设质量提升工程、教师教学能力提升工程、学生综合能力提升工程、学校文化品牌提升工程),实现“三大发展”(务实发展、创新发展、特色发展),努力把学校建设成为有实力、有活力、有魅力、特色鲜明的应用型本科高校。
学校着力培养学生的综合能力、专业能力和创新创业能力,为社会培养了一大批高素质应用型人才,办学实力和办学影响力不断增强,先后获得全省首批“中华优秀传统文化传承示范校”、“山东最佳社会声誉高校”、“山东最具影响力本科院校”等荣誉称号,是享誉省内外的“山东文化产业人才培训基地”、“山东省葡萄酒文化旅游人才培训基地”、“国家职业资格鉴定考试考点院校”,赢得了学生、家长及社会各界的高度认可和广泛赞誉。
附录:山东各大学学校代码一览表
序号 | 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东大学 | 10422 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
2 | 中国海洋大学 | 10423 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
3 | 中国石油大学(华东) | 10425 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 山东省 |
4 | 山东师范大学 | 10445 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
5 | 青岛大学 | 11065 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
6 | 山东科技大学 | 10424 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
7 | 山东农业大学 | 10434 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
8 | 齐鲁工业大学 | 10431 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
9 | 济南大学 | 10427 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
10 | 曲阜师范大学 | 10446 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
11 | 青岛科技大学 | 10426 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
12 | 山东理工大学 | 10433 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
13 | 山东财经大学 | 10456 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
14 | 青岛理工大学 | 10429 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
15 | 烟台大学 | 11066 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
16 | 青岛农业大学 | 10435 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
17 | 鲁东大学 | 10451 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
18 | 聊城大学 | 10447 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
19 | 山东中医药大学 | 10441 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
20 | 山东建筑大学 | 10430 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
21 | 山东第一医科大学 | 10439 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
22 | 临沂大学 | 10452 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
23 | 山东第二医科大学 | 10438 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
24 | 山东航空学院 | 10449 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
25 | 山东交通学院 | 11510 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
26 | 滨州医学院 | 10440 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
27 | 德州学院 | 10448 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
28 | 泰山学院 | 10453 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
29 | 枣庄学院 | 10904 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
30 | 潍坊学院 | 11067 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
31 | 济宁医学院 | 10443 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
32 | 齐鲁师范学院 | 14276 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
33 | 山东青年政治学院 | 14277 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
34 | 山东管理学院 | 14438 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
35 | 山东工商学院 | 11688 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
36 | 山东女子学院 | 12331 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
37 | 山东农业工程学院 | 14439 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
38 | 济宁学院 | 10454 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
39 | 菏泽学院 | 10455 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
40 | 山东石油化工学院 | 13386 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
41 | 山东体育学院 | 10457 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
42 | 山东警察学院 | 11324 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
43 | 山东政法学院 | 14100 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
44 | 青岛港湾职业技术学院 | 13014 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
45 | 山东大学(威海) | 19422 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
46 | 日照职业技术学院 | 12062 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
47 | 青岛城市学院 | 13378 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
48 | 烟台理工学院 | 13359 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
49 | 山东职业学院 | 12328 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
50 | 齐鲁医药学院 | 10825 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
51 | 哈尔滨工业大学(威海) | 19213 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
52 | 山东商业职业技术学院 | 10832 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
53 | 山东现代学院 | 13322 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
54 | 齐鲁理工学院 | 13998 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
55 | 山东医学高等专科学校 | 10442 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
56 | 青岛工学院 | 13995 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
57 | 威海职业学院 | 12326 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
58 | 山东协和学院 | 13324 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
59 | 淄博职业学院 | 13009 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
60 | 青岛滨海学院 | 10868 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
61 | 菏泽医学专科学校 | 10444 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
62 | 烟台科技学院 | 14002 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
63 | 山东财经大学东方学院 | 13999 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
64 | 山东交通职业学院 | 13008 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
65 | 山东中医药高等专科学校 | 13778 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
66 | 济南职业学院 | 13323 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
67 | 山东科技职业学院 | 12819 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
68 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 13011 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
69 | 潍坊理工学院 | 13379 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
70 | 烟台南山学院 | 12332 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
71 | 泰山科技学院 | 13624 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
72 | 聊城大学东昌学院 | 13373 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
73 | 山东水利职业学院 | 12946 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
74 | 山东理工职业学院 | 14242 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
75 | 滨州职业学院 | 12818 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
76 | 青岛农业大学海都学院 | 13997 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
77 | 山东英才学院 | 13006 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
78 | 聊城职业技术学院 | 12441 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
79 | 青岛职业技术学院 | 12324 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
80 | 山东畜牧兽医职业学院 | 12947 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
81 | 潍坊科技学院 | 12843 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
82 | 青岛黄海学院 | 13320 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
83 | 山东城市建设职业学院 | 14080 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
84 | 淄博师范高等专科学校 | 13777 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
85 | 山东商务职业学院 | 14078 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
86 | 山东艺术学院 | 10458 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
87 | 山东财经大学燕山学院 | 13383 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
88 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 14332 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
89 | 济南护理职业学院 | 14343 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
90 | 潍坊职业学院 | 12391 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
91 | 烟台职业学院 | 12396 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
92 | 东营职业学院 | 12440 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
93 | 山东外贸职业学院 | 13010 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
94 | 济南工程职业技术学院 | 13855 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
95 | 山东工业职业学院 | 13318 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
96 | 山东传媒职业学院 | 14193 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
97 | 济宁职业技术学院 | 12335 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
98 | 山东信息职业技术学院 | 13012 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
99 | 烟台工程职业技术学院 | 13355 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
100 | 潍坊护理职业学院 | 14347 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
101 | 山东劳动职业技术学院 | 12329 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
102 | 山东电子职业技术学院 | 13856 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
103 | 山东电力高等专科学校 | 11827 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
104 | 中国人民解放军海军航空大学 | 91019 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
105 | 枣庄职业学院 | 14196 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
106 | 泰山职业技术学院 | 13861 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
107 | 山东药品食品职业学院 | 13966 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
108 | 临沂职业学院 | 14195 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
109 | 山东工程职业技术大学 | 13356 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
110 | 山东工艺美术学院 | 10908 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
111 | 山东经贸职业学院 | 13317 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
112 | 威海海洋职业学院 | 14507 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
113 | 潍坊工程职业学院 | 14379 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
114 | 山东司法警官职业学院 | 14082 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
115 | 枣庄科技职业学院 | 13390 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
116 | 山东轻工职业学院 | 14079 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
117 | 山东旅游职业学院 | 13858 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
118 | 山东华宇工学院 | 13857 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
119 | 青岛恒星科技学院 | 13015 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
120 | 泰山护理职业学院 | 14345 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
121 | 山东服装职业学院 | 12841 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
122 | 山东外国语职业技术大学 | 13387 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
123 | 潍坊工商职业学院 | 13388 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
124 | 烟台汽车工程职业学院 | 14081 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
125 | 德州职业技术学院 | 13389 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
126 | 山东外事职业大学 | 13874 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
127 | 山东力明科技职业学院 | 12844 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
128 | 莱芜职业技术学院 | 12330 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
129 | 青岛电影学院 | 14327 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
130 | 青岛远洋船员职业学院 | 14320 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
131 | 德州科技职业学院 | 12842 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
132 | 临沂科技职业学院 | 14708 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
133 | 青岛求实职业技术学院 | 13321 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
134 | 山东文化产业职业学院 | 14261 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
135 | 菏泽家政职业学院 | 14118 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
136 | 山东海事职业学院 | 14346 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
137 | 山东铝业职业学院 | 13859 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
138 | 菏泽职业学院 | 14477 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
139 | 曲阜远东职业技术学院 | 12070 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
140 | 东营科技职业学院 | 13007 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
141 | 山东胜利职业学院 | 13316 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
142 | 青岛工程职业学院 | 14666 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
143 | 烟台黄金职业学院 | 14570 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
144 | 山东圣翰财贸职业学院 | 12945 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
145 | 山东化工职业学院 | 13319 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
146 | 山东艺术设计职业学院 | 14506 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
147 | 青岛飞洋职业技术学院 | 13005 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
148 | 日照航海工程职业学院 | 14605 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
149 | 滨州科技职业学院 | 14749 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
150 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 14689 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
151 | 烟台文化旅游职业学院 | 14707 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
152 | 青岛航空科技职业学院 | 14709 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
153 | 潍坊环境工程职业学院 | 14710 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
154 | 潍坊食品科技职业学院 | 14810 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
155 | 山东城市服务职业学院 | 14809 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
156 | 烟台城市科技职业学院 | 14811 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
157 | 山东特殊教育职业学院 | 14545 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
158 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 14688 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
以上就是烟台科技学院以及山东各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去查高考网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注查高考网,更多高考资讯第一时间推送。