学费:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费 |
(元/年/生) | ||||||||
1 | 020302 | 金融工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 经济学 | 5200 |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
3 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
4 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
5 | 050303 | 广告学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
6 | 070101 | 数学与应用数学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
7 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
8 | 070202 | 应用物理学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
9 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
10 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
12 | 080205 | 工业设计 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
13 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
14 | 080207 | 车辆工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
15 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
16 | 080405 | 金属材料工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
17 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
18 | 080501 | 能源与动力工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
19 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
20 | 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
21 | 080702 | 电子科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
22 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
23 | 080703H | 通信工程(中外合作办学) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 55000 |
24 | 080801 | 自动化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
26 | 080902 | 软件工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 软件学院办学 |
前两年4800/年 | ||||||||
后两年14000/年 | ||||||||
27 | 080905 | 物联网工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 软件学院办学 |
前两年4800/年 | ||||||||
后两年14000/年 | ||||||||
28 | 081001 | 土木工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
29 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
30 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
31 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
32 | 081504 | 油气储运工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
33 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
34 | 082601 | 生物医学工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
35 | 082801 | 建筑学 | 5年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
36 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
37 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
38 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
39 | 120602 | 物流工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
40 | 120701 | 工业工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
41 | 120801 | 电子商务 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
42 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
43 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
44 | 020309T | 互联网金融 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
45 | 030101K | 法学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 |
46 | 030102T | 知识产权 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 |
47 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
48 | 080412T | 功能材料 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
49 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
50 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
51 | 080803T | 机器人工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
52 | 080807T | 工业智能 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
53 | 080907T | 智能科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
54 | 080909T | 电子与计算机工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
55 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 软件学院办学 |
前两年4800/年 | ||||||||
后两年14000/年 | ||||||||
56 | 081008T | 智能建造 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
57 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
58 | 081304T | 能源化学工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
59 | 082505T | 环保设备工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
60 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
61 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
62 | 080213T | 智能制造工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
住宿费:
中央校区4人间公寓1200元/年,6人间公寓900元/年;
辽阳分校4人间公寓1200元/年,6人间公寓900元/年,普通宿舍500元/年。
转载请注明查高考网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!
2024年西藏藏医药大学各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了西藏藏医药大学在云南,四川,甘肃,西藏,青海各省公布的各专业学费详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
2024-10-14 07:55:132024年西藏警官高等专科学校各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了西藏警官高等专科学校在西藏各省公布的各专业学费详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
2024-10-14 07:55:132024年拉萨师范高等专科学校各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了拉萨师范高等专科学校在云南,四川,宁夏,安徽,山东,山西,广西,甘肃,西藏,贵州,陕西各省公布的各专业学费详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
2024-10-14 07:55:132024年西藏职业技术学院各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了西藏职业技术学院在上海,云南,内蒙古,北京,吉林,四川,天津,安徽,山东,山西,广东,广西,江苏,江西,河北,河南,浙江,湖北,湖南,甘肃,福建,西藏,贵州,辽宁,重庆,陕西,青海,黑龙江各省公布的各专业学费详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
2024-10-14 07:55:132024年西藏农牧学院各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了西藏农牧学院在云南,四川,安徽,山东,山西,广西,江西,河北,河南,湖北,湖南,甘肃,西藏,辽宁,重庆,陕西,黑龙江各省公布的各专业学费详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
2024-10-14 07:55:13