2024年西藏大学各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了西藏大学在上海,云南,吉林,四川,天津,安徽,山东,山西,广东,广西,江苏,江西,河北,河南,浙江,湖北,湖南,甘肃,福建,西藏,贵州,辽宁,重庆,陕西,青海各省公布的各专业学费详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
西藏大学学校简介:

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
西藏大学 | 10694 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 西藏自治区 |
1、2024年西藏大学在上海大学学费信息一览表:
西藏大学【护理学】专业在上海本科批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【法学】专业在上海本科批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【财务管理】专业在上海本科批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【金融学】专业在上海本科批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【汉语言文学】专业在上海本科批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【生物科学】专业在上海本科批2024年学费为【-】;
西藏大学【思想政治教育】专业在上海本科批2024年学费为【-】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2024 | 护理学 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 3360 | - |
上海 | 2024 | 法学 | 本科批 | 综合 | 历史、思想政治(2科必选) | 3360 | - |
上海 | 2024 | 财务管理 | 本科批 | 综合 | 不限 | 2800 | - |
上海 | 2024 | 金融学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 2800 | - |
上海 | 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 综合 | 历史必选 | 3360 | (语文单科成绩不低于100分) |
上海 | 2024 | 生物科学 | 本科批 | 综合 | 物、化、生(3科必选) | - | (师范类,免学费) |
上海 | 2024 | 思想政治教育 | 本科批 | 综合 | 历史、思想政治(2科必选) | - | (师范类,免学费) |
2、2024年西藏大学在云南大学学费信息一览表:
西藏大学【临床医学】专业在云南本科一批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【口腔医学】专业在云南本科一批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【汉语言文学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【英语】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【-】;
西藏大学【英语】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【翻译】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【历史学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【-】;
西藏大学【金融学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【税收学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【计算机科学与技术】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【护理学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【交通运输】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【土木工程】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【法学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【数学与应用数学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【-】;
西藏大学【建筑学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【预防医学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【行政管理】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【资源勘查工程】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【-】;
西藏大学【生物科学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【-】;
西藏大学【思想政治教育】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【-】;
西藏大学【物理学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【-】;
西藏大学【化学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【-】;
西藏大学【地理科学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【-】;
西藏大学【城乡规划】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【生态学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【-】;
西藏大学【药学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【金融学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【税收学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【2800/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 临床医学 | 本科一批 | 理科 | - | 3360 | - |
云南 | 2024 | 口腔医学 | 本科一批 | 理科 | - | 2800 | - |
云南 | 2024 | 汉语言文学 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 3360 | (语文大于等于100分) |
云南 | 2024 | 英语 | 本科二批及预科 | 文科 | - | - | (师范类)(外语语种英语,英语大于等于90)(免学费) |
云南 | 2024 | 英语 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 3360 | (外语语种英语,英语大于等于90) |
云南 | 2024 | 翻译 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 3360 | (英汉翻译)(英语天于等于90且语文大于等于100分) |
云南 | 2024 | 历史学 | 本科二批及预科 | 文科 | - | - | (加试藏语文专业)(师范类)(河坝林校区)(免学费) |
云南 | 2024 | 金融学 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 2800 | (加试藏语文专业)(财经校区) |
云南 | 2024 | 税收学 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 2800 | (加试藏语文专业)(财经校区) |
云南 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 3360 | (纳金校区) |
云南 | 2024 | 护理学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 3360 | (纳金校区) |
云南 | 2024 | 交通运输 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 3360 | (纳金校区) |
云南 | 2024 | 土木工程 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 3360 | (纳全校区) |
云南 | 2024 | 法学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 3360 | (加试藏语文专业)(河坝林校区) |
云南 | 2024 | 数学与应用数学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | - | ((师范类数学大于等于90分,纳金校区))(免学费) |
云南 | 2024 | 建筑学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 3360 | (地方优本计划,纳金校区,学制五年) |
云南 | 2024 | 预防医学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2800 | (纳金校区,学制五年) |
云南 | 2024 | 行政管理 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2800 | (加试藏语文专业)(纳金校区) |
云南 | 2024 | 资源勘查工程 | 本科二批及预科 | 理科 | - | - | ((农林类)(纳金校区))(免学费) |
云南 | 2024 | 生物科学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | - | (师范类)(纳金校区)(免学费) |
云南 | 2024 | 思想政治教育 | 本科二批及预科 | 理科 | - | - | (加试藏语文专业)((师范类河坝林校区))(免学费) |
云南 | 2024 | 物理学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | - | ((师范类免费数学大于等于90分,纳金校区))(免学费) |
云南 | 2024 | 化学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | - | (师范类)(纳金校区)(免学费) |
云南 | 2024 | 地理科学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | - | (加试藏语文专业)((师范类)纳金校区)(免学费) |
云南 | 2024 | 城乡规划 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2800 | (加试藏语文专业)(纳金校区,学制五年) |
云南 | 2024 | 生态学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | - | (农林类)(纳金校区)(免学费) |
云南 | 2024 | 药学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 3360 | (纳金校区) |
云南 | 2024 | 金融学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2800 | (财经校区) |
云南 | 2024 | 税收学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2800 | (财经校区) |
3、2024年西藏大学在吉林大学学费信息一览表:
西藏大学【行政管理】专业在吉林本科批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【思想政治教育】专业在吉林本科批2024年学费为【-】;
西藏大学【财务管理】专业在吉林本科批2024年学费为【2800/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 行政管理 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2800 | - |
吉林 | 2024 | 思想政治教育 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | - | (师范类)(免学费) |
吉林 | 2024 | 财务管理 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2800 | - |
4、2024年西藏大学在四川大学学费信息一览表:
西藏大学【汉语言文学】专业在四川本科一批2024年学费为【-】;
西藏大学【汉语言文学】专业在四川本科一批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【法学】专业在四川本科一批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【行政管理】专业在四川本科二批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【工商管理】专业在四川本科二批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【英语】专业在四川本科二批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【会计学】专业在四川本科二批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【金融学】专业在四川本科二批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【翻译】专业在四川本科二批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【历史学】专业在四川本科二批2024年学费为【-】;
西藏大学【思想政治教育】专业在四川本科二批2024年学费为【-】;
西藏大学【税收学】专业在四川本科二批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【计算机科学与技术】专业在四川本科一批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【临床医学】专业在四川本科一批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【地理科学】专业在四川本科一批2024年学费为【-】;
西藏大学【法学】专业在四川本科一批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【生态学】专业在四川本科一批2024年学费为【-】;
西藏大学【口腔医学】专业在四川本科一批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【护理学】专业在四川本科二批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【数学与应用数学】专业在四川本科二批2024年学费为【-】;
西藏大学【交通运输】专业在四川本科二批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【旅游管理】专业在四川本科二批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【行政管理】专业在四川本科二批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【地理信息科学】专业在四川本科二批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【会计学】专业在四川本科二批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【经济学】专业在四川本科二批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【物理学】专业在四川本科二批2024年学费为【-】;
西藏大学【建筑学】专业在四川本科二批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【土木工程】专业在四川本科二批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【预防医学】专业在四川本科二批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【市场营销】专业在四川本科二批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【环境科学】专业在四川本科二批2024年学费为【-】;
西藏大学【英语】专业在四川本科二批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【资源勘查工程】专业在四川本科二批2024年学费为【-】;
西藏大学【生物科学】专业在四川本科二批2024年学费为【-】;
西藏大学【药学】专业在四川本科二批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【金融学】专业在四川本科二批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【税收学】专业在四川本科二批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【工商管理】专业在四川本科二批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【城乡规划】专业在四川本科二批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【通信工程】专业在四川本科二批2024年学费为【2800/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文科 | - | - | (师范)(语文大于等于100分)(免学费) |
四川 | 2024 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文科 | - | 3360 | (语文大于等于100分) |
四川 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | 3360 | - |
四川 | 2024 | 行政管理 | 本科二批 | 文科 | - | 2800 | - |
四川 | 2024 | 工商管理 | 本科二批 | 文科 | - | 3360 | - |
四川 | 2024 | 英语 | 本科二批 | 文科 | - | 3360 | (河坝林校区)(招收英语语种考生)(英语大于等于90分) |
四川 | 2024 | 会计学 | 本科二批 | 文科 | - | 2800 | (财经校区) |
四川 | 2024 | 金融学 | 本科二批 | 文科 | - | 2800 | (财经校区) |
四川 | 2024 | 翻译 | 本科二批 | 文科 | - | 3360 | (英汉翻译)(河坝林校区)(英语大于等于90且语文大于等于100分) |
四川 | 2024 | 历史学 | 本科二批 | 文科 | - | - | (师范)(河坝林校区)(免学费) |
四川 | 2024 | 思想政治教育 | 本科二批 | 文科 | - | - | (师范)(河坝林校区)(免学费) |
四川 | 2024 | 税收学 | 本科二批 | 文科 | - | 2800 | (财经校区) |
四川 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 | - | 3360 | - |
四川 | 2024 | 临床医学 | 本科一批 | 理科 | - | 3360 | - |
四川 | 2024 | 地理科学 | 本科一批 | 理科 | - | - | (师范)(免学费) |
四川 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | 3360 | (河坝林校区) |
四川 | 2024 | 生态学 | 本科一批 | 理科 | - | - | (免学费) |
四川 | 2024 | 口腔医学 | 本科一批 | 理科 | - | 2800 | - |
四川 | 2024 | 护理学 | 本科二批 | 理科 | - | 3360 | - |
四川 | 2024 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 理科 | - | - | (师范)(数学大于等于90分)(免学费) |
四川 | 2024 | 交通运输 | 本科二批 | 理科 | - | 3360 | - |
四川 | 2024 | 旅游管理 | 本科二批 | 理科 | - | 3360 | - |
四川 | 2024 | 行政管理 | 本科二批 | 理科 | - | 2800 | - |
四川 | 2024 | 地理信息科学 | 本科二批 | 理科 | - | 2800 | - |
四川 | 2024 | 会计学 | 本科二批 | 理科 | - | 2800 | (财经校区) |
四川 | 2024 | 经济学 | 本科二批 | 理科 | - | 2800 | - |
四川 | 2024 | 物理学 | 本科二批 | 理科 | - | - | (师范)(数学大于等于90分)(免学费) |
四川 | 2024 | 建筑学 | 本科二批 | 理科 | - | 3360 | - |
四川 | 2024 | 土木工程 | 本科二批 | 理科 | - | 3360 | - |
四川 | 2024 | 预防医学 | 本科二批 | 理科 | - | 2800 | - |
四川 | 2024 | 市场营销 | 本科二批 | 理科 | - | 2800 | - |
四川 | 2024 | 环境科学 | 本科二批 | 理科 | - | - | (免学费) |
四川 | 2024 | 英语 | 本科二批 | 理科 | - | 3360 | (河坝林校区)(招收英语语种考生)(英语大于等于90分) |
四川 | 2024 | 资源勘查工程 | 本科二批 | 理科 | - | - | (免学费) |
四川 | 2024 | 生物科学 | 本科二批 | 理科 | - | - | (师范)(免学费) |
四川 | 2024 | 药学 | 本科二批 | 理科 | - | 3360 | - |
四川 | 2024 | 金融学 | 本科二批 | 理科 | - | 2800 | (财经校区) |
四川 | 2024 | 税收学 | 本科二批 | 理科 | - | 2800 | (财经校区) |
四川 | 2024 | 工商管理 | 本科二批 | 理科 | - | 3360 | - |
四川 | 2024 | 城乡规划 | 本科二批 | 理科 | - | 2800 | - |
四川 | 2024 | 通信工程 | 本科二批 | 理科 | - | 2800 | - |
5、2024年西藏大学在天津大学学费信息一览表:
西藏大学【税收学】专业在天津本科批A段2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【法学】专业在天津本科批A段2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【汉语言文学】专业在天津本科批A段2024年学费为【-】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 税收学 | 本科批A段 | 综合 | 不限 | 2800 | (财经校区) |
天津 | 2024 | 法学 | 本科批A段 | 综合 | 历史、思想政治(2科必选) | 3360 | (河坝林校区) |
天津 | 2024 | 汉语言文学 | 本科批A段 | 综合 | 历史必选 | - | (师范类)(语文单科成绩不低于100分)(河坝林校区)(语文单科成绩不低于100分)(免学费) |
6、2024年西藏大学在安徽大学学费信息一览表:
西藏大学【旅游管理】专业在安徽本科批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【计算机科学与技术】专业在安徽本科批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【临床医学】专业在安徽本科批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【财政学】专业在安徽本科批2024年学费为【2800/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 旅游管理 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 3360 | - |
安徽 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 3360 | - |
安徽 | 2024 | 临床医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 3360 | (5年) |
安徽 | 2024 | 财政学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2800 | - |
7、2024年西藏大学在山东大学学费信息一览表:
西藏大学【计算机科学与技术】专业在山东2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【临床医学】专业在山东2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【化学】专业在山东2024年学费为【-】;
西藏大学【生态学】专业在山东2024年学费为【-】;
西藏大学【药学】专业在山东2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【财政学】专业在山东2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【经济学】专业在山东2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【汉语言文学】专业在山东2024年学费为【-】;
西藏大学【数学与应用数学】专业在山东2024年学费为【-】;
西藏大学【物理学】专业在山东2024年学费为【-】;
西藏大学【建筑学】专业在山东2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【交通运输】专业在山东2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【土木工程】专业在山东2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【预防医学】专业在山东2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【护理学】专业在山东2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【工商管理】专业在山东2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【旅游管理】专业在山东2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【市场营销】专业在山东2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【行政管理】专业在山东2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【地理科学】专业在山东2024年学费为【-】;
西藏大学【英语】专业在山东2024年学费为【-】;
西藏大学【英语】专业在山东2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【资源勘查工程】专业在山东2024年学费为【-】;
西藏大学【会计学】专业在山东2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【通信工程】专业在山东2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【翻译】专业在山东2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【汉语言文学】专业在山东2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【地理信息科学】专业在山东2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【环境科学】专业在山东2024年学费为【-】;
西藏大学【法学】专业在山东2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【城乡规划】专业在山东2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【生物科学】专业在山东2024年学费为【-】;
西藏大学【思想政治教育】专业在山东2024年学费为【-】;
西藏大学【财务管理】专业在山东2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【税收学】专业在山东2024年学费为【2800/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 计算机科学与技术 | 综合 | - | 3360 | - | |
山东 | 2024 | 临床医学 | 综合 | - | 3360 | - | |
山东 | 2024 | 化学 | 综合 | - | - | (师范类)(免学费) | |
山东 | 2024 | 生态学 | 综合 | - | - | (免学费) | |
山东 | 2024 | 药学 | 综合 | - | 3360 | - | |
山东 | 2024 | 财政学 | 综合 | - | 2800 | (财经校区) | |
山东 | 2024 | 经济学 | 综合 | - | 2800 | - | |
山东 | 2024 | 汉语言文学 | 综合 | - | - | (师范类)(语文单科成绩不低于100分,河坝林校区)(免学费) | |
山东 | 2024 | 数学与应用数学 | 综合 | - | - | (师范类)(数学单科成绩不低于90分)(免学费) | |
山东 | 2024 | 物理学 | 综合 | - | - | (师范类)(数学单科成绩不低于90分)(免学费) | |
山东 | 2024 | 建筑学 | 综合 | - | 3360 | - | |
山东 | 2024 | 交通运输 | 综合 | - | 3360 | - | |
山东 | 2024 | 土木工程 | 综合 | - | 3360 | - | |
山东 | 2024 | 预防医学 | 综合 | - | 2800 | - | |
山东 | 2024 | 护理学 | 综合 | - | 3360 | - | |
山东 | 2024 | 工商管理 | 综合 | - | 3360 | - | |
山东 | 2024 | 旅游管理 | 综合 | - | 3360 | - | |
山东 | 2024 | 市场营销 | 综合 | - | 2800 | - | |
山东 | 2024 | 行政管理 | 综合 | - | 2800 | - | |
山东 | 2024 | 地理科学 | 综合 | - | - | (师范类)(免学费) | |
山东 | 2024 | 英语 | 综合 | - | - | (师范类)(外语语种英语,英语单科成绩不低于90分,河坝林校区)(免学费) | |
山东 | 2024 | 英语 | 综合 | - | 3360 | (外语语种英语,英语单科成绩不低于90分,河坝林校区) | |
山东 | 2024 | 资源勘查工程 | 综合 | - | - | (免学费) | |
山东 | 2024 | 会计学 | 综合 | - | 2800 | (财经校区) | |
山东 | 2024 | 通信工程 | 综合 | - | 2800 | - | |
山东 | 2024 | 翻译 | 综合 | - | 3360 | (英汉翻译)(外语语种为英语,英语单科成绩不低于90分且语文单科成绩不低于100分,河坝林校区) | |
山东 | 2024 | 汉语言文学 | 综合 | - | 3360 | (语文单科成绩不低于100分,河坝林校区) | |
山东 | 2024 | 地理信息科学 | 综合 | - | 2800 | - | |
山东 | 2024 | 环境科学 | 综合 | - | - | (免学费) | |
山东 | 2024 | 法学 | 综合 | - | 3360 | (河坝林校区) | |
山东 | 2024 | 城乡规划 | 综合 | - | 2800 | - | |
山东 | 2024 | 生物科学 | 综合 | - | - | (师范类)(免学费) | |
山东 | 2024 | 思想政治教育 | 综合 | - | - | (师范类)(河坝林校区)(免学费) | |
山东 | 2024 | 财务管理 | 综合 | - | 2800 | - | |
山东 | 2024 | 税收学 | 综合 | - | 2800 | (财经校区) |
8、2024年西藏大学在山西大学学费信息一览表:
西藏大学【汉语言文学】专业在山西本科二批A段2024年学费为【-】;
西藏大学【翻译】专业在山西本科二批A段2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【历史学】专业在山西本科二批A段2024年学费为【-】;
西藏大学【法学】专业在山西本科二批A段2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【财政学】专业在山西本科二批A段2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【物理学】专业在山西本科二批A段2024年学费为【-】;
西藏大学【化学】专业在山西本科二批A段2024年学费为【-】;
西藏大学【数学与应用数学】专业在山西本科二批A段2024年学费为【-】;
西藏大学【交通运输】专业在山西本科二批A段2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【土木工程】专业在山西本科二批A段2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【预防医学】专业在山西本科二批A段2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【地理科学】专业在山西本科二批A段2024年学费为【-】;
西藏大学【英语】专业在山西本科二批A段2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【通信工程】专业在山西本科二批A段2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【经济学】专业在山西本科二批A段2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【计算机科学与技术】专业在山西本科二批A段2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【建筑学】专业在山西本科二批A段2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【资源勘查工程】专业在山西本科二批A段2024年学费为【-】;
西藏大学【财政学】专业在山西本科二批A段2024年学费为【2800/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 汉语言文学 | 本科二批A段 | 文科 | - | - | (师范类)(语文成绩大于等于100分)(免学费) |
山西 | 2024 | 翻译 | 本科二批A段 | 文科 | - | 3360 | (英汉翻译)(英语成绩大于等于90分,语文成绩大于等于100分) |
山西 | 2024 | 历史学 | 本科二批A段 | 文科 | - | - | (师范类)(免学费) |
山西 | 2024 | 法学 | 本科二批A段 | 文科 | - | 3360 | - |
山西 | 2024 | 财政学 | 本科二批A段 | 文科 | - | 2800 | - |
山西 | 2024 | 物理学 | 本科二批A段 | 理科 | - | - | (师范类)(数学成绩不低于90分)(免学费) |
山西 | 2024 | 化学 | 本科二批A段 | 理科 | - | - | (师范类)(免学费) |
山西 | 2024 | 数学与应用数学 | 本科二批A段 | 理科 | - | - | (师范类)(数学成绩不低于90分)(免学费) |
山西 | 2024 | 交通运输 | 本科二批A段 | 理科 | - | 3360 | - |
山西 | 2024 | 土木工程 | 本科二批A段 | 理科 | - | 3360 | - |
山西 | 2024 | 预防医学 | 本科二批A段 | 理科 | - | 2800 | (五年) |
山西 | 2024 | 地理科学 | 本科二批A段 | 理科 | - | - | (师范类)(免学费) |
山西 | 2024 | 英语 | 本科二批A段 | 理科 | - | 3360 | (外语语种英语,英语成绩不低于90分)(该校01、42专业办学地点财经校区,02-05、43专业办学地点河坝林校区) |
山西 | 2024 | 通信工程 | 本科二批A段 | 理科 | - | 2800 | - |
山西 | 2024 | 经济学 | 本科二批A段 | 理科 | - | 2800 | - |
山西 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 理科 | - | 3360 | - |
山西 | 2024 | 建筑学 | 本科二批A段 | 理科 | - | 3360 | (五年) |
山西 | 2024 | 资源勘查工程 | 本科二批A段 | 理科 | - | - | (免学费) |
山西 | 2024 | 财政学 | 本科二批A段 | 理科 | - | 2800 | - |
9、2024年西藏大学在广东大学学费信息一览表:
西藏大学【行政管理】专业在广东本科批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【金融学】专业在广东本科批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【经济学】专业在广东本科批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【旅游管理】专业在广东本科批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【财政学】专业在广东本科批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【交通运输】专业在广东本科批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【土木工程】专业在广东本科批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【物理学】专业在广东本科批2024年学费为【-】;
西藏大学【临床医学】专业在广东本科批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【资源勘查工程】专业在广东本科批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【计算机科学与技术】专业在广东本科批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【地理科学】专业在广东本科批2024年学费为【-】;
西藏大学【药学】专业在广东本科批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【通信工程】专业在广东本科批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【英语】专业在广东本科批2024年学费为【-】;
西藏大学【汉语言文学】专业在广东本科批2024年学费为【-】;
西藏大学【法学】专业在广东本科批2024年学费为【3360/年】;
西藏大学【金融学】专业在广东本科批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【税收学】专业在广东本科批2024年学费为【2800/年】;
西藏大学【翻译】专业在广东本科批2024年学费为【3360/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 行政管理 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2800 | (住宿费:800元/学年;办学地点:纳金校区) |
广东 | 2024 | 金融学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2800 | (办学地点:财经校区;住宿费:800元/学年;) |
广东 | 2024 | 经济学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2800 | (住宿费:800元/学年;办学地点:纳金校区) |
广东 | 2024 | 旅游管理 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 3360 | (住宿费:800元/学年;办学地点:纳金校区) |
广东 | 2024 | 财政学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2800 | (办学地点:财经校区;住宿费:800元/学年;) |
广东 | 2024 | 交通运输 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 3360 | (住宿费:800元/学年;办学地点:纳金校区) |
广东 | 2024 | 土木工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 3360 | (住宿费:800元/学年;办学地点:纳金校区) |
广东 | 2024 | 物理学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | - | (师范)(学费:免费;住宿费:免费;成绩要求:数学≥90分;办学地点:纳金校区) |
广东 | 2024 | 临床医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 3360 | (住宿费:800元/学年;办学地点:纳金校区) |
广东 | 2024 | 资源勘查工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 3360 | (学费:免费住宿费:免费;办学地点:纳金校区) |
广东 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 3360 | (住宿费:800元/学年;办学地点:纳金校区) |
广东 | 2024 | 地理科学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | - | (师范)(学费:免费;住宿费:免费;办学地点:纳金校区) |
广东 | 2024 | 药学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 3360 | (住宿费:800元/学年;办学地点:纳金校区) |
