辽宁工程技术大学学校代码查询结果:
辽宁工程技术大学学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,辽宁工程技术大学学校代码为【10147】,院校代号是辽宁各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附辽宁地区大学学校代码一览表:注意:辽宁工程技术大学在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 10147 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
辽宁工程技术大学简介
学校创建于1949年,1978年被国务院确定为全国88所国家重点大学之一。1981年被批准为首批硕士学位授予单位,1993年被批准为博士学位授予单位、有条件接收留学生单位,1996年由阜新矿业学院更名并升格为辽宁工程技术大学,1999年被批准设立博士后科研流动站,2012年辽宁省人民政府与原国家安全生产监督管理总局签署协议共建学校,2013年获批为国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,2019年入选辽宁省重点建设的10所国内一流大学之列。
学校现建有阜新校区中华路校园、玉龙校园和葫芦岛校区龙湾校园,占地4240亩。在册学生3.9万人,其中全日制在校博士生、硕士生、本科生、留学生2.8万人。学校着力加强“双一流”建设,形成了以工为主,工、管、理等多学科协调发展的学科专业结构体系,现拥有4个博士后科研流动站、8个一级学科博士学位授权点、20个一级学科硕士学位授权点、10个硕士专业学位授权点;拥有1个国家重点培育学科、3个辽宁省一流学科、7个省级重点学科;拥有12个国家一流专业、8个国家级特色专业、20个辽宁省一流专业、12个专业通过国际工程教育认证;拥有1个国家级实验教学示范中心、6个国家级工程实践教育中心、15个省级实验教学示范中心;建有1个教育部重点实验室、1个国家地方联合工程研究中心、1个国家安全生产技术基础研究中心、7个省部级协同创新中心、1个原国家安全生产监督管理总局科技研发平台;建有国家大学科技园、国家级科技企业孵化器、国家技术转移示范机构,2个辽宁省高等学校重大科技平台、20个省部级重点实验室、5个省级专业技术创新中心、4个省级工程研究中心、1个省级社科基地。现有专任教师1500余人,拥有2个院士工作站、1个国家级教学团队、11个辽宁省教学团队、2个黄大年式教学团队、2个兴辽英才计划高水平创新创业团队,两院院士(双聘)6人、长江学者1人、国务院政府特殊津贴获得者52人、辽宁省攀登学者9人、辽宁特聘教授19人、二级教授17人;有3名教师被确定为新世纪百千万人才工程国家级人选,3名教师被评为全国优秀教师,1名教师入选第一批辽宁省学术头雁,26名教师被评为省教学名师,30名教师入选“兴辽英才”计划,124名教师入选辽宁省百千万人才工程。学校形成了以社会主义核心价值观为引领、以“太阳石精神”为核心、以“家文化、和文化、廉文化、创文化”为主要内容的特色文化。
学校始终坚持把本科教育作为立校之本,建设一流本科和一流专业,着力培养理想信念坚定,具有国际视野和“太阳石精神”的一流应用创新型人才。2010年被教育部评为全国首批毕业生就业典型经验高校50强,2016年被教育部评为全国首批99所深化创新创业教育改革示范高校,2017年被教育部评为全国创新创业典型经验高校50强,连续两次被教育部评为全国毕业生就业工作先进集体。建校以来,为国家培养了17万余名优秀毕业生,其中有10余名校友先后当选为中央委员、候补委员和中纪委委员;有国务院副秘书长,有数十名国家部委领导、省委书记、省长、市委书记、市长,有4名校友当选为中国工程院院士和中国科学院院士,有30余名校友担任国内知名大学党委书记、校长;有一大批校友担任国有或民营大中型企业管理者。
辽宁工大人正高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以更加饱满的激情、更加敏锐的思维、更加开阔的胸襟、更加务实的举措、更加过硬的作风,不忘初心,牢记使命,全面实施特色发展战略、质量提升战略、创新驱动战略、人才强校战略、文化引领战略,为全面建设特色鲜明的高水平研究应用型大学而努力奋斗。
附录:辽宁各大学学校代码一览表
序号 | 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学 | 10141 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 辽宁省 |
2 | 东北大学 | 10145 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 辽宁省 |
3 | 中国医科大学 | 10159 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
4 | 大连海事大学 | 10151 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 辽宁省 |
5 | 东北财经大学 | 10173 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
6 | 大连医科大学 | 10161 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
7 | 辽宁大学 | 10140 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 辽宁省 |
8 | 沈阳农业大学 | 10157 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
9 | 辽宁师范大学 | 10165 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
10 | 沈阳工业大学 | 10142 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
11 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
12 | 大连工业大学 | 10152 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
13 | 沈阳建筑大学 | 10153 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
14 | 沈阳药科大学 | 10163 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
15 | 沈阳师范大学 | 10166 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
16 | 沈阳化工大学 | 10149 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
17 | 大连大学 | 11258 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
18 | 辽宁石油化工大学 | 10148 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
19 | 辽宁工业大学 | 10154 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
20 | 辽宁工程技术大学 | 10147 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
21 | 辽宁中医药大学 | 10162 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
22 | 渤海大学 | 10167 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
23 | 大连交通大学 | 10150 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
24 | 沈阳理工大学 | 10144 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
25 | 大连外国语大学 | 10172 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
26 | 锦州医科大学 | 10160 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
27 | 大连海洋大学 | 10158 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
28 | 辽宁科技大学 | 10146 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
29 | 沈阳医学院 | 10164 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
30 | 沈阳大学 | 11035 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
31 | 中国刑事警察学院 | 10175 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
32 | 大连民族大学 | 12026 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
33 | 营口理工学院 | 14435 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
34 | 辽东学院 | 11779 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
35 | 沈阳体育学院 | 10176 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
36 | 鞍山师范学院 | 10169 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
37 | 辽宁科技学院 | 11430 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
38 | 辽宁警察学院 | 11432 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
39 | 沈阳工程学院 | 11632 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
40 | 大连理工大学城市学院 | 13198 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
41 | 大连财经学院 | 13218 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
42 | 辽宁对外经贸学院 | 10841 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
43 | 大连东软信息学院 | 13631 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
44 | 沈阳工学院 | 13201 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
45 | 大连科技学院 | 13207 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
46 | 辽宁理工学院 | 13217 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
47 | 沈阳城市建设学院 | 13208 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
48 | 大连职业技术学院 | 10845 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
49 | 大连艺术学院 | 13599 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
50 | 大连医科大学中山学院 | 13212 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
51 | 辽宁财贸学院 | 13900 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
52 | 沈阳城市学院 | 13220 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
53 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 13609 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
54 | 沈阳科技学院 | 13621 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
55 | 辽宁医药职业学院 | 14289 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
56 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 13203 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
57 | 沈阳音乐学院 | 10177 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
58 | 辽宁生态工程职业学院 | 12593 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
59 | 辽宁省交通高等专科学校 | 11500 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
60 | 锦州医科大学医疗学院 | 13213 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
61 | 辽宁铁道职业技术学院 | 14188 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
62 | 辽宁传媒学院 | 13957 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
63 | 中国人民解放军海军大连舰艇学院 | 91017 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
64 | 辽宁师范大学海华学院 | 13215 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
65 | 辽宁何氏医学院 | 13610 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
66 | 沈阳职业技术学院 | 12594 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
67 | 鲁迅美术学院 | 10178 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
68 | 朝阳师范高等专科学校 | 10171 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
69 | 辽宁职业学院 | 12592 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
70 | 辽宁经济职业技术学院 | 12899 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
71 | 辽宁建筑职业学院 | 14189 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
72 | 辽宁工程职业学院 | 14287 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
73 | 辽宁轻工职业学院 | 14473 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
74 | 辽宁农业职业技术学院 | 10957 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
75 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 14240 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
76 | 大连理工大学盘锦校区 | 10141 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 辽宁省 |
77 | 营口职业技术学院 | 10181 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
78 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 14076 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
79 | 锦州师范高等专科学校 | 10180 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
80 | 铁岭卫生职业学院 | 14290 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
81 | 辽宁商贸职业学院 | 13960 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
82 | 辽宁金融职业学院 | 12895 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
83 | 辽宁石化职业技术学院 | 12900 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
84 | 大连航运职业技术学院 | 14209 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
85 | 辽宁轨道交通职业学院 | 12896 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
86 | 铁岭师范高等专科学校 | 10182 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
87 | 大连装备制造职业技术学院 | 14227 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
88 | 大连枫叶职业技术学院 | 13961 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
89 | 盘锦职业技术学院 | 12063 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
90 | 渤海船舶职业学院 | 12931 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
91 | 辽宁理工职业大学 | 12595 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
92 | 抚顺师范高等专科学校 | 10179 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
93 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 14288 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
94 | 辽阳职业技术学院 | 11249 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
95 | 辽宁机电职业技术学院 | 12898 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
96 | 大连汽车职业技术学院 | 14228 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
97 | 辽宁地质工程职业学院 | 14106 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
98 | 阜新高等专科学校 | 11250 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
99 | 抚顺职业技术学院 | 11037 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
100 | 大连软件职业学院 | 13958 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
101 | 沈阳航空职业技术学院 | 12590 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
102 | 辽宁广告职业学院 | 12897 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
103 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 14385 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
104 | 辽宁冶金职业技术学院 | 14286 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
105 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 14464 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
106 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 14526 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
107 | 辽宁师范高等专科学校 | 14662 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
108 | 辽宁税务高等专科学校 | 11735 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
109 | 鞍山职业技术学院 | 14700 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
以上就是辽宁工程技术大学以及辽宁各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去查高考网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注查高考网,更多高考资讯第一时间推送。