2024年广州医科大学各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了广州医科大学在上海,云南,内蒙古,安徽,山西,广东,广西,江西,河北,河南,浙江,海南,湖北,湖南,甘肃,福建,贵州,重庆,青海各省公布的各专业学费详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
广州医科大学学校简介:

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州医科大学 | 10570 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广东省 |
1、2024年广州医科大学在上海大学学费信息一览表:
广州医科大学【临床医学】专业在上海本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【口腔医学】专业在上海本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【基础医学】专业在上海本科批2024年学费为【6230/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2024 | 临床医学 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 7656 | - |
上海 | 2024 | 口腔医学 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 7656 | - |
上海 | 2024 | 基础医学 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 6230 | - |
2、2024年广州医科大学在云南大学学费信息一览表:
广州医科大学【医学技术类】专业在云南本科一批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【护理学】专业在云南本科一批2024年学费为【6960/年】;
广州医科大学【公共事业管理】专业在云南本科一批2024年学费为【5510/年】;
广州医科大学【临床医学】专业在云南本科一批2024年学费为【7656/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 医学技术类 | 本科一批 | 理科 | - | 7656 | (包含专业:康复治疗学、康...)(不招色高、色弱) |
云南 | 2024 | 护理学 | 本科一批 | 理科 | - | 6960 | (不招色高、色弱) |
云南 | 2024 | 公共事业管理 | 本科一批 | 理科 | - | 5510 | (不招单色识别不全者) |
云南 | 2024 | 临床医学 | 本科一批 | 理科 | - | 7656 | (不招色盲、色弱,学制五年) |
3、2024年广州医科大学在内蒙古大学学费信息一览表:
广州医科大学【护理学】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6960/年】;
广州医科大学【医学技术类】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【应用心理学】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【临床医学】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【7656/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2024 | 护理学 | 本科一批 | 理科 | - | 6960 | (不招色盲色弱)(番禺校区) |
内蒙古 | 2024 | 医学技术类 | 本科一批 | 理科 | - | 7656 | (不招色盲色弱;包含专业:康复治疗学、康复作业治疗)(番禺校区) |
内蒙古 | 2024 | 应用心理学 | 本科一批 | 理科 | - | 6230 | (不招色盲色弱)(番禺校区) |
内蒙古 | 2024 | 临床医学 | 本科一批 | 理科 | - | 7656 | (不招色盲色弱)(番禺校区) |
4、2024年广州医科大学在安徽大学学费信息一览表:
广州医科大学【应用心理学】专业在安徽本科批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【公共事业管理】专业在安徽本科批2024年学费为【5510/年】;
广州医科大学【医学技术类】专业在安徽本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【临床医学】专业在安徽本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【药学】专业在安徽本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【护理学】专业在安徽本科批2024年学费为【6960/年】;
广州医科大学【生物技术】专业在安徽本科批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【生物医学工程】专业在安徽本科批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【医学检验技术】专业在安徽本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【基础医学】专业在安徽本科批2024年学费为【6230/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 应用心理学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 6230 | (不招色盲、色弱者)) |
安徽 | 2024 | 公共事业管理 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 5510 | (不招单色识别不全者)) |
安徽 | 2024 | 医学技术类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (含康复治疗学、康复作业治疗;不招色盲、色弱者)) |
安徽 | 2024 | 临床医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (5年)(不招色盲、色弱者)) |
安徽 | 2024 | 药学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲、色弱者)) |
安徽 | 2024 | 护理学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6960 | (不招色盲、色弱者)) |
安徽 | 2024 | 生物技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6230 | (不招色盲、色弱者)) |
安徽 | 2024 | 生物医学工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6230 | (不招色盲、色弱者)) |
安徽 | 2024 | 医学检验技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲、色弱者)) |
安徽 | 2024 | 基础医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6230 | (5年)(不招色盲、色弱者)) |
5、2024年广州医科大学在山西大学学费信息一览表:
广州医科大学【临床医学】专业在山西本科一批A段2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【医学技术类】专业在山西本科一批B段2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【护理学】专业在山西本科一批B段2024年学费为【6960/年】;
广州医科大学【应用心理学】专业在山西本科一批B段2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【医学检验技术】专业在山西本科一批B段2024年学费为【7656/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 临床医学 | 本科一批A段 | 理科 | - | 7656 | (五年) |
山西 | 2024 | 医学技术类 | 本科一批B段 | 理科 | - | 7656 | (包含专业:康复治疗学、康复作业治疗) |
山西 | 2024 | 护理学 | 本科一批B段 | 理科 | - | 6960 | - |
山西 | 2024 | 应用心理学 | 本科一批B段 | 理科 | - | 6230 | - |
山西 | 2024 | 医学检验技术 | 本科一批B段 | 理科 | - | 7656 | - |
6、2024年广州医科大学在广东大学学费信息一览表:
广州医科大学【临床医学("5+X"一体化)(住宿费:1000元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:番禺校区;备注:本科毕业符合相关条件的,可获得在本校继续攻读研究生的资格)】专业在广东本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【基础医学("5+X"一体化)(住宿费:1000元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:番禺校区;备注:本科毕业符合相关条件的,可获得在本校继续攻读研究生的资格)】专业在广东本科批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【临床医学】专业在广东本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【预防医学】专业在广东本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【医学检验技术】专业在广东本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【药学】专业在广东本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【医学影像学】专业在广东本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【口腔医学】专业在广东本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【中西医临床医学】专业在广东本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【生物医学工程】专业在广东本科批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【食品卫生与营养学】专业在广东本科批2024年学费为【6960/年】;
广州医科大学【儿科学】专业在广东本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【麻醉学】专业在广东本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【生物技术】专业在广东本科批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【临床药学】专业在广东本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【精神医学】专业在广东本科批2024年学费为【6960/年】;
广州医科大学【基础医学】专业在广东本科批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【护理学】专业在广东本科批2024年学费为【6960/年】;
广州医科大学【预防医学】专业在广东本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【临床医学】专业在广东本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【药学】专业在广东本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【生物技术】专业在广东本科批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【中西医临床医学】专业在广东本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【医学检验技术】专业在广东本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【医学技术类】专业在广东本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【护理学】专业在广东本科批2024年学费为【6960/年】;
广州医科大学【公共事业管理】专业在广东本科批2024年学费为【5510/年】;
广州医科大学【应用心理学】专业在广东本科批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【法学】专业在广东本科批2024年学费为【5510/年】;
广州医科大学【护理学】专业在广东本科批2024年学费为【6960/年】;
广州医科大学【应用心理学】专业在广东本科批2024年学费为【6230/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 临床医学("5+X"一体化)(住宿费:1000元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:番禺校区;备注:本科毕业符合相关条件的,可获得在本校继续攻读研究生的资格) | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | ("5+X"一体化)(住宿费:1000元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:番禺校区;备注:本科毕业符合相关条件的,可获得在本校继续攻读研究生的资格) |
广东 | 2024 | 基础医学("5+X"一体化)(住宿费:1000元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:番禺校区;备注:本科毕业符合相关条件的,可获得在本校继续攻读研究生的资格) | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6230 | ("5+X"一体化)(住宿费:1000元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:番禺校区;备注:本科毕业符合相关条件的,可获得在本校继续攻读研究生的资格) |
广东 | 2024 | 临床医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲色弱;住宿费:1000元/学年;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 预防医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲色弱;住宿费:1000元/学年;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 医学检验技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲色弱;住宿费:1000元/学年;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 药学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲色弱;住宿费:1000元/学年;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 医学影像学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲色弱;住宿费:1000元/学年;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 口腔医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲色弱;住宿费:1000元/学年;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 中西医临床医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲色弱;住宿费:1000元/学年;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 生物医学工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6230 | (不招色盲色弱;住宿费:1000元/学年;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 食品卫生与营养学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6960 | (住宿费:1000元/学年;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 儿科学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲色弱;住宿费:1000元/学年;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 麻醉学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲色弱;住宿费:1000元/学年;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 生物技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6230 | (不招色盲色弱;住宿费:1000元/学年;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 临床药学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲色弱;住宿费:1000元/学年;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 精神医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6960 | (不招色盲色弱;住宿费:1000元/学年;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 基础医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6230 | (不招色盲色弱;住宿费:1000元/学年;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 护理学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6960 | (地方专项)(住宿费:1000元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 预防医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (地方专项)(住宿费:1000元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 临床医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (地方专项)(住宿费:1000元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 药学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (地方专项)(住宿费:1000元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 生物技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6230 | (地方专项)(住宿费:1000元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 中西医临床医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (地方专项)(住宿费:1000元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 医学检验技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (地方专项)(住宿费:1000元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 医学技术类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (地方专项)(含康复治疗学、康复作业治疗专业第一学年末专业分流;住宿费:1000元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 护理学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 6960 | (住宿费:1000元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 公共事业管理 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5510 | (不招单色识别不全者;住宿费:1000元/学年;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 应用心理学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 6230 | (不招色盲色弱;住宿费:1000元/学年;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 法学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5510 | (住宿费:1000元/学年;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 护理学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 6960 | (地方专项)(住宿费:1000元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) |
广东 | 2024 | 应用心理学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 6230 | (地方专项)(住宿费:1000元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) |
7、2024年广州医科大学在广西大学学费信息一览表:
广州医科大学【临床医学】专业在广西本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【临床药学】专业在广西本科批2024年学费为【7656/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2024 | 临床医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲色弱) |
广西 | 2024 | 临床药学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲色弱) |
8、2024年广州医科大学在江西大学学费信息一览表:
广州医科大学【应用心理学】专业在江西本科批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【公共事业管理】专业在江西本科批2024年学费为【5510/年】;
广州医科大学【医学技术类】专业在江西本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【临床医学】专业在江西本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【药学】专业在江西本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【应用心理学】专业在江西本科批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【生物技术】专业在江西本科批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【护理学】专业在江西本科批2024年学费为【6960/年】;
广州医科大学【预防医学】专业在江西本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【医学检验技术】专业在江西本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【生物医学工程】专业在江西本科批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【基础医学】专业在江西本科批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【预防医学】专业在江西本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【生物医学工程】专业在江西本科批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【临床药学】专业在江西本科批2024年学费为【7656/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2024 | 应用心理学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 6230 | (不招色盲色弱) |
江西 | 2024 | 公共事业管理 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 5510 | (不招单色识别不全者) |
江西 | 2024 | 医学技术类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (康复治疗学、康复作业治疗)(不招色盲色弱) |
江西 | 2024 | 临床医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (五年)(不招色盲色弱) |
江西 | 2024 | 药学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲色弱)(国家专项) |
江西 | 2024 | 应用心理学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 6230 | (不招色盲色弱)(国家专项) |
江西 | 2024 | 生物技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6230 | (不招色盲色弱) |
江西 | 2024 | 护理学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6960 | (不招色盲色弱) |
江西 | 2024 | 预防医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (五年)(不招色盲色弱)(国家专项) |
江西 | 2024 | 医学检验技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲色弱) |
江西 | 2024 | 生物医学工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6230 | (不招色盲色弱)(国家专项) |
江西 | 2024 | 基础医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6230 | (五年)(不招色盲色弱) |
江西 | 2024 | 预防医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (五年)(不招色盲色弱) |
江西 | 2024 | 生物医学工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6230 | (不招色盲色弱) |
江西 | 2024 | 临床药学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (五年)(不招色盲色弱) |
9、2024年广州医科大学在河北大学学费信息一览表:
广州医科大学【临床医学】专业在河北本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【生物医学工程】专业在河北本科批2024年学费为【6230/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 临床医学 | 本科批 | 物理类 | - | 7656 | (不招色盲色弱) |
河北 | 2024 | 生物医学工程 | 本科批 | 物理类 | - | 6230 | (不招色盲色弱) |
10、2024年广州医科大学在河南大学学费信息一览表:
广州医科大学【护理学】专业在河南本科一批2024年学费为【6960/年】;
广州医科大学【医学技术类】专业在河南本科一批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【临床医学】专业在河南本科一批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【生物医学工程】专业在河南本科一批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【法学】专业在河南本科一批2024年学费为【5510/年】;
广州医科大学【生物技术】专业在河南本科一批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【公共事业管理】专业在河南本科一批2024年学费为【5510/年】;
广州医科大学【基础医学】专业在河南本科一批2024年学费为【6230/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 护理学 | 本科一批 | 理科 | - | 6960 | (不招色盲色弱)) |
河南 | 2024 | 医学技术类 | 本科一批 | 理科 | - | 7656 | (包含专业:康复治疗学、康复作业治疗;不招色盲色弱)) |
河南 | 2024 | 临床医学 | 本科一批 | 理科 | - | 7656 | (学制五年)(不招色盲色弱)) |
河南 | 2024 | 生物医学工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6230 | (不招色盲色弱)) |
河南 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | 5510 | - |
河南 | 2024 | 生物技术 | 本科一批 | 理科 | - | 6230 | (不招色盲色弱)) |
河南 | 2024 | 公共事业管理 | 本科一批 | 理科 | - | 5510 | (不招单色识别不全者)) |
河南 | 2024 | 基础医学 | 本科一批 | 理科 | - | 6230 | (学制五年)(不招色盲色弱)) |
11、2024年广州医科大学在浙江大学学费信息一览表:
广州医科大学【医学技术类】专业在浙江普通类平行录取2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【临床医学】专业在浙江普通类平行录取2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【法学】专业在浙江普通类平行录取2024年学费为【5510/年】;
广州医科大学【公共事业管理】专业在浙江普通类平行录取2024年学费为【5510/年】;
广州医科大学【护理学】专业在浙江普通类平行录取2024年学费为【6960/年】;
广州医科大学【基础医学】专业在浙江普通类平行录取2024年学费为【6230/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2024 | 医学技术类 | 普通类平行录取 | 综合 | - | 7656 | (番禺校区。含康复治疗学、康复作业治疗专业) |
浙江 | 2024 | 临床医学 | 普通类平行录取 | 综合 | - | 7656 | (番禺校区) |
浙江 | 2024 | 法学 | 普通类平行录取 | 综合 | - | 5510 | (番禺校区) |
浙江 | 2024 | 公共事业管理 | 普通类平行录取 | 综合 | - | 5510 | (番禺校区) |
浙江 | 2024 | 护理学 | 普通类平行录取 | 综合 | - | 6960 | (番禺校区) |
浙江 | 2024 | 基础医学 | 普通类平行录取 | 综合 | - | 6230 | (番禺校区) |
12、2024年广州医科大学在海南大学学费信息一览表:
广州医科大学【应用心理学】专业在海南本科批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【公共事业管理】专业在海南本科批2024年学费为【5510/年】;
广州医科大学【法学】专业在海南本科批2024年学费为【5510/年】;
广州医科大学【医学技术类】专业在海南本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【护理学】专业在海南本科批2024年学费为【6960/年】;
广州医科大学【临床医学】专业在海南本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【药学】专业在海南本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【生物医学工程】专业在海南本科批2024年学费为【6230/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2024 | 应用心理学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6230 | (不招色盲、色弱) |
海南 | 2024 | 公共事业管理 | 本科批 | 综合 | 不限 | 5510 | (不招单色识别不全者) |
海南 | 2024 | 法学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 5510 | - |
海南 | 2024 | 医学技术类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 7656 | (包含专业:康复治疗学、康复作业治疗;不招色盲、色弱) |
海南 | 2024 | 护理学 | 本科批 | 综合 | 化学必选 | 6960 | (不招色盲、色弱) |
海南 | 2024 | 临床医学 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 7656 | (不招色盲、色弱) |
海南 | 2024 | 药学 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 7656 | (不招色盲、色弱) |
海南 | 2024 | 生物医学工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 6230 | (不招色盲、色弱) |
13、2024年广州医科大学在湖北大学学费信息一览表:
广州医科大学【应用心理学】专业在湖北本科批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【护理学】专业在湖北本科批2024年学费为【6960/年】;
广州医科大学【生物医学工程】专业在湖北本科批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【医学技术类】专业在湖北本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【临床医学】专业在湖北本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【口腔医学】专业在湖北本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【药学】专业在湖北本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【预防医学】专业在湖北本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【医学检验技术】专业在湖北本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【临床药学】专业在湖北本科批2024年学费为【7656/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2024 | 应用心理学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 6230 | (不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) |
湖北 | 2024 | 护理学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6960 | (不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) |
湖北 | 2024 | 生物医学工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6230 | (不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) |
湖北 | 2024 | 医学技术类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (康复治疗学、康复作业治疗;不招色盲色弱;;办学地点:番禺校区) |
湖北 | 2024 | 临床医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲色弱;办学地点:番禺校区)(学制:五年) |
湖北 | 2024 | 口腔医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲色弱;办学地点:番禺校区)(学制:五年) |
湖北 | 2024 | 药学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) |
湖北 | 2024 | 预防医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲色弱;办学地点:番禺校区)(学制:五年) |
湖北 | 2024 | 医学检验技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) |
湖北 | 2024 | 临床药学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (不招色盲色弱;办学地点:番禺校区)(学制:五年) |
14、2024年广州医科大学在湖南大学学费信息一览表:
广州医科大学【法学】专业在湖南本科批2024年学费为【5510/年】;
广州医科大学【公共事业管理】专业在湖南本科批2024年学费为【5510/年】;
广州医科大学【医学技术类】专业在湖南本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【临床医学】专业在湖南本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【生物技术】专业在湖南本科批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【医学检验技术】专业在湖南本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【护理学】专业在湖南本科批2024年学费为【6960/年】;
广州医科大学【公共事业管理】专业在湖南本科批2024年学费为【5510/年】;
广州医科大学【生物医学工程】专业在湖南本科批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【生物医学工程】专业在湖南本科批2024年学费为【6230/年】;
广州医科大学【药学】专业在湖南本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【预防医学】专业在湖南本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【临床药学】专业在湖南本科批2024年学费为【7656/年】;
广州医科大学【基础医学】专业在湖南本科批2024年学费为【6230/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 法学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 5510 | (办学地点:番禺校区) |
湖南 | 2024 | 公共事业管理 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 5510 | (办学地点:番禺校区;不招单色识别不全者) |
湖南 | 2024 | 医学技术类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (包含康复治疗学、康复作业治疗;办学地点:番禺校区;不招色盲色弱) |
湖南 | 2024 | 临床医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (办学地点:番禺校区;不招色盲色弱) |
湖南 | 2024 | 生物技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6230 | (办学地点:番禺校区;不招色盲色弱) |
湖南 | 2024 | 医学检验技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 7656 | (办学地点:番禺校区;不招色盲色弱) |
湖南 | 2024 | 护理学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6960 | (办学地点:番禺校区;不招色盲色弱) |
