河南科技大学学校代码查询结果:
河南科技大学学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,河南科技大学学校代码为【10464】,院校代号是河南各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附河南地区大学学校代码一览表:注意:河南科技大学在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南科技大学 | 10464 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南科技大学简介
河南科技大学(简称河科大,英文简称:HAUST)坐落于“千年帝都,牡丹花城”、中原城市群副中心城市—洛阳,是国家国防科技工业局与河南省人民政府共建高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家知识产权试点高校、国家级专业技术人员继续教育基地、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、河南省“双一流”创建高校、河南省重点建设的高水平综合性大学之一。
学校1952年创建于北京。1956年,应国家工业基地建设布局的需要迁至洛阳。1958年更名为洛阳工学院,隶属于国家机械工业部。1998年,划转至河南省管理。2002年,河南省委、省政府为优化全省高等教育结构布局,报经教育部批准,由洛工、洛医、洛农合并组建河科大。国务院总理李克强(时任河南省人民政府省长)亲自为学校颁授校牌,并指出“组建河南科技大学是省委、省政府实施‘科教兴豫’战略的重大举措……河南科技大学要以创建高水平大学为目标,办成国内先进、居于省内高校前列、具有自身特色的一所综合性大学”。
长期以来,学校秉承“明德博学、日新笃行”的校训和“育人为本、学术至上”的办学理念,发扬“自强不息、追求卓越”的河科大精神,突出内涵发展,着力提高人才培养质量和核心竞争力,已初步建设成为一所工科优势突出,理、工、农、医、文等多学科协调发展的高水平综合性大学。在艾瑞深中国校友会网公布的2022中国大学排名中名列第94位。
学校目前拥有开元、西苑两个校区,占地总面积4100亩,校舍建筑面积159万平方米。涵盖11大学科门类,设有98个本科专业,拥有7个博士学位一级学科授权点,1个博士专业学位授权点,41个硕士学位一级学科授权点,24个硕士专业学位授权点。
学校现有全日制本科生、研究生、留学生4.4万余人、继续教育学生2.8万人。教授、副教授等高级专业技术人员1200多人,具有博士学位的教师1350多人,其中双聘院士、“百千万人才工程”国家级人选、教育部“长江学者和创新团队发展计划”带头人、中原学者科学家工作室首席科学家、中原学者、中原名师、省特聘教授、省学术技术带头人等100余人。有11所附属医院,8所教学医院。其中,第一附属医院是首批全国百佳医院、国家“疑难重症诊治能力提升工程建设单位”。
学校现有工程学、材料科学、临床医学、农业科学、植物与动物学、化学等6个学科进入ESI全球前1%。材料科学与工程和机械工程两个学科入选河南省“双一流”创建学科。3个学科成为国家国防特色学科,3个学科入选河南省特色骨干学科(群),28个省级重点学科。拥有国家级一流本科专业建设点21个,省级一流本科专业建设点30个,省级优秀基层教学组织33个,国家级卓越人才培养试点专业14个,14个专业通过中国工程教育专业认证或专业评估。有国家级教学团队2个,省级教学团队7个,省级科技创新团队20个。
学校确立了“厚基础、宽口径、重实践、求创新、强素质”的人才培养理念,大力开展创新创业教育实践活动,在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、“挑战杯”全国大学生创业计划大赛等国家级科技创新竞赛中,均获得优异成绩,近5年获得国家级奖项49项,其中在第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛中获得金奖1项、银奖2项、铜奖3项,总成绩位列全国高校第17名,学校荣获全国“青年红色筑梦之旅先进集体奖”;在“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中,连续八届荣获“全国高校优秀组织奖”。在中国高等教育学会公布的全国高校大学生学科竞赛排行榜中保持在60-80位。学校先后为国家和社会培养输送35万余名高级专门人才,被全国轴承行业确定为人才培养和技术依托的仅有高校,被誉为轴承行业的“黄埔军校”。
学校拥有7个国家级平台、74个省部级平台、2个省软科学研究基地、2个省高校人文社科重点研究基地和1个省重点马克思主义学院。近年来,学校主持获得国家三大奖、“何梁何利基金科学与技术奖”“第二届全国创新争先奖”等5项,主持获得省部级一等奖27项,在《柳叶刀》、《Nature》子刊等国际顶级期刊上发表高水平论文400多篇;承担国家重大专项、国家重点研发计划等项目70多项,主持获批国家自科、社科基金项目400多项。
学校依托重型装备、农业机械、轴承、齿轮、金属材料、汽车与新能源、农业、医疗等方面形成的学科、科技、人才优势,助力“高铁轴承”“国家重大工程装备”“智能农机装备”等“大国重器”的研发,不断提升产学研合作的能力和水平。
学校是教育部首批认定有条件接收外国留学生的高校,与俄、美、英、法、澳等国家200余所高水平大学和科研机构开展合作与交流,招收来自23个国家的学历本科留学生、研究生留学生200多人。
站在新的历史起点上,河南科技大学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以建设“具有自身特色的高水平综合性大学”为目标,团结协作、改革创新、真抓实干、埋头苦干,努力办好“四学之大学”(学生的大学、学者的大学、崇尚学术的大学和具有一流学风的大学),全面加强“双一流”建设,肩负起党和人民赋予的人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作的光荣使命,积极服务国家重大战略需求,为服务洛阳“建强副中心,形成增长极”,为现代化河南建设,为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大的贡献!
附录:河南大学学校代码一览表
大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
郑州大学 | 10459 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 河南省 |
河南大学 | 10475 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南农业大学 | 10466 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南师范大学 | 10476 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南科技大学 | 10464 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南理工大学 | 10460 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南工业大学 | 10463 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
华北水利水电大学 | 10078 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南中医药大学 | 10471 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州轻工业大学 | 10462 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
新乡医学院 | 10472 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
信阳师范大学 | 10477 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
中原工学院 | 10465 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南财经政法大学 | 10484 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
洛阳师范学院 | 10482 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南科技学院 | 10467 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
南阳理工学院 | 11653 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
安阳师范学院 | 10479 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
黄淮学院 | 10918 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
南阳师范学院 | 10481 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
周口师范学院 | 10478 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
信阳农林学院 | 11326 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州航空工业管理学院 | 10485 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
商丘师范学院 | 10483 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南城建学院 | 11765 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
平顶山学院 | 10919 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南牧业经济学院 | 10469 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南工程学院 | 11517 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
新乡学院 | 11071 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
安阳工学院 | 11330 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
许昌学院 | 10480 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
洛阳理工学院 | 11070 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南警察学院 | 11788 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州师范学院 | 12949 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州工程技术学院 | 11068 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南工学院 | 11329 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南财政金融学院 | 11652 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州警察学院 | 12735 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
开封大学 | 11069 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南开封科技传媒学院 | 13501 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
黄河科技学院 | 11834 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州工商学院 | 13507 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
新乡医学院三全学院 | 13505 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州财经学院 | 13497 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 91037 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
中原科技学院 | 13502 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州经贸学院 | 13508 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州工业应用技术学院 | 12747 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南职业技术学院 | 10824 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南工业职业技术学院 | 12794 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
漯河医学高等专科学校 | 13780 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
商丘医学高等专科学校 | 13782 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南医学高等专科学校 | 14466 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州铁路职业技术学院 | 10843 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州科技学院 | 12746 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
信阳学院 | 13503 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州升达经贸管理学院 | 14333 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州商学院 | 14040 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
黄河交通学院 | 13498 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
南阳医学高等专科学校 | 13781 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
焦作师范高等专科学校 | 12950 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州旅游职业学院 | 13791 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
商丘工学院 | 13500 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州电力高等专科学校 | 11828 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
焦作大学 | 11522 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
黄河水利职业技术学院 | 12058 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州职业技术学院 | 13792 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
三门峡职业技术学院 | 10842 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
平顶山工业职业技术学院 | 12748 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
信阳职业技术学院 | 13784 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南经贸职业学院 | 13788 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
安阳学院 | 13504 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
商丘学院 | 14003 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州电子信息职业技术学院 | 13783 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
漯河职业技术学院 | 10835 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
安阳职业技术学院 | 14243 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南应用技术职业学院 | 14307 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
新乡工程学院 | 13506 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
鹤壁职业技术学院 | 12793 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南司法警官职业学院 | 12781 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
周口职业技术学院 | 12750 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南信息统计职业学院 | 13885 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南交通职业技术学院 | 13789 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南建筑职业技术学院 | 14181 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 12948 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州信息科技职业学院 | 13565 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 14391 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南艺术职业学院 | 14308 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
商丘职业技术学院 | 12745 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南工业贸易职业学院 | 13936 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南检察职业学院 | 13499 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
洛阳职业技术学院 | 14383 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
濮阳职业技术学院 | 11787 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州西亚斯学院 | 14654 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
许昌职业技术学院 | 12067 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南农业职业学院 | 13790 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南护理职业学院 | 14349 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南科技职业大学 | 14169 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南水利与环境职业学院 | 12582 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南工业和信息化职业学院 | 12581 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南机电职业学院 | 14348 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
新乡职业技术学院 | 14245 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
濮阳医学高等专科学校 | 14597 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州城市职业学院 | 14235 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 14392 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州工业安全职业学院 | 13786 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南质量工程职业学院 | 13564 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
济源职业技术学院 | 12768 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
洛阳科技职业学院 | 14480 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州电力职业技术学院 | 14062 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州信息工程职业学院 | 14303 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南推拿职业学院 | 14382 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州理工职业学院 | 14302 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
漯河食品职业学院 | 14233 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
驻马店职业技术学院 | 14251 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
开封文化艺术职业学院 | 14306 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州黄河护理职业学院 | 14405 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南林业职业学院 | 13889 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
永城职业学院 | 13787 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
嵩山少林武术职业学院 | 13785 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
南阳职业学院 | 14353 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
南阳农业职业学院 | 14479 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南轻工职业学院 | 14607 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
许昌电气职业学院 | 14350 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
平顶山职业技术学院 | 50709 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
驻马店幼儿师范高等专科学校 | 14598 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州商贸旅游职业学院 | 14380 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
长垣烹饪职业技术学院 | 14305 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州财税金融职业学院 | 14478 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
焦作工贸职业学院 | 14300 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南物流职业学院 | 14636 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南地矿职业学院 | 14637 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
三门峡社会管理职业学院 | 14606 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
濮阳石油化工职业技术学院 | 14713 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南对外经济贸易职业学院 | 14712 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南女子职业学院 | 14711 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
信阳航空职业学院 | 14634 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
南阳科技职业学院 | 14714 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州轨道工程职业学院 | 14719 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州亚欧交通职业学院 | 14685 | 中外合作办学 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州电子商务职业学院 | 14718 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州体育职业学院 | 14720 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
汝州职业技术学院 | 14716 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
兰考三农职业学院 | 14715 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
鹤壁能源化工职业学院 | 14529 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
林州建筑职业技术学院 | 14717 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州城建职业学院 | 14753 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
信阳艺术职业学院 | 14752 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
周口文理职业学院 | 14751 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
洛阳文化旅游职业学院 | 14750 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州医药健康职业学院 | 14754 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州汽车工程职业学院 | 14813 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
周口理工职业学院 | 14792 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州食品工程职业学院 | 14812 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州智能科技职业学院 | 14797 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州软件职业技术学院 | 14796 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
洛阳商业职业学院 | 14795 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
开封职业学院 | 14794 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
焦作新材料职业学院 | 14793 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
商丘幼儿师范高等专科学校 | 14791 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
濮阳科技职业学院 | 14790 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
南阳工艺美术职业学院 | 14789 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州美术学院 | 14831 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 |
平顶山文化艺术职业学院 | 14530 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
河南测绘职业学院 | 14608 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
鹤壁汽车工程职业学院 | 14352 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
信阳涉外职业技术学院 | 14351 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
许昌陶瓷职业学院 | 14301 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
郑州卫生健康职业学院 | 14635 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河南省 |
以上就是河南科技大学以及河南各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去查高考网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注查高考网,更多高考资讯第一时间推送。