序号 | 大学名称 | 全国排名 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京协和医学院 | 16 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 | 医1 |
2 | 首都医科大学 | 39 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 | 医2 |
3 | 南方医科大学 | 46 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广东省 | 医3 |
4 | 南京医科大学 | 48 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 | 医4 |
5 | 哈尔滨医科大学 | 51 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 黑龙江省 | 医5 |
6 | 中国医科大学 | 54 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 | 医6 |
7 | 天津医科大学 | 55 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 天津 | 医7 |
8 | 北京中医药大学 | 83 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 | 医8 |
9 | 重庆医科大学 | 86 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 重庆 | 医9 |
10 | 上海中医药大学 | 94 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 上海 | 医10 |
11 | 温州医科大学 | 96 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 | 医11 |
12 | 广州医科大学 | 97 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广东省 | 医12 |
13 | 中国药科大学 | 102 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 | 医13 |
14 | 大连医科大学 | 119 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 | 医14 |
15 | 河北医科大学 | 121 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 | 医15 |
16 | 南京中医药大学 | 138 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 | 医16 |
17 | 福建医科大学 | 145 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 | 医17 |
18 | 广州中医药大学 | 152 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广东省 | 医18 |
19 | 安徽医科大学 | 154 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 安徽省 | 医19 |
20 | 浙江中医药大学 | 159 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 | 医20 |
21 | 广西医科大学 | 160 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 医21 |
22 | 山西医科大学 | 165 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山西省 | 医22 |
23 | 天津中医药大学 | 167 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 天津 | 医23 |
24 | 成都中医药大学 | 173 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 四川省 | 医24 |
25 | 山东第一医科大学 | 202 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 | 医25 |
26 | 徐州医科大学 | 210 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 | 医26 |
27 | 沈阳药科大学 | 212 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 | 医27 |
28 | 西南医科大学 | 240 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 四川省 | 医28 |
29 | 宁夏医科大学 | 241 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 宁夏回族自治区 | 医29 |
30 | 山东中医药大学 | 242 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 | 医30 |
31 | 滨州医学院 | 253 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 | 医31 |
32 | 新疆医科大学 | 257 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 新疆维吾尔自治区 | 医32 |
33 | 湖南中医药大学 | 262 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 湖南省 | 医33 |
34 | 河南中医药大学 | 264 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 | 医34 |
35 | 新乡医学院 | 265 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 | 医35 |
36 | 昆明医科大学 | 277 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 云南省 | 医36 |
37 | 辽宁中医药大学 | 287 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 | 医37 |
38 | 遵义医科大学 | 291 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 | 医38 |
39 | 湖北医药学院 | 292 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 湖北省 | 医39 |
40 | 内蒙古医科大学 | 301 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 内蒙古自治区 | 医40 |
41 | 山东第二医科大学 | 303 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 | 医41 |
42 | 黑龙江中医药大学 | 304 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 黑龙江省 | 医42 |
43 | 贵州医科大学 | 311 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 | 医43 |
44 | 广东医科大学 | 312 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广东省 | 医44 |
45 | 江西中医药大学 | 320 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江西省 | 医45 |
46 | 海南医学院 | 322 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 海南省 | 医46 |
47 | 锦州医科大学 | 325 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 | 医47 |
48 | 长春中医药大学 | 326 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 吉林省 | 医48 |
49 | 广西中医药大学 | 332 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 医49 |
50 | 湖北中医药大学 | 333 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 湖北省 | 医50 |
51 | 桂林医学院 | 340 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 医51 |
52 | 安徽中医药大学 | 349 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 安徽省 | 医52 |
53 | 福建中医药大学 | 366 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 | 医53 |
54 | 广东药科大学 | 372 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广东省 | 医54 |
55 | 沈阳医学院 | 374 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 | 医55 |
56 | 杭州医学院 | 385 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 | 医56 |
57 | 陕西中医药大学 | 392 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 陕西省 | 医57 |
58 | 川北医学院 | 400 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 四川省 | 医58 |
59 | 济宁医学院 | 400 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 | 医59 |
60 | 皖南医学院 | 408 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 安徽省 | 医60 |
61 | 蚌埠医科大学 | 433 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 安徽省 | 医61 |
62 | 河北中医药大学 | 436 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 | 医62 |
63 | 贵州中医药大学 | 443 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 | 医63 |
64 | 上海健康医学院 | 452 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 上海 | 医64 |
65 | 赣南医科大学 | 459 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江西省 | 医65 |
66 | 承德医学院 | 464 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 | 医66 |
67 | 成都医学院 | 464 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 四川省 | 医67 |
68 | 云南中医药大学 | 470 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 云南省 | 医68 |
69 | 甘肃中医药大学 | 491 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 甘肃省 | 医69 |
70 | 山西中医药大学 | 501 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山西省 | 医70 |
71 | 右江民族医学院 | 524 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 医72 |
72 | 西安医学院 | 533 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 陕西省 | 医73 |
73 | 厦门医学院 | 546 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 | 医74 |
74 | 牡丹江医学院 | 554 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 黑龙江省 | 医75 |
75 | 河北北方学院 | 564 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 | 医76 |
76 | 齐齐哈尔医学院 | 571 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 黑龙江省 | 医77 |
77 | 长治医学院 | 594 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山西省 | 医77+ |
78 | 甘肃医学院 | 594 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 甘肃省 | 医77+ |
79 | 湖南医药学院 | 594 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 湖南省 | 医77+ |
80 | 吉林医药学院 | 594 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 吉林省 | 医77+ |
81 | 南昌医学院 | 594 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江西省 | 医77+ |
82 | 新疆第二医学院 | 594 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 新疆维吾尔自治区 | 医77+ |
83 | 浙江药科职业大学 | 594 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 | 医77+ |
以上就是查高考网整理的2024医学院校大学排名软科版(83所),数据来源 https://www.shanghairanking.cn/rankings/bcur/2024
转载请注明查高考网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!
北京大学世界排名是多少,2025北京大学QS世界排名为第14名,在国内同批次参与的中国大学中排名为第1,附国内78所大学QS世界大学排名一览表,。
2024-11-01 14:22:07清华大学世界排名是多少,2025清华大学QS世界排名为第20名,在国内同批次参与的中国大学中排名为第2,附国内78所大学QS世界大学排名一览表,。
2024-11-01 14:22:07复旦大学世界排名是多少,2025复旦大学QS世界排名为第39名,在国内同批次参与的中国大学中排名为第3,附国内78所大学QS世界大学排名一览表,。
2024-11-01 14:22:07上海交通大学世界排名是多少,2025上海交通大学QS世界排名为第45名,在国内同批次参与的中国大学中排名为第4,附国内78所大学QS世界大学排名一览表,。
2024-11-01 14:22:07浙江大学世界排名是多少,2025浙江大学QS世界排名为第47名,在国内同批次参与的中国大学中排名为第5,附国内78所大学QS世界大学排名一览表,。
2024-11-01 14:22:07