2024年河海大学各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了河海大学在上海,云南,内蒙古,北京,吉林,四川,天津,宁夏,安徽,山东,山西,广东,广西,新疆,江苏,江西,河北,河南,浙江,海南,湖北,湖南,甘肃,福建,西藏,贵州,辽宁,重庆,陕西,青海,黑龙江各省公布的各专业学费详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
河海大学学校简介:

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
河海大学 | 10294 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 |
1、2024年河海大学在上海大学学费信息一览表:
河海大学【水文与水资源工程】专业在上海本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【水利水电工程】专业在上海本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【计算机科学与技术】专业在上海本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【电气工程及其自动化】专业在上海本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【港口航道与海岸工程】专业在上海本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【机器人工程】专业在上海本科批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【机械工程】专业在上海本科批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【物联网工程】专业在上海本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【智能科学与技术】专业在上海本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【船舶与海洋工程】专业在上海本科批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【英语】专业在上海本科批2024年学费为【5200/年】;
河海大学【人力资源管理】专业在上海本科批2024年学费为【5720/年】;
河海大学【土木工程(中外合作办学)】专业在上海本科批2024年学费为【58000/年】;
河海大学【信息管理与信息系统】专业在上海本科批2024年学费为【5720/年】;
河海大学【机械工程(中外合作办学)】专业在上海本科批2024年学费为【58000/年】;
河海大学【金融工程】专业在上海本科批2024年学费为【5200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2024 | 水文与水资源工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 6380 | - |
上海 | 2024 | 水利水电工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 6380 | - |
上海 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 6380 | - |
上海 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 6380 | - |
上海 | 2024 | 港口航道与海岸工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 6380 | - |
上海 | 2024 | 机器人工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5800 | - |
上海 | 2024 | 机械工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5800 | - |
上海 | 2024 | 物联网工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 6380 | - |
上海 | 2024 | 智能科学与技术 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 6380 | - |
上海 | 2024 | 船舶与海洋工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5800 | - |
上海 | 2024 | 英语 | 本科批 | 综合 | 不限 | 5200 | - |
上海 | 2024 | 人力资源管理 | 本科批 | 综合 | 不限 | 5720 | - |
上海 | 2024 | 土木工程(中外合作办学) | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 58000 | (中外合作办学) |
上海 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 综合 | 物理必选 | 5720 | - |
上海 | 2024 | 机械工程(中外合作办学) | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 58000 | (中外合作办学) |
上海 | 2024 | 金融工程 | 本科批 | 综合 | 物理必选 | 5200 | - |
2、2024年河海大学在云南大学学费信息一览表:
河海大学【英语】专业在云南本科一批2024年学费为【5200/年】;
河海大学【会计学】专业在云南本科一批2024年学费为【5720/年】;
河海大学【市场营销】专业在云南本科一批2024年学费为【5720/年】;
河海大学【金融工程】专业在云南本科一批2024年学费为【5200/年】;
河海大学【马克思主义理论】专业在云南本科一批2024年学费为【5200/年】;
河海大学【土木工程】专业在云南本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【水文与水资源工程】专业在云南本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【水利水电工程】专业在云南本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【能源与动力工程】专业在云南本科一批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【港口航道与海岸工程】专业在云南本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【农业水利工程】专业在云南本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【计算机科学与技术】专业在云南本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【水务工程】专业在云南本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【海洋科学】专业在云南本科一批2024年学费为【6050/年】;
河海大学【地理信息科学】专业在云南本科一批2024年学费为【5500/年】;
河海大学【电气工程及其自动化】专业在云南本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【地质工程】专业在云南本科一批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【数学类】专业在云南本科一批2024年学费为【5500/年】;
河海大学【智慧水利】专业在云南本科一批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【环境生态工程】专业在云南本科一批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【工程力学】专业在云南本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【材料科学与工程】专业在云南本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【交通工程】专业在云南本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【新能源科学与工程】专业在云南本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【环境工程】专业在云南本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【环境科学】专业在云南本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【给排水科学与工程】专业在云南本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【自动化】专业在云南本科一批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【测绘工程】专业在云南本科一批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【应用物理学】专业在云南本科一批2024年学费为【5500/年】;
河海大学【工程管理】专业在云南本科一批2024年学费为【5720/年】;
河海大学【自然地理与资源环境】专业在云南本科一批2024年学费为【6050/年】;
河海大学【信息管理与信息系统】专业在云南本科一批2024年学费为【5720/年】;
河海大学【机械工程】专业在云南本科一批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【金属材料工程】专业在云南本科一批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【物联网工程】专业在云南本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【水利类】专业在云南本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【软件工程】专业在云南本科一批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【遥感科学与技术】专业在云南本科一批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【土地整治工程】专业在云南本科一批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【大数据管理与应用】专业在云南本科一批2024年学费为【5200/年】;
河海大学【智能制造工程】专业在云南本科一批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【安全工程】专业在云南本科一批2024年学费为【5800/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 英语 | 本科一批 | 文科 | - | 5200 | (师范类)(只招英语语种) |
云南 | 2024 | 会计学 | 本科一批 | 文科 | - | 5720 | - |
云南 | 2024 | 市场营销 | 本科一批 | 文科 | - | 5720 | - |
云南 | 2024 | 金融工程 | 本科一批 | 文科 | - | 5200 | - |
云南 | 2024 | 马克思主义理论 | 本科一批 | 文科 | - | 5200 | - |
云南 | 2024 | 土木工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 水文与水资源工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三、、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 水利水电工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 能源与动力工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5800 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 港口航道与海岸工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 农业水利工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 水务工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 海洋科学 | 本科一批 | 理科 | - | 6050 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 地理信息科学 | 本科一批 | 理科 | - | 5500 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 地质工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5800 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 数学类 | 本科一批 | 理科 | - | 5500 | (包含专业:数学与应用数学、信息与计算机科学)大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 智慧水利 | 本科一批 | 理科 | - | 5800 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 环境生态工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5800 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 工程力学 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 交通工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 新能源科学与工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 环境工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 环境科学 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 自动化 | 本科一批 | 理科 | - | 5800 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 测绘工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5800 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 应用物理学 | 本科一批 | 理科 | - | 5500 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 工程管理 | 本科一批 | 理科 | - | 5720 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 自然地理与资源环境 | 本科一批 | 理科 | - | 6050 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 理科 | - | 5720 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 机械工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5800 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 金属材料工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5800 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 物联网工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 水利类 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 软件工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5800 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 遥感科学与技术 | 本科一批 | 理科 | - | 5800 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 土地整治工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5800 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 大数据管理与应用 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 智能制造工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5800 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
云南 | 2024 | 安全工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5800 | (大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
3、2024年河海大学在内蒙古大学学费信息一览表:
河海大学【英语】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
河海大学【劳动与社会保障】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5720/年】;
河海大学【会计学】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5720/年】;
河海大学【土木工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【水利水电工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【计算机科学与技术】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【数学类】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5500/年】;
河海大学【环境生态工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【水文与水资源工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【水务工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【海洋科学】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6050/年】;
河海大学【交通工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【能源与动力工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【新能源科学与工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【环境工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【给排水科学与工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【电气工程及其自动化】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【港口航道与海岸工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【水利类】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【智能科学与技术】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【遥感科学与技术】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5800/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2024 | 英语 | 本科一批 | 文科 | - | 5200 | (英语)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(江宁校区) |
内蒙古 | 2024 | 劳动与社会保障 | 本科一批 | 文科 | - | 5720 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(江宁校区) |
内蒙古 | 2024 | 会计学 | 本科一批 | 文科 | - | 5720 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(江宁校区) |
内蒙古 | 2024 | 土木工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(江宁校区) |
内蒙古 | 2024 | 水利水电工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(江宁校区) |
内蒙古 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(江宁校区) |
内蒙古 | 2024 | 数学类 | 本科一批 | 理科 | - | 5500 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)(江宁校区) |
内蒙古 | 2024 | 环境生态工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5800 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(江宁校区) |
内蒙古 | 2024 | 水文与水资源工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(江宁校区) |
内蒙古 | 2024 | 水务工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(江宁校区) |
内蒙古 | 2024 | 海洋科学 | 本科一批 | 理科 | - | 6050 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(江宁校区) |
内蒙古 | 2024 | 交通工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(江宁校区) |
内蒙古 | 2024 | 能源与动力工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5800 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(江宁校区) |
内蒙古 | 2024 | 新能源科学与工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(常州校区) |
内蒙古 | 2024 | 环境工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(江宁校区) |
内蒙古 | 2024 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(江宁校区) |
内蒙古 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(江宁校区) |
内蒙古 | 2024 | 港口航道与海岸工程 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(江宁校区) |
内蒙古 | 2024 | 水利类 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(江宁校区) |
内蒙古 | 2024 | 智能科学与技术 | 本科一批 | 理科 | - | 6380 | (大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(常州校区) |
内蒙古 | 2024 | 遥感科学与技术 | 本科一批 | 理科 | - | 5800 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(江宁校区) |
4、2024年河海大学在北京大学学费信息一览表:
河海大学【土木工程(中外合作办学)】专业在北京本科批2024年学费为【58000/年】;
河海大学【机械工程(中外合作办学)】专业在北京本科批2024年学费为【58000/年】;
河海大学【水文与水资源工程】专业在北京本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【水利水电工程】专业在北京本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【水务工程】专业在北京本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【计算机科学与技术】专业在北京本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【法学】专业在北京本科批2024年学费为【5720/年】;
河海大学【法语】专业在北京本科批2024年学费为【5200/年】;
河海大学【会计学】专业在北京本科批2024年学费为【5720/年】;
河海大学【土木工程】专业在北京本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【环境工程】专业在北京本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【给排水科学与工程】专业在北京本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【电气工程及其自动化】专业在北京本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【水利类】专业在北京本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【智能科学与技术】专业在北京本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【软件工程】专业在北京本科批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【金融工程】专业在北京本科批2024年学费为【5200/年】;
河海大学【大数据管理与应用】专业在北京本科批2024年学费为【5200/年】;
河海大学【人工智能】专业在北京本科批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【智能制造工程】专业在北京本科批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【计算机类】专业在北京本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【经济学】专业在北京本科批2024年学费为【5200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 土木工程(中外合作办学) | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 58000 | (中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元)办学地点第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) |
北京 | 2024 | 机械工程(中外合作办学) | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 58000 | (中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元)办学地点第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习) |
北京 | 2024 | 水文与水资源工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 6380 | (6380元)办学地点第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) |
北京 | 2024 | 水利水电工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 6380 | (6380元)办学地点第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) |
北京 | 2024 | 水务工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 6380 | (6380元)办学地点第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) |
北京 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 6380 | (6380元)办学地点第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) |
北京 | 2024 | 法学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 5720 | (5720元)办学地点第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) |
北京 | 2024 | 法语 | 本科批 | 综合 | 不限 | 5200 | (5200元,只招英语、法语考生)办学地点第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) |
北京 | 2024 | 会计学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 5720 | (5720元)办学地点第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) |
北京 | 2024 | 土木工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 6380 | (6380元)办学地点第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) |
北京 | 2024 | 环境工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 6380 | (6380元)办学地点第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) |
北京 | 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 6380 | (6380元)办学地点第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) |
北京 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 6380 | (6380元)办学地点第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) |
北京 | 2024 | 水利类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 6380 | (大禹强化班)(6380元,含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(专业办学地点第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) |
北京 | 2024 | 智能科学与技术 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 6380 | (6380元)(专业办学地点第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习;) |
北京 | 2024 | 软件工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5800 | (5800元)办学地点第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) |
北京 | 2024 | 金融工程 | 本科批 | 综合 | 物理必选 | 5200 | (5200元)办学地点第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习) |
北京 | 2024 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 综合 | 物理必选 | 5200 | (5200元)办学地点第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) |
北京 | 2024 | 人工智能 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5800 | (5800元)(专业办学地点第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习;) |
北京 | 2024 | 智能制造工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5800 | (未来技术班)(5800元)(专业办学地点第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习;) |
北京 | 2024 | 计算机类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 6380 | (大禹强化班)(6380元,含计算机科学与技术、电气工程及其自动化)办学地点第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) |
北京 | 2024 | 经济学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 5200 | (5200元)办学地点第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习) |
5、2024年河海大学在吉林大学学费信息一览表:
河海大学【英语】专业在吉林本科批2024年学费为【5200/年】;
河海大学【国际经济与贸易】专业在吉林本科批2024年学费为【5200/年】;
河海大学【会计学】专业在吉林本科批2024年学费为【5720/年】;
河海大学【财务管理】专业在吉林本科批2024年学费为【5720/年】;
河海大学【水利水电工程】专业在吉林本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【水文与水资源工程】专业在吉林本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【土木工程】专业在吉林本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【计算机科学与技术】专业在吉林本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【港口航道与海岸工程】专业在吉林本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【水务工程】专业在吉林本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【海洋科学】专业在吉林本科批2024年学费为【6050/年】;
河海大学【材料科学与工程】专业在吉林本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【地理信息科学】专业在吉林本科批2024年学费为【5500/年】;
河海大学【通信工程】专业在吉林本科批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【能源与动力工程】专业在吉林本科批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【环境工程】专业在吉林本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【环境科学】专业在吉林本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【电气工程及其自动化】专业在吉林本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【自动化】专业在吉林本科批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【地质工程】专业在吉林本科批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【农业水利工程】专业在吉林本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【测绘工程】专业在吉林本科批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【自然地理与资源环境】专业在吉林本科批2024年学费为【6050/年】;
河海大学【机械工程】专业在吉林本科批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【数学类】专业在吉林本科批2024年学费为【5500/年】;
河海大学【物联网工程】专业在吉林本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【工业设计】专业在吉林本科批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【水利类】专业在吉林本科批2024年学费为【6380/年】;
河海大学【软件工程】专业在吉林本科批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【遥感科学与技术】专业在吉林本科批2024年学费为【5800/年】;
河海大学【智慧水利】专业在吉林本科批2024年学费为【5800/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 英语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5200 | (只招英语考生)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
吉林 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5200 | (大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) |
吉林 | 2024 | 会计学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5720 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
吉林 | 2024 | 财务管理 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5720 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
吉林 | 2024 | 水利水电工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6380 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
吉林 | 2024 | 水文与水资源工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6380 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
吉林 | 2024 | 土木工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6380 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
吉林 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6380 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
吉林 | 2024 | 港口航道与海岸工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6380 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
吉林 | 2024 | 水务工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6380 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
吉林 | 2024 | 海洋科学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6050 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
吉林 | 2024 | 材料科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6380 | (大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) |
吉林 | 2024 | 地理信息科学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5500 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
吉林 | 2024 | 通信工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5800 | (大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) |
吉林 | 2024 | 能源与动力工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5800 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
吉林 | 2024 | 环境工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6380 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
