江苏农牧科技职业学院学校代码查询结果:
江苏农牧科技职业学院学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,江苏农牧科技职业学院学校代码为【12806】,院校代号是江苏各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附江苏地区大学学校代码一览表:注意:江苏农牧科技职业学院在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏农牧科技职业学院 | 12806 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏农牧科技职业学院简介
江苏农牧科技职业学院始建于1958年9月,隶属于江苏省农业农村厅。学校是以培养农牧科技类技术技能型人才为主的高等院校。2001年6月,独立升格为“江苏畜牧兽医职业技术学院”;2013年3月,更名为“江苏农牧科技职业学院”。同年,以“优秀”等级通过“国家示范性高等职业院校建设计划”建设项目验收;2018年,入选江苏省高水平高等职业院校建设单位,成为江苏省8所卓越高职院校之一。2019年,入选中国特色高水平高职学校建设单位。
坚持报国兴农。学校秉承“紧扣农牧产业链办学,紧密结合产学研育人,紧跟区域增长极发展”的办学理念,面向全国25个省(市、自治区)招生,在校生17000余人,校园占地面积4390余亩,校舍建筑面积58万平方米,图书馆藏书130万册,教学科研仪器设备总值3.03亿元;已经形成以凤凰路校区、迎宾路校区、红旗大道校区(江苏现代畜牧科技园)和创新大道校区(江苏中药科技园)为两翼四校区办学格局;建有“四区四基地”产教深度融合育人平台,拥有国家实训基地3个和科技创新平台2个、省级科研平台19个、36个院内实训基地和700多个校外实训基地,在全国高职院校中唯一拥有国家级水禽基因库、省重点实验室、省科技创新团队和省高校协同创新中心的院校,信息化建设水平居全国同类院校前列。
坚持特色兴校。学校坚守“农”,紧扣“牧”,紧盯“特”,紧抓“新”,构建现代职教体系,不断优化专业结构,农牧专业特色优势更加凸显。围绕农牧产业链设置33个专业,与常州大学、泰州学院、江苏海洋大学等高校联合开办“4+0”“3+2”本科专业8个,牵头制订了国家高等职业学校农林牧渔专业目录和教学标准,畜牧兽医、动物医学、动物药学等10个专业领先全国,建有“双高计划”高水平专业群2个,省高职教育高水平专业群2个,国家示范性(骨干)高职院校央财支持建设专业4个,国家提升专业服务产业发展能力专业2个,江苏高校品牌专业建设工程一期项目2个,江苏省品牌专业4个,江苏省特色专业3个,江苏省高水平骨干专业建设项目7个,主持国家级教学资源库3个,涉农专业和涉农学生比例均超70%。
坚持人才强校。学校从党管人才的政治高度、人才强国的战略高度、立德树人的使命高度,突出党建引领、发挥组织优势,着力打造报国兴农的高水平专业化教师队伍。现有专任教师650人,其中高级职称教师354人,教授67人(二级教授4人、三级教授3人),正高职称教师数量在全国农业高职院校名列前茅,专任教师中硕士学位教师占比92.15%、“双师”素质教师占81.2%。获国家教师教学创新团队2个,全国高校黄大年式教师团队”1个,国家级教学名师1人,黄炎培职业教育奖杰出校长奖1人,省水禽产业体系首席科学家1人和岗位科学家1人、省有突出贡献的中青年专家4人、省“六大人才高峰”培养对象10人,省“333高层次人才”第二层次1名、第三层次27人,江苏省高层次创新创业人才培养对象2人、江苏省高校“青蓝工程”培养对象65人、全国农业职教名师9人、江苏省教学名师2人、泰州市“311高层次人才工程”培养对象145人、泰州市有突出贡献的中青年专家8人,省级科技创新团队3个,省级优秀教学团队2个,学院荣获“江苏省师资队伍建设先进高校”称号。
坚持质量立校。学校形成了“德技融合、共生共长”的育人理念,构建了“三协同、四结合、五优化”德技并修育人体系,培养了一大批德技并修的高素质农牧类专业人才,赢得全国职教界广泛赞誉。近五年来,已获各级各类教育教学成果奖100多项,其中国家级教学成果一等奖1项、二等奖4项,省级教学成果特等奖3项、一等奖3项、二等奖10项。入选全国首批“三全育人”综合改革试点院系,毕业生年终毕业去向落实率始终保持在96%以上,学生在“互联网+”创新创业大赛中荣获国家级铜奖1项,省级一等奖8项、二等奖13项、三等奖20项;在“挑战杯”竞赛中荣获国家级一等奖1项,银奖1项,省级特等奖2项、一等奖3项、二等奖5项、三等奖8项,金奖1项、银奖2项、铜奖1项;在“振兴杯”竞赛中荣获国家级银奖1项。获省级优秀论文33项、优秀毕业设计团队12项,先后荣获全国首批创新创业50强高校、全国创新创业典型经验高校50强(位列全国高职院校第一)、全国毕业生就业典型经验高校50强,“江苏省大学生创新创业示范基地”等荣誉称号。
坚持科研促校。学校近三年纵向科研项目到账经费达10533万元(其中纵向项目8758万元,横向项目1775万元);承担科技部重点专项、农业农村部“国家现代农业产业园创建”、“国家级姜曲海种猪资源保护能力提升”等中央财政重大项目4项,江苏省科技厅重点研发计划重大项目和江苏省种业振兴“揭榜挂帅”项目等省级重大项目3项,主持国家自然科学基金项目2项;荣获全国农牧渔业丰收奖二等奖、江苏省科学技术奖一等奖等省部级科技奖6项,获批国家二类新兽药1个。学校拥有江苏省现代农业产业技术体系首席科学家、创新团队负责人、基地主任共8名;培育畜禽新品种4个、推广成套技术117项,帮扶企业300多家、示范基地100多个,培育示范户2000多户,培训各类技术人员达11万人次,被评为“全国高职院校服务贡献50强”、“科普中国信息传播工作优秀单位”等称号。学校充分发挥现代农牧业科技创新优势,服务乡村人才振兴,先后获“全国新型职业农民培育示范基地”、“农业农村部新型职业农民培育基地”、“江苏省畜牧兽医技术人员培训中心”等国家级、省级培训基地;创建的“三三三”贯通培育高素质农民培育模式,荣获江苏省农业技术推广奖二等奖,“农民中高等职业教育衔接”案例入选全国农民教育培训发展典型案例并作为唯一职业院校代表受邀在全国农民教育培训发展论坛上作经验交流。
坚持开放办学。学校主动融入“一带一路”建设,牵头成立国际农牧业高等职业教育联盟,与58所海外机构开展合作;做强“留学苏牧”品牌,建有省“十四五”国际化人才培养品牌专业2个,省级全英文授课精品课程8门,引进专业原版外文教材17部;累计培养了43个国家的来华留学生1200余人。打造“丝路农坊”境外办学品牌,在安哥拉、坦桑尼亚通过“助企出海”服务“走出去”企业,在印尼、老挝通过校企合作培养国际化人才,获世界职教院校联盟(WFCP)卓越奖。学校先后获评省“留学江苏培育学校”、江苏省“来华留学生教育先进集体”、全国首家通过来华留学教育质量认证的高职院校。
学校先后荣获“全国职教先进单位”“全国绿化模范单位”“全国毕业生就业典型经验高校50强”“全国创新创业典型经验高校50强”“全国高职院校服务贡献50强”“全国高职院校国际影响力50强”“全国高职院校教学资源50强”“全国高职院校学生管理50强”“全国首批‘三全育人’综合改革试点院系”“江苏省文明单位标兵”“江苏省文明校园”“江苏省和谐校园”“江苏省高校毕业生就业先进单位”“江苏省职业技能大赛先进高校”“江苏省科技工作先进高校”“江苏省师资队伍建设先进高校”“江苏省大学生思想政治工作先进单位”“江苏省大学生创业教育示范校”“江苏省挂县强农富民工程先进单位”“江苏省科技富民突出贡献单位”“江苏省教育宣传工作先进单位”等荣誉称号。
新时代,新使命,新作为。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以立德树人为根本,以强农兴农为己任,向建设农牧职业技术大学目标奋勇前进。
附录:江苏大学学校代码一览表
大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京大学 | 10284 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 江苏省 |
东南大学 | 10286 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 江苏省 |
南京理工大学 | 10288 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 |
南京航空航天大学 | 10287 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 |
苏州大学 | 10285 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 |
南京医科大学 | 10312 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京农业大学 | 10307 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 |
中国矿业大学 | 10290 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 |
南京师范大学 | 10319 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 |
江南大学 | 10295 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 |
河海大学 | 10294 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 |
江苏大学 | 10299 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
扬州大学 | 11117 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京工业大学 | 10291 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京邮电大学 | 10293 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京信息工程大学 | 10300 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
中国药科大学 | 10316 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 |
南京林业大学 | 10298 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京中医药大学 | 10315 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏师范大学 | 10320 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏科技大学 | 10289 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
常州大学 | 10292 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南通大学 | 10304 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
西交利物浦大学 | 16403 | 中外合作办学 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京财经大学 | 10327 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京审计大学 | 11287 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州科技大学 | 10332 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
徐州医科大学 | 10313 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京工程学院 | 11276 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
盐城工学院 | 10305 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
淮阴工学院 | 11049 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
金陵科技学院 | 13573 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
常熟理工学院 | 10333 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
淮阴师范学院 | 10323 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
常州工学院 | 11055 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
盐城师范学院 | 10324 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏海洋大学 | 11641 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏理工学院 | 11463 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
无锡学院 | 13982 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京晓庄学院 | 11460 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏第二师范学院 | 14436 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
徐州工程学院 | 11998 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
宿迁学院 | 14160 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
泰州学院 | 12917 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京体育学院 | 10330 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州城市学院 | 13983 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏警官学院 | 10329 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京特殊教育师范学院 | 12048 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京警察学院 | 12213 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南通理工学院 | 12056 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京传媒学院 | 13687 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京工业职业技术大学 | 10850 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
三江学院 | 11122 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京理工大学泰州科技学院 | 13842 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京航空航天大学金城学院 | 13655 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
中国矿业大学徐海学院 | 13579 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州市职业大学 | 11054 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京工业大学浦江学院 | 13905 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京铁道职业技术学院 | 13106 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
无锡职业技术学院 | 10848 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京艺术学院 | 10331 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
陆军工程大学 | 91004 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
扬州大学广陵学院 | 13987 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京师范大学中北学院 | 13906 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州卫生职业技术学院 | 12688 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京师范大学泰州学院 | 13843 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
东南大学成贤学院 | 12689 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
无锡太湖学院 | 13571 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京大学金陵学院 | 13646 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京财经大学红山学院 | 13990 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏师范大学科文学院 | 13988 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏大学京江学院 | 13986 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
解放军国际关系学院 | 90008 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州农业职业技术学院 | 12808 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州科技大学天平学院 | 13985 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京理工大学紫金学院 | 13654 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏建筑职业技术学院 | 10849 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
常州信息职业技术学院 | 12317 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京邮电大学通达学院 | 13989 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州大学应用技术学院 | 13984 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏卫生健康职业学院 | 14255 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
扬州工业职业技术学院 | 13754 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏海事职业技术学院 | 12679 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南通大学杏林学院 | 13993 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
常州纺织服装职业技术学院 | 12807 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京医科大学康达学院 | 13980 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
常州大学怀德学院 | 13992 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
无锡商业职业技术学院 | 12702 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏经贸职业技术学院 | 12047 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 13991 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州工业职业技术学院 | 12686 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京城市职业学院 | 14001 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏航运职业技术学院 | 12703 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
无锡城市职业技术学院 | 13748 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏财经职业技术学院 | 13753 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州经贸职业技术学院 | 12685 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
连云港师范高等专科学校 | 11585 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏农牧科技职业学院 | 12806 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京信息职业技术学院 | 13112 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏护理职业学院 | 14541 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京机电职业技术学院 | 14056 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
中国人民大学(苏州校区) | 19002 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 江苏省 |
江苏食品药品职业技术学院 | 13104 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
常州工程职业技术学院 | 13102 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
扬州市职业大学 | 11462 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏医药职业学院 | 12682 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏电子信息职业学院 | 12805 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏工程职业技术学院 | 10958 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
徐州工业职业技术学院 | 13107 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京交通职业技术学院 | 12804 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
无锡科技职业学院 | 12681 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
常州工业职业技术学院 | 13101 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
金肯职业技术学院 | 13100 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏商贸职业学院 | 14475 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南通职业大学 | 11052 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏农林职业技术学院 | 13103 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏信息职业技术学院 | 13108 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
扬州环境资源职业技术学院 | 12683 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏城市职业学院 | 14000 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 10960 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南通师范高等专科学校 | 14493 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京中医药大学翰林学院 | 13981 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
解放军南京陆军指挥学院 | 91003 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 14329 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州百年职业学院 | 13962 | 中外合作办学 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
镇江市高等专科学校 | 11051 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京科技职业学院 | 12920 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
无锡工艺职业技术学院 | 13749 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京审计大学金审学院 | 13994 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州工业园区职业技术学院 | 12809 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京旅游职业学院 | 14180 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
连云港职业技术学院 | 11050 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
泰州职业技术学院 | 12106 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
钟山职业技术学院 | 12922 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州信息职业技术学院 | 14256 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏联合职业技术学院 | 12678 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏城乡建设职业学院 | 14543 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏旅游职业学院 | 14604 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
常州机电职业技术学院 | 13114 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州高博软件技术职业学院 | 14163 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
昆山杜克大学 | 16406 | 中外合作办学 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江南影视艺术职业学院 | 13017 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南通科技职业学院 | 12684 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京视觉艺术职业学院 | 13964 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州托普信息职业技术学院 | 12687 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
无锡南洋职业技术学院 | 12923 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江海职业技术学院 | 13113 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
沙洲职业工学院 | 11288 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江阴职业技术学院 | 13137 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州健雄职业技术学院 | 13751 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
盐城工业职业技术学院 | 13752 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
九州职业技术学院 | 12054 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
徐州生物工程职业技术学院 | 14401 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 14295 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
正德职业技术学院 | 12921 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
炎黄职业技术学院 | 12919 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
昆山登云科技职业学院 | 13963 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
应天职业技术学院 | 12680 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
硅湖职业技术学院 | 12078 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
建东职业技术学院 | 13105 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
金山职业技术学院 | 13750 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
宿迁职业技术学院 | 13110 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏财会职业学院 | 14542 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 46600 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 58300 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
太湖创意职业技术学院 | 12918 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏航空职业技术学院 | 14568 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 14528 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
常州幼儿师范高等专科学校 | 14773 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
宿迁泽达职业技术学院 | 14293 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
明达职业技术学院 | 10826 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏安全技术职业学院 | 14589 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
以上就是江苏农牧科技职业学院以及江苏各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去查高考网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注查高考网,更多高考资讯第一时间推送。