2024年南京信息工程大学A+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 应用气象学 | 070602 | A+ | 1 |
2 | 2024 | 大气科学 | 070601 | A+ | 2 |
2024年南京信息工程大学A类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 医学信息工程 | 080711T | A | 4 |
2 | 2024 | 测绘工程 | 081201 | A | 10 |
3 | 2024 | 网络工程 | 080903 | A | 19 |
4 | 2024 | 应用统计学 | 071202 | A | 20 |
5 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | A | 26 |
6 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | A | 30 |
7 | 2024 | 物流管理 | 120601 | A | 34 |
8 | 2024 | 通信工程 | 080703 | A | 37 |
9 | 2024 | 环境工程 | 082502 | A | 38 |
10 | 2024 | 数字媒体艺术 | 130508 | A | 41 |
11 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | A | 46 |
12 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 120102 | A | 49 |
13 | 2024 | 人工智能 | 080717T | A | 51 |
14 | 2024 | 软件工程 | 080902 | A | 54 |
15 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | A | 64 |
16 | 2024 | 财务管理 | 120204 | A | 70 |
2024年南京信息工程大学B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 地理空间信息工程 | 081205T | B+ | 4 |
2 | 2024 | 海洋资源与环境 | 070703T | B+ | 6 |
3 | 2024 | 海洋技术 | 070702 | B+ | 7 |
4 | 2024 | 应急管理 | 120111T | B+ | 7 |
5 | 2024 | 遥感科学与技术 | 081202 | B+ | 8 |
6 | 2024 | 环境生态工程 | 082504 | B+ | 12 |
7 | 2024 | 自然地理与资源环境 | 070502 | B+ | 13 |
8 | 2024 | 供应链管理 | 120604T | B+ | 13 |
9 | 2024 | 艺术与科技 | 130509T | B+ | 16 |
10 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | B+ | 19 |
11 | 2024 | 信息工程 | 080706 | B+ | 19 |
12 | 2024 | 地理信息科学 | 070504 | B+ | 22 |
13 | 2024 | 环境科学 | 082503 | B+ | 23 |
14 | 2024 | 数字经济 | 020109T | B+ | 27 |
15 | 2024 | 大数据管理与应用 | 120108T | B+ | 28 |
16 | 2024 | 金融工程 | 020302 | B+ | 34 |
17 | 2024 | 地理科学 | 070501 | B+ | 34 |
18 | 2024 | 光电信息科学与工程 | 080705 | B+ | 36 |
19 | 2024 | 信息安全 | 080904K | B+ | 36 |
20 | 2024 | 保险学 | 020303 | B+ | 38 |
21 | 2024 | 翻译 | 050261 | B+ | 41 |
22 | 2024 | 动画 | 130310 | B+ | 42 |
23 | 2024 | 电子科学与技术 | 080702 | B+ | 43 |
24 | 2024 | 机器人工程 | 080803T | B+ | 43 |
25 | 2024 | 安全工程 | 082901 | B+ | 43 |
26 | 2024 | 经济统计学 | 020102 | B+ | 45 |
27 | 2024 | 信息与计算科学 | 070102 | B+ | 55 |
28 | 2024 | 测控技术与仪器 | 080301 | B+ | 57 |
29 | 2024 | 汉语国际教育 | 050103 | B+ | 59 |
30 | 2024 | 思想政治教育 | 030503 | B+ | 64 |
31 | 2024 | 机械电子工程 | 080204 | B+ | 66 |
32 | 2024 | 自动化 | 080801 | B+ | 67 |
33 | 2024 | 人力资源管理 | 120206 | B+ | 68 |
34 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | 89 |
35 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B+ | 93 |
36 | 2024 | 日语 | 050207 | B+ | 99 |
37 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | 104 |
38 | 2024 | 会计学 | 120203K | B+ | 115 |
39 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | B+ | 118 |
40 | 2024 | 英语 | 050201 | B+ | 138 |
41 | 2024 | 法学 | 030101K | B+ | 173 |
2024年南京信息工程大学B类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 防灾减灾科学与工程 | 070803T | B | 4 |
2 | 2024 | 海洋科学 | 070701 | B | 12 |
3 | 2024 | 水文与水资源工程 | 081102 | B | 19 |
4 | 2024 | 材料物理 | 080402 | B | 40 |
5 | 2024 | 生态学 | 071004 | B | 44 |
6 | 2024 | 微电子科学与工程 | 080704 | B | 50 |
7 | 2024 | 给排水科学与工程 | 081003 | B | 64 |
8 | 2024 | 应用物理学 | 070202 | B | 76 |
9 | 2024 | 物理学 | 070201 | B | 96 |
10 | 2024 | 行政管理 | 120402 | B | 106 |
11 | 2024 | 化学 | 070301 | B | 128 |
12 | 2024 | 应用化学 | 070302 | B | 136 |
13 | 2024 | 美术学 | 130401 | B | 154 |
14 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B | 253 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30% |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年南京信息工程大学优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 应用气象学 | A+ | 1 |
2 | 2024 | 大气科学 | A+ | 2 |
3 | 2024 | 医学信息工程 | A | 4 |
4 | 2024 | 测绘工程 | A | 10 |
5 | 2024 | 网络工程 | A | 19 |
6 | 2024 | 应用统计学 | A | 20 |
7 | 2024 | 物联网工程 | A | 26 |
8 | 2024 | 电子信息工程 | A | 30 |
转载请注明查高考网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!
专科女生哪些专业比较好就业呢?读了专科的话,还是学校比专业重要的,这篇文章小编给大家介绍一些比较适合女生的好就业的专业,希望对同学们有所帮助。
2025-05-11 08:54:58查高考网根据软科专业评估结果,河北师范大学汇华学院有等0个专业被评为A类(包含A+类)专业,河北师范大学汇华学院开设专业及专业评估详情请看正文:
2025-05-08 13:25:01查高考网根据软科专业评估结果,贵州大学有烟草、植物保护、舞蹈表演、文化产业管理、表演、社会工作、城乡规划、音乐表演、食品质量与安全、商务英语等15个专业被评为A类(包含A+类)专业,贵州大学开设专业及专业评估详情请看正文:
2025-05-08 13:25:01查高考网根据软科专业评估结果,衡阳师范学院南岳学院有等0个专业被评为A类(包含A+类)专业,衡阳师范学院南岳学院开设专业及专业评估详情请看正文:
2025-05-08 13:25:01查高考网根据软科专业评估结果,华北理工大学轻工学院有等0个专业被评为A类(包含A+类)专业,华北理工大学轻工学院开设专业及专业评估详情请看正文:
2025-05-08 13:25:01