2024年苏州大学A-类学科一览表:
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 软件工程 | 0835 | 2024 | A- |
2 | 设计学 | 1305 | 2024 | A- |
2024年苏州大学B+类学科一览表:
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 0301 | 2024 | B+ |
2 | 马克思主义理论 | 0305 | 2024 | B+ |
3 | 体育学 | 0403 | 2024 | B+ |
4 | 中国语言文学 | 0501 | 2024 | B+ |
5 | 外国语言文学 | 0502 | 2024 | B+ |
6 | 基础医学 | 1001 | 2024 | B+ |
7 | 药学 | 1007 | 2024 | B+ |
8 | 光学工程 | 0803 | 2024 | B+ |
9 | 材料科学与工程 | 0805 | 2024 | B+ |
10 | 纺织科学与工程 | 0821 | 2024 | B+ |
11 | 数学 | 0701 | 2024 | B+ |
12 | 化学 | 0703 | 2024 | B+ |
2024年苏州大学B类学科一览表:
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 物理学 | 0702 | 2024 | B |
2 | 工商管理 | 1202 | 2024 | B |
3 | 政治学 | 0302 | 2024 | B |
4 | 计算机科学与技术 | 0812 | 2024 | B |
5 | 化学工程与技术 | 0817 | 2024 | B |
2024年苏州大学B-类学科一览表:
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 哲学 | 0101 | 2024 | B- |
2 | 理论经济学 | 0201 | 2024 | B- |
3 | 教育学 | 0401 | 2024 | B- |
4 | 新闻传播学 | 0503 | 2024 | B- |
5 | 临床医学 | 1002 | 2024 | B- |
6 | 信息与通信工程 | 0810 | 2024 | B- |
7 | 统计学 | 0714 | 2024 | B- |
8 | 美术学 | 1304 | 2024 | B- |
2024年苏州大学C+类学科一览表:
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 风景园林学 | 0834 | 2024 | C+ |
2 | 心理学 | 0402 | 2024 | C+ |
3 | 中国史 | 0602 | 2024 | C+ |
4 | 公共卫生与预防医学 | 1004 | 2024 | C+ |
5 | 护理学 | 1011 | 2024 | C+ |
2024年苏州大学C类学科一览表:
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 社会学 | 0303 | 2024 | C |
2 | 机械工程 | 0802 | 2024 | C |
3 | 生物医学工程 | 0831 | 2024 | C |
4 | 生物学 | 0710 | 2024 | C |
5 | 公共管理 | 1204 | 2024 | C |
6 | 图书情报与档案管理 | 1205 | 2024 | C |
2024年苏州大学C-类学科一览表:
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 艺术学理论 | 1301 | 2024 | C- |
2 | 戏剧与影视学 | 1303 | 2024 | C- |
3 | 电子科学与技术 | 0809 | 2024 | C- |
教育部评级比例参考表:
评估结果 | 全国排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2%~5%(不含2%,下同) |
A- | 5%~10% |
B+ | 10%~20% |
B | 20%~30% |
B- | 30%~40% |
C+ | 40%~50% |
C | 50%~60% |
C- | 60%~70% |
转载请注明查高考网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!
查高考网根据教育部第四轮学科评估结果,天津职业技术师范大学有等0个学科被评为A类学科,天津职业技术师范大学学科评估详情请看正文:
2025-05-05 08:57:06查高考网根据教育部第四轮学科评估结果,蚌埠医学院有等0个学科被评为A类学科,蚌埠医学院学科评估详情请看正文:
2025-05-05 08:57:06查高考网根据教育部第四轮学科评估结果,桂林医学院有等0个学科被评为A类学科,桂林医学院学科评估详情请看正文:
2025-05-05 08:57:06查高考网根据教育部第四轮学科评估结果,内蒙古医科大学有等0个学科被评为A类学科,内蒙古医科大学学科评估详情请看正文:
2025-05-05 08:57:06查高考网根据教育部第四轮学科评估结果,西南医科大学有等0个学科被评为A类学科,西南医科大学学科评估详情请看正文:
2025-05-05 08:57:06