2024年甘肃中医药大学各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了甘肃中医药大学在云南,内蒙古,四川,宁夏,安徽,山东,广东,广西,新疆,江苏,江西,河北,河南,浙江,湖北,湖南,甘肃,贵州,重庆,陕西,青海各省公布的各专业计划招生人数详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
甘肃中医药大学学校简介:

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃中医药大学 | 10735 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 甘肃省 |
1、2024年甘肃中医药大学在云南招生人数一览表:
甘肃中医药大学【国际经济与贸易】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【4人】;
甘肃中医药大学【护理学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【4人】;
甘肃中医药大学【公共事业管理】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【助产学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【汉语言文学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【中药学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【5人】;
甘肃中医药大学【公共事业管理】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【5人】;
甘肃中医药大学【国际经济与贸易】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【5人】;
甘肃中医药大学【药学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【4人】;
甘肃中医药大学【运动康复】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【4人】;
甘肃中医药大学【卫生检验与检疫】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【4人】;
甘肃中医药大学【智能医学工程】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【4人】;
甘肃中医药大学【临床医学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【3人】;
甘肃中医药大学【针灸推拿学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【3人】;
甘肃中医药大学【护理学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【3人】;
甘肃中医药大学【医学信息工程】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【3人】;
甘肃中医药大学【医学影像学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【中西医临床医学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【中医学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【预防医学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【助产学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【食品质量与安全】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【汉语言文学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 4 | 4200 | (一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
云南 | 2024 | 护理学 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 4 | 4600 | (不招色盲、色弱考生,一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
云南 | 2024 | 公共事业管理 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 2 | 4200 | (二年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
云南 | 2024 | 助产学 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 2 | 4600 | (不招色盲、色弱考生,和平校区) |
云南 | 2024 | 汉语言文学 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 1 | 4200 | (一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
云南 | 2024 | 中药学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 5 | 4600 | (不招色盲、色弱考生,和平校区) |
云南 | 2024 | 公共事业管理 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 5 | 4200 | (一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
云南 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 5 | 4200 | (一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
云南 | 2024 | 药学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 4 | 4600 | (不招色盲、色弱考生,和平校区) |
云南 | 2024 | 运动康复 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 4 | 4300 | (不招色盲、色弱考生,一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
云南 | 2024 | 卫生检验与检疫 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 4 | 4600 | (不招色盲、色弱考生,一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
云南 | 2024 | 智能医学工程 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 4 | 4600 | (不招色盲、色弱考生,一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
云南 | 2024 | 临床医学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 3 | 4600 | (不招色盲、色弱考生,和平校区学制五年) |
云南 | 2024 | 针灸推拿学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 3 | 4600 | (不招色盲、色弱考生,和平校区学制五年) |
云南 | 2024 | 护理学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 3 | 4600 | (不招色盲、色弱考生,一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
云南 | 2024 | 医学信息工程 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 3 | 4500 | (一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
云南 | 2024 | 医学影像学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2 | 4600 | (不招色盲、色弱考生,和平校区学制五年) |
云南 | 2024 | 中西医临床医学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2 | 4600 | (不招色盲、色弱考生,和平校区,学制五年) |
云南 | 2024 | 中医学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2 | 4600 | (不招色盲、色弱考生,和平校区,学制五年) |
云南 | 2024 | 预防医学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2 | 4600 | (不招色盲、色弱考生,和平校区学制五年) |
云南 | 2024 | 助产学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2 | 4600 | (不招色盲、色弱考生,和平校区) |
云南 | 2024 | 食品质量与安全 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2 | 4500 | (不招色盲、色弱考生,一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
云南 | 2024 | 汉语言文学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2 | 4200 | (一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
2、2024年甘肃中医药大学在内蒙古招生人数一览表:
甘肃中医药大学【护理学】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【助产学】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【公共事业管理】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【国际经济与贸易】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【中药学】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【3人】;
甘肃中医药大学【临床医学】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【中草药栽培与鉴定】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【医学信息工程】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【助产学】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【智能医学工程】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【医学影像学】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【中西医临床医学】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【针灸推拿学】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【预防医学】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【中药制药】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【卫生检验与检疫】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【1人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2024 | 护理学 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 4600 | (不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(定西校区) |
内蒙古 | 2024 | 助产学 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 4600 | (不招色盲色弱考生)(和平校区) |
内蒙古 | 2024 | 公共事业管理 | 本科二批 | 文科 | - | 1 | 4200 | (一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(定西校区) |
内蒙古 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文科 | - | 1 | 4200 | (一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(定西校区) |
内蒙古 | 2024 | 中药学 | 本科二批 | 理科 | - | 3 | 4600 | (不招色盲色弱考生)(和平校区) |
内蒙古 | 2024 | 临床医学 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 4600 | (不招色盲色弱考生)(和平校区) |
内蒙古 | 2024 | 中草药栽培与鉴定 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 4600 | (不招色盲色弱考生)(和平校区) |
内蒙古 | 2024 | 医学信息工程 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 4500 | (一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(定西校区) |
内蒙古 | 2024 | 助产学 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 4600 | (不招色盲色弱考生)(和平校区) |
内蒙古 | 2024 | 智能医学工程 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 4600 | (不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(定西校区) |
内蒙古 | 2024 | 医学影像学 | 本科二批 | 理科 | - | 1 | 4600 | (不招色盲色弱考生)(和平校区) |
内蒙古 | 2024 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 理科 | - | 1 | 4600 | (不招色盲色弱考生)(和平校区) |
内蒙古 | 2024 | 针灸推拿学 | 本科二批 | 理科 | - | 1 | 4600 | (不招色盲色弱考生)(和平校区) |
内蒙古 | 2024 | 预防医学 | 本科二批 | 理科 | - | 1 | 4600 | (不招色盲色弱考生)(和平校区) |
内蒙古 | 2024 | 中药制药 | 本科二批 | 理科 | - | 1 | 4600 | (不招色盲色弱考生)(和平校区) |
内蒙古 | 2024 | 卫生检验与检疫 | 本科二批 | 理科 | - | 1 | 4600 | (不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(定西校区) |
3、2024年甘肃中医药大学在四川招生人数一览表:
甘肃中医药大学【护理学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【3人】;
甘肃中医药大学【公共事业管理】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【助产学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【医疗保险】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【中医学】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【4人】;
甘肃中医药大学【中医学(5+3一体化)】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
甘肃中医药大学【中西医临床医学】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【针灸推拿学】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【中医骨伤科学】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【医学信息工程】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【5人】;
甘肃中医药大学【临床医学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【4人】;
甘肃中医药大学【中药学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【4人】;
甘肃中医药大学【公共事业管理】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【4人】;
甘肃中医药大学【医疗保险】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【4人】;
甘肃中医药大学【预防医学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【3人】;
甘肃中医药大学【中药资源与开发】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【3人】;
甘肃中医药大学【运动康复】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【中药制药】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【助产学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【中医康复学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【食品质量与安全】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【医学影像学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【汉语言文学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【1人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 护理学 | 本科二批 | 文科 | - | 3 | 4600 | (定西校区)(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
四川 | 2024 | 公共事业管理 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 4200 | (定西校区)(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
四川 | 2024 | 助产学 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 4600 | (不招色盲色弱考生) |
四川 | 2024 | 医疗保险 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 4200 | (定西校区)(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
四川 | 2024 | 中医学 | 本科一批 | 理科 | - | 4 | 4600 | - |
四川 | 2024 | 中医学(5+3一体化) | 本科一批 | 理科 | - | 3 | 4600 | (5+3一体化) |
四川 | 2024 | 中西医临床医学 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | 4600 | - |
四川 | 2024 | 针灸推拿学 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | 4600 | - |
四川 | 2024 | 中医骨伤科学 | 本科一批 | 理科 | - | 1 | 4600 | - |
四川 | 2024 | 医学信息工程 | 本科二批 | 理科 | - | 5 | 4500 | (定西校区)(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
四川 | 2024 | 临床医学 | 本科二批 | 理科 | - | 4 | 4600 | (不招色盲色弱考生) |
四川 | 2024 | 中药学 | 本科二批 | 理科 | - | 4 | 4600 | (不招色盲色弱考生) |
四川 | 2024 | 公共事业管理 | 本科二批 | 理科 | - | 4 | 4200 | (定西校区)(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
四川 | 2024 | 医疗保险 | 本科二批 | 理科 | - | 4 | 4200 | (定西校区)(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
四川 | 2024 | 预防医学 | 本科二批 | 理科 | - | 3 | 4600 | (不招色盲色弱考生) |
四川 | 2024 | 中药资源与开发 | 本科二批 | 理科 | - | 3 | 4600 | (不招色盲色弱考生) |
四川 | 2024 | 运动康复 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 4300 | (定西校区)(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
四川 | 2024 | 中药制药 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 4600 | (不招色盲色弱考生) |
四川 | 2024 | 助产学 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 4600 | (不招色盲色弱考生) |
四川 | 2024 | 中医康复学 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 4600 | (不招色盲色弱考生) |
四川 | 2024 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 4500 | (定西校区)(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
四川 | 2024 | 医学影像学 | 本科二批 | 理科 | - | 1 | 4600 | (不招色盲色弱考生) |
四川 | 2024 | 汉语言文学 | 本科二批 | 理科 | - | 1 | 4200 | (定西校区)(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
4、2024年甘肃中医药大学在宁夏招生人数一览表:
甘肃中医药大学【国际经济与贸易】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【护理学】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【助产学】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【汉语言文学】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【中西医临床医学】专业在宁夏本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【中医学】专业在宁夏本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【针灸推拿学】专业在宁夏本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【中医骨伤科学】专业在宁夏本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【医学信息工程】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【4人】;
甘肃中医药大学【中药学】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【3人】;
甘肃中医药大学【公共事业管理】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【国际经济与贸易】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【助产学】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【临床医学】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【预防医学】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【食品质量与安全】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【汉语言文学】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【1人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | - | - |
宁夏 | 2024 | 护理学 | 本科二批 | 文科 | - | 1 | - | - |
宁夏 | 2024 | 助产学 | 本科二批 | 文科 | - | 1 | - | - |
宁夏 | 2024 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文科 | - | 1 | - | - |
宁夏 | 2024 | 中西医临床医学 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | - | - |
宁夏 | 2024 | 中医学 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | - | - |
宁夏 | 2024 | 针灸推拿学 | 本科一批 | 理科 | - | 1 | - | - |
宁夏 | 2024 | 中医骨伤科学 | 本科一批 | 理科 | - | 1 | - | - |
宁夏 | 2024 | 医学信息工程 | 本科二批 | 理科 | - | 4 | - | - |
宁夏 | 2024 | 中药学 | 本科二批 | 理科 | - | 3 | - | - |
宁夏 | 2024 | 公共事业管理 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | - | - |
宁夏 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | - | - |
宁夏 | 2024 | 助产学 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | - | - |
宁夏 | 2024 | 临床医学 | 本科二批 | 理科 | - | 1 | - | - |
宁夏 | 2024 | 预防医学 | 本科二批 | 理科 | - | 1 | - | - |
宁夏 | 2024 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 理科 | - | 1 | - | - |
宁夏 | 2024 | 汉语言文学 | 本科二批 | 理科 | - | 1 | - | - |
5、2024年甘肃中医药大学在安徽招生人数一览表:
甘肃中医药大学【临床医学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【中西医临床医学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【护理学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【中药资源与开发】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【助产学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【医学影像学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【中药学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【预防医学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【医学信息工程】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【运动康复】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【中药制药】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【食品质量与安全】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 临床医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 1 | 4600 | (5年)(和平校区;不招色盲、色弱考生) |
安徽 | 2024 | 中西医临床医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 1 | 4600 | (5年)(和平校区;不招色盲、色弱考生) |
安徽 | 2024 | 护理学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4600 | (不招色盲、色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
安徽 | 2024 | 中药资源与开发 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4600 | (和平校区;不招色盲、色弱考生) |
安徽 | 2024 | 助产学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4600 | (和平校区;不招色盲、色弱考生) |
安徽 | 2024 | 医学影像学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 1 | 4600 | (5年)(和平校区;不招色盲、色弱考生) |
安徽 | 2024 | 中药学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 1 | 4600 | (和平校区;不招色盲、色弱考生) |
安徽 | 2024 | 预防医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 1 | 4600 | (5年)(和平校区;不招色盲、色弱考生) |
安徽 | 2024 | 医学信息工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 1 | 4500 | (一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
安徽 | 2024 | 运动康复 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 1 | 4300 | (不招色盲、色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
安徽 | 2024 | 中药制药 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 1 | 4600 | (和平校区;不招色盲、色弱考生) |
安徽 | 2024 | 食品质量与安全 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 1 | 4500 | (不招色盲、色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
6、2024年甘肃中医药大学在山东招生人数一览表:
甘肃中医药大学【中医学】专业在山东2024年计划招生人数为【8人】;
甘肃中医药大学【中药学】专业在山东2024年计划招生人数为【6人】;
甘肃中医药大学【国际经济与贸易】专业在山东2024年计划招生人数为【5人】;
甘肃中医药大学【护理学】专业在山东2024年计划招生人数为【5人】;
甘肃中医药大学【智能医学工程】专业在山东2024年计划招生人数为【5人】;
甘肃中医药大学【临床医学】专业在山东2024年计划招生人数为【4人】;
甘肃中医药大学【中西医临床医学】专业在山东2024年计划招生人数为【4人】;
甘肃中医药大学【公共事业管理】专业在山东2024年计划招生人数为【4人】;
甘肃中医药大学【针灸推拿学】专业在山东2024年计划招生人数为【4人】;
甘肃中医药大学【卫生检验与检疫】专业在山东2024年计划招生人数为【4人】;
甘肃中医药大学【医疗保险】专业在山东2024年计划招生人数为【4人】;
甘肃中医药大学【医学影像学】专业在山东2024年计划招生人数为【3人】;
甘肃中医药大学【中草药栽培与鉴定】专业在山东2024年计划招生人数为【3人】;
甘肃中医药大学【药学】专业在山东2024年计划招生人数为【3人】;
甘肃中医药大学【中医学(5+3一体化)(不招色盲色弱考生)】专业在山东2024年计划招生人数为【3人】;
甘肃中医药大学【中医骨伤科学】专业在山东2024年计划招生人数为【3人】;
甘肃中医药大学【中医康复学】专业在山东2024年计划招生人数为【3人】;
甘肃中医药大学【预防医学】专业在山东2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【医学信息工程】专业在山东2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【运动康复】专业在山东2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【食品质量与安全】专业在山东2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【康复治疗学】专业在山东2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【医学检验技术】专业在山东2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【汉语言文学】专业在山东2024年计划招生人数为【1人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 中医学 | 综合 | - | 8 | 4600 | (不招色盲色弱考生) | |
山东 | 2024 | 中药学 | 综合 | - | 6 | 4600 | (不招色盲色弱考生) | |
山东 | 2024 | 国际经济与贸易 | 综合 | - | 5 | 4200 | (一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | |
山东 | 2024 | 护理学 | 综合 | - | 5 | 4600 | (不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | |
山东 | 2024 | 智能医学工程 | 综合 | - | 5 | 4600 | (不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | |
山东 | 2024 | 临床医学 | 综合 | - | 4 | 4600 | (不招色盲色弱考生) | |
山东 | 2024 | 中西医临床医学 | 综合 | - | 4 | 4600 | (不招色盲色弱考生) | |
山东 | 2024 | 公共事业管理 | 综合 | - | 4 | 4200 | (一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | |
山东 | 2024 | 针灸推拿学 | 综合 | - | 4 | 4600 | (不招色盲色弱考生) | |
山东 | 2024 | 卫生检验与检疫 | 综合 | - | 4 | 4600 | (不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | |
山东 | 2024 | 医疗保险 | 综合 | - | 4 | 4200 | (一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | |
山东 | 2024 | 医学影像学 | 综合 | - | 3 | 4600 | (不招色盲色弱考生) | |
山东 | 2024 | 中草药栽培与鉴定 | 综合 | - | 3 | 4600 | (不招色盲色弱考生) | |
山东 | 2024 | 药学 | 综合 | - | 3 | 4600 | (不招色盲色弱考生) | |
山东 | 2024 | 中医学(5+3一体化)(不招色盲色弱考生) | 综合 | - | 3 | 4600 | (5+3一体化)(不招色盲色弱考生) | |
山东 | 2024 | 中医骨伤科学 | 综合 | - | 3 | 4600 | (不招色盲色弱考生) | |
山东 | 2024 | 中医康复学 | 综合 | - | 3 | 4600 | (不招色盲色弱考生) | |
山东 | 2024 | 预防医学 | 综合 | - | 2 | 4600 | (不招色盲色弱考生) | |
山东 | 2024 | 医学信息工程 | 综合 | - | 2 | 4500 | (一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | |
山东 | 2024 | 运动康复 | 综合 | - | 2 | 4300 | (不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | |
山东 | 2024 | 食品质量与安全 | 综合 | - | 2 | 4500 | (不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | |
山东 | 2024 | 康复治疗学 | 综合 | - | 1 | 4600 | (不招色盲色弱考生) | |
山东 | 2024 | 医学检验技术 | 综合 | - | 1 | 4600 | (不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | |
山东 | 2024 | 汉语言文学 | 综合 | - | 1 | 4200 | (一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) |
7、2024年甘肃中医药大学在广东招生人数一览表:
甘肃中医药大学【国际经济与贸易】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【汉语言文学】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【中医学】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【5人】;
甘肃中医药大学【医学信息工程】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【4人】;
甘肃中医药大学【临床医学】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【3人】;
甘肃中医药大学【中药学】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【3人】;
甘肃中医药大学【中医学("5+3"一体化)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:和平校区)】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【3人】;
甘肃中医药大学【中西医临床医学】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【针灸推拿学】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【护理学】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【中药制药】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【卫生检验与检疫】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【助产学】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【中医骨伤科学】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【中医康复学】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【2人】;
甘肃中医药大学【预防医学】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【康复治疗学】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【1人】;
甘肃中医药大学【运动康复】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【1人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 4200 | (住宿费:待定;办学地点:第一学年定西校区,第二至四学年和平校区) |
