2024年辽宁工程技术大学各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了辽宁工程技术大学在上海,云南,内蒙古,北京,吉林,四川,天津,宁夏,安徽,山东,山西,广东,广西,新疆,江苏,江西,河北,河南,浙江,湖北,湖南,甘肃,福建,西藏,贵州,辽宁,重庆,陕西,青海,黑龙江各省公布的各专业学费详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
辽宁工程技术大学学校简介:

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 10147 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
1、2024年辽宁工程技术大学在上海大学学费信息一览表:
辽宁工程技术大学【电子信息工程】专业在上海本科批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【环境工程】专业在上海本科批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【车辆工程】专业在上海本科批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【劳动与社会保障】专业在上海本科批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【金融学】专业在上海本科批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【法学】专业在上海本科批2024年学费为【5200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5200 | - |
上海 | 2024 | 环境工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5200 | - |
上海 | 2024 | 车辆工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5200 | - |
上海 | 2024 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 综合 | 不限 | 5200 | - |
上海 | 2024 | 金融学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 5200 | - |
上海 | 2024 | 法学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 5200 | - |
2、2024年辽宁工程技术大学在云南大学学费信息一览表:
辽宁工程技术大学【软件工程】专业在云南本科一批2024年学费为【4800/年】;
辽宁工程技术大学【计算机科学与技术】专业在云南本科一批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【新能源材料与器件】专业在云南本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【自动化】专业在云南本科一批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【机械电子工程】专业在云南本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【电气工程与智能控制】专业在云南本科一批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【电气工程及其自动化】专业在云南本科一批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【机械设计制造及其自动化】专业在云南本科一批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【电子信息工程】专业在云南本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【土木工程】专业在云南本科一批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【材料成型及控制工程】专业在云南本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【信息管理与信息系统】专业在云南本科一批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【测控技术与仪器】专业在云南本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【矿物加工工程】专业在云南本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【工程管理】专业在云南本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【信息与计算科学】专业在云南本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【环境工程】专业在云南本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【智能建造】专业在云南本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【网络工程】专业在云南本科一批2024年学费为【4800/年】;
辽宁工程技术大学【测绘工程】专业在云南本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【通信工程】专业在云南本科一批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【遥感科学与技术】专业在云南本科一批2024年学费为【5200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 软件工程 | 本科一批 | 理科 | - | 4800 | (大一、大二学年4800元/生/年,大三、大四学年13000元/生/年,葫芦岛校区龙湾校园) |
云南 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 | - | 5700 | (报考条件见学校招生简章,葫芦岛校区龙湾校园) |
云南 | 2024 | 新能源材料与器件 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
云南 | 2024 | 自动化 | 本科一批 | 理科 | - | 5700 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
云南 | 2024 | 机械电子工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区玉龙校园) |
云南 | 2024 | 电气工程与智能控制 | 本科一批 | 理科 | - | 5700 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
云南 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理科 | - | 5700 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
云南 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理科 | - | 5700 | (阜新校区玉龙校园) |
云南 | 2024 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
云南 | 2024 | 土木工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5700 | (阜新校区玉龙校园) |
云南 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
云南 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 理科 | - | 5700 | (报考条件见学校招生简章,葫芦岛校区龙湾校园) |
云南 | 2024 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
云南 | 2024 | 矿物加工工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (报考条件见学校招生简章,阜新校区中华路校园) |
云南 | 2024 | 工程管理 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (报考条件见学校招生简章,葫芦岛校区龙湾校园) |
云南 | 2024 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
云南 | 2024 | 环境工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (报考条件见学校招生简章,阜新校区中华路校园) |
云南 | 2024 | 智能建造 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区玉龙校园) |
云南 | 2024 | 网络工程 | 本科一批 | 理科 | - | 4800 | (大一、大二学年4800元/生/年,大三、大四学年13000元/生/年,葫芦岛校区龙湾校园) |
云南 | 2024 | 测绘工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区玉龙校园) |
云南 | 2024 | 通信工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5700 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
云南 | 2024 | 遥感科学与技术 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区玉龙校园) |
3、2024年辽宁工程技术大学在内蒙古大学学费信息一览表:
辽宁工程技术大学【财务管理】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【法学】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【金融学】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【会计学】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【国际经济与贸易】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【行政管理】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【市场营销】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【机械设计制造及其自动化】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【软件工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【4800/年】;
辽宁工程技术大学【计算机科学与技术】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【电气工程及其自动化】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【安全工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【建筑学】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【生物工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【采矿工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【新能源材料与器件】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【机器人工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【法学】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【工程力学】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【交通工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【测控技术与仪器】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【测绘工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【矿物加工工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【应急技术与管理】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【新能源科学与工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【人工智能】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【能源化学工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【数学与应用数学】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【环境工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【通信工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【电气工程与智能控制】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【能源与动力工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【材料成型及控制工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【遥感科学与技术】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【地理信息科学】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【智能采矿工程】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【5200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2024 | 财务管理 | 本科一批 | 文科 | - | 5200 | (阜新校区玉龙校园) |
内蒙古 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
内蒙古 | 2024 | 金融学 | 本科一批 | 文科 | - | 5200 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
内蒙古 | 2024 | 会计学 | 本科一批 | 文科 | - | 5700 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
内蒙古 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文科 | - | 5200 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
内蒙古 | 2024 | 行政管理 | 本科一批 | 文科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
内蒙古 | 2024 | 市场营销 | 本科一批 | 文科 | - | 5200 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
内蒙古 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理科 | - | 5700 | (阜新校区玉龙校园) |
内蒙古 | 2024 | 软件工程 | 本科一批 | 理科 | - | 4800 | (大一、大二学年4800元/生/年,大三、大四学年13000元/生/年)(葫芦岛校区龙湾校园) |
内蒙古 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 | - | 5700 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
内蒙古 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理科 | - | 5700 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
内蒙古 | 2024 | 安全工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
内蒙古 | 2024 | 建筑学 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区玉龙校园) |
内蒙古 | 2024 | 生物工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
内蒙古 | 2024 | 采矿工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
内蒙古 | 2024 | 新能源材料与器件 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
内蒙古 | 2024 | 机器人工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
内蒙古 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
内蒙古 | 2024 | 工程力学 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
内蒙古 | 2024 | 交通工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区玉龙校园) |
内蒙古 | 2024 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
内蒙古 | 2024 | 测绘工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区玉龙校园) |
内蒙古 | 2024 | 矿物加工工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
内蒙古 | 2024 | 应急技术与管理 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
内蒙古 | 2024 | 新能源科学与工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
内蒙古 | 2024 | 人工智能 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
内蒙古 | 2024 | 能源化学工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
内蒙古 | 2024 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
内蒙古 | 2024 | 环境工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
内蒙古 | 2024 | 通信工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5700 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
内蒙古 | 2024 | 电气工程与智能控制 | 本科一批 | 理科 | - | 5700 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
内蒙古 | 2024 | 能源与动力工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区玉龙校园) |
内蒙古 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
内蒙古 | 2024 | 遥感科学与技术 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区玉龙校园) |
内蒙古 | 2024 | 地理信息科学 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区玉龙校园) |
内蒙古 | 2024 | 智能采矿工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
4、2024年辽宁工程技术大学在北京大学学费信息一览表:
辽宁工程技术大学【自动化】专业在北京本科批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【电气工程及其自动化】专业在北京本科批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【安全工程】专业在北京本科批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【数字媒体技术】专业在北京本科批2024年学费为【5200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 自动化 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5700 | (5700元)(专业办学地点葫芦岛校区龙湾校园) |
北京 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5700 | (5700元)(专业办学地点葫芦岛校区龙湾校园) |
北京 | 2024 | 安全工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5200 | (5200元)(专业办学地点葫芦岛校区龙湾校园) |
北京 | 2024 | 数字媒体技术 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5200 | (5200元)(专业办学地点阜新校区玉龙校园) |
5、2024年辽宁工程技术大学在吉林大学学费信息一览表:
辽宁工程技术大学【软件工程】专业在吉林本科批2024年学费为【4800/年】;
辽宁工程技术大学【机械设计制造及其自动化】专业在吉林本科批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【机械电子工程】专业在吉林本科批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【通信工程】专业在吉林本科批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【安全工程】专业在吉林本科批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【电气工程及其自动化】专业在吉林本科批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【工程力学】专业在吉林本科批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【智能电网信息工程】专业在吉林本科批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【人工智能】专业在吉林本科批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【遥感科学与技术】专业在吉林本科批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【车辆工程】专业在吉林本科批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【土木工程】专业在吉林本科批2024年学费为【5700/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 软件工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4800 | (大一、大二学年4800元/生/年,大三、大四学年13000元/生/年;葫芦岛校区龙湾校园) |
吉林 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5700 | (阜新校区玉龙校园) |
吉林 | 2024 | 机械电子工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5200 | (阜新校区玉龙校园) |
吉林 | 2024 | 通信工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5700 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
吉林 | 2024 | 安全工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5200 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
吉林 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5700 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
吉林 | 2024 | 工程力学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
吉林 | 2024 | 智能电网信息工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5700 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
吉林 | 2024 | 人工智能 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5200 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
吉林 | 2024 | 遥感科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5200 | (阜新校区玉龙校园) |
吉林 | 2024 | 车辆工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5200 | (国家专项计划)(阜新校区玉龙校园) |
吉林 | 2024 | 土木工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5700 | (国家专项计划)(阜新校园玉龙校园) |
6、2024年辽宁工程技术大学在四川大学学费信息一览表:
辽宁工程技术大学【英语】专业在四川本科一批2024年学费为【4800/年】;
辽宁工程技术大学【财务管理】专业在四川本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【会计学】专业在四川本科一批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【法学】专业在四川本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【软件工程】专业在四川本科一批2024年学费为【4800/年】;
辽宁工程技术大学【机械电子工程】专业在四川本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【电气工程及其自动化】专业在四川本科一批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【生物工程】专业在四川本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【机械设计制造及其自动化】专业在四川本科一批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【土木工程】专业在四川本科一批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【数学与应用数学】专业在四川本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【环境工程】专业在四川本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【工程力学】专业在四川本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【材料成型及控制工程】专业在四川本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【遥感科学与技术】专业在四川本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【资源勘查工程】专业在四川本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【无机非金属材料工程】专业在四川本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【数据科学与大数据技术】专业在四川本科一批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【建筑环境与能源应用工程】专业在四川本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【计算机科学与技术】专业在四川本科一批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【自动化】专业在四川本科一批2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【电子科学与技术】专业在四川本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【工商管理】专业在四川本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【测控技术与仪器】专业在四川本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【应急技术与管理】专业在四川本科一批2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【国际经济与贸易】专业在四川本科一批2024年学费为【5200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 英语 | 本科一批 | 文科 | - | 4800 | (阜新校区中华路校园)(招收英语语种考生) |
四川 | 2024 | 财务管理 | 本科一批 | 文科 | - | 5200 | (阜新校区玉龙校园) |
四川 | 2024 | 会计学 | 本科一批 | 文科 | - | 5700 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
四川 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
四川 | 2024 | 软件工程 | 本科一批 | 理科 | - | 4800 | (葫芦岛校区龙湾校园)(大一、大二学年4800元/生/年,大三、大四学年13000元/生/年) |
四川 | 2024 | 机械电子工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区玉龙校园) |
四川 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理科 | - | 5700 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
四川 | 2024 | 生物工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
四川 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理科 | - | 5700 | (阜新校区玉龙校园) |
四川 | 2024 | 土木工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5700 | (阜新校区玉龙校园) |
四川 | 2024 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
四川 | 2024 | 环境工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
四川 | 2024 | 工程力学 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
四川 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
四川 | 2024 | 遥感科学与技术 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区玉龙校园) |
四川 | 2024 | 资源勘查工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
四川 | 2024 | 无机非金属材料工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
四川 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理科 | - | 5700 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
四川 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (阜新校区玉龙校园) |
四川 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 | - | 5700 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
四川 | 2024 | 自动化 | 本科一批 | 理科 | - | 5700 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
四川 | 2024 | 电子科学与技术 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
四川 | 2024 | 工商管理 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
四川 | 2024 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
四川 | 2024 | 应急技术与管理 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
四川 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理科 | - | 5200 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
7、2024年辽宁工程技术大学在天津大学学费信息一览表:
辽宁工程技术大学【软件工程】专业在天津本科批A段2024年学费为【4800/年】;
辽宁工程技术大学【机械设计制造及其自动化】专业在天津本科批A段2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【土木工程】专业在天津本科批A段2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【安全工程】专业在天津本科批A段2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【工业设计】专业在天津本科批A段2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【自动化】专业在天津本科批A段2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【电气工程及其自动化】专业在天津本科批A段2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【测绘工程】专业在天津本科批A段2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【数学与应用数学】专业在天津本科批A段2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【环境工程】专业在天津本科批A段2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【通信工程】专业在天津本科批A段2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【金属材料工程】专业在天津本科批A段2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【无机非金属材料工程】专业在天津本科批A段2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【新能源材料与器件】专业在天津本科批A段2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【金融学】专业在天津本科批A段2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【劳动与社会保障】专业在天津本科批A段2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【会计学】专业在天津本科批A段2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【市场营销】专业在天津本科批A段2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【国际经济与贸易】专业在天津本科批A段2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【广播电视学】专业在天津本科批A段2024年学费为【4800/年】;
辽宁工程技术大学【法学】专业在天津本科批A段2024年学费为【5200/年】;
辽宁工程技术大学【英语】专业在天津本科批A段2024年学费为【4800/年】;
辽宁工程技术大学【信息管理与信息系统】专业在天津本科批A段2024年学费为【5700/年】;
辽宁工程技术大学【工程管理】专业在天津本科批A段2024年学费为【5200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 软件工程 | 本科批A段 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 4800 | (大一、大二学年4800元/生/年,大三、大四学年13000元/生/年)(葫芦岛校区龙湾校园)(大一、大二学年4800元/生/年,大三、大四学年13000元/生/年) |
天津 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批A段 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5700 | (阜新校区玉龙校园) |
天津 | 2024 | 土木工程 | 本科批A段 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5700 | (阜新校区玉龙校园) |
天津 | 2024 | 安全工程 | 本科批A段 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5200 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
天津 | 2024 | 工业设计 | 本科批A段 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5200 | (阜新校区玉龙校园) |
天津 | 2024 | 自动化 | 本科批A段 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5700 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
天津 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批A段 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5700 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
天津 | 2024 | 测绘工程 | 本科批A段 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5200 | (阜新校区玉龙校园) |
天津 | 2024 | 数学与应用数学 | 本科批A段 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
天津 | 2024 | 环境工程 | 本科批A段 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5200 | (报考条件见学校招生章程)(阜新校区中华路校园)(报考条件见学校招生章程) |
天津 | 2024 | 通信工程 | 本科批A段 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5700 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
天津 | 2024 | 金属材料工程 | 本科批A段 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
天津 | 2024 | 无机非金属材料工程 | 本科批A段 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5200 | (报考条件见学校招生章程)(阜新校区中华路校园)(报考条件见学校招生章程) |
天津 | 2024 | 新能源材料与器件 | 本科批A段 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5200 | (阜新校区中华路校园) |
天津 | 2024 | 金融学 | 本科批A段 | 综合 | 不限 | 5200 | (葫芦岛校区龙湾校园) |
天津 | 2024 | 劳动与社会保障 | 本科批A段 | 综合 | 不限 | 5200 | (报考条件见学校招生章程)(阜新校区中华路校园)(报考条件见学校招生章程) |
天津 | 2024 | 会计学 | 本科批A段 | 综合 | 不限 | 5700 | (报考条件见学校招生章程)(葫芦岛校区龙湾校园)(报考条件见学校招生章程) |
天津 | 2024 | 市场营销 | 本科批A段 | 综合 | 不限 | 5200 | (报考条件见学校招生章程)(葫芦岛校区龙湾校园)(报考条件见学校招生章程) |
