扬州环境资源职业技术学院学校代码查询结果:
扬州环境资源职业技术学院学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,扬州环境资源职业技术学院学校代码为【12683】,院校代号是江苏各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附江苏地区大学学校代码一览表:注意:扬州环境资源职业技术学院在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
扬州环境资源职业技术学院 | 12683 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
扬州环境资源职业技术学院简介
普通类招生代码:1366
中外合作办学招生代码:1465
海外本科直通车招生代码:1799
扬州环境资源职业技术学院创办于1956年,她坐落在中国历史文化名城、联合国“人居奖”城市----扬州,总占地750亩,建筑面积26万平米,主校区位于扬州城南风景秀丽的高旻寺景区,校园建筑古雅,花草芬芳,绿树成荫。行走其间,移步换景,或见湖光潋滟,亦闻书声朗朗,云水相融,人文荟萃,呈天人合一之境。
学院秉承“自强不息,明德树人”的校训精神,坚持以“天人合一”、“面向人人”和“君子不器”的绿色教育理念,引领教育教学改革和人才培养工作,逐渐形成和凝练了绿色教育的办学思想和办学特色。设有环境科学与工程、资源科学、园林园艺、医学、经济贸易、计算机科学与技术、外语、人文科学和基础课部等9个系部,现有在校生10000人。
学院师资力量雄厚,有专任教师近400人,其中高级职称教师100多人,“333工程”人才、“青蓝工程”骨干教师、市级以上有突出贡献中青年专家14名,杨叔子院士、宁津生院士、程顺和院士和著名古建筑学家阮仪三教授、美国南密西西比大学丁玖教授等专家学者担任我院名誉教授,并常来我院讲学。
近年来,学院人才培养模式改革和“质量工程”成效显著,一批省部级教改试点专业、特色专业、省级以上精品课程、精品教材、省级教学团队和省级教学成果奖脱颖而出,拥有国家级职业技能鉴定站、省级重点高职实训基地、省级人才培养模式创新实验基地5个,校内实训中心9个(实训分室189个),校外实训基地150个,图书馆藏书和期刊资料丰富,大学生创业园、心理健康教育中心、大学生艺术团等学生素质拓展资源完善。学院以优秀成绩通过教育部高职高专人才培养工作水平评估。
学院注重依托行业和企业,强化技能训练,重视实践磨练,校园文化活动多姿多彩,人才培养质量不断提高,学生学风浓郁,技能扎实,综合素质高,在高级别的“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、创业计划竞赛、职业技能大赛、创意大赛以及职业生涯规划、实用英语口语和写作、大学生ITAT等大赛中屡获殊荣。近五年来,毕业生就业率始终保持在98%以上。
学院实施开放办学战略,先后与美国、英国、爱尔兰、加拿大、日本、韩国、澳大利亚等国进行交流和项目合作,借鉴国外先进职教理念和模式,开发专业与课程。鼓励在校学生提高学历层次,“专转本”录取率居全省高职院校前列。学院与本科院校开通了“专接本”,学生在毕业前一年就可进入本科阶段学习,毕业后一年成绩合格能取得相应院校本科文凭。建立海外本科直通车专业3个,国际合作办学专业2个。
学院有完善的助学体系,承诺不让一个学生因贫困而辍学。国家和政府奖助学金额度大,受助面宽,多家企业在我院设立奖学金。所有在籍学生均享受扬州市城镇居民基本医疗保险和校内普惠门诊,经济困难学生都可通过申请生源地助学贷款、学费减免、困难补助、勤工俭学等途径获得资助,完成学业。
半个世纪以来,学院面向区域经济,先后向生产、管理、服务一线输送了2万多名高等技术应用人才。目前,学院正凭借扬州悠远的历史积淀和醇厚的人文底蕴,以积极的姿态,加强内涵建设,努力把我院创建成特色鲜明、有较强影响力的高水平、示范型高职院校。
热忱欢迎有志学子报考我院。
●主要荣誉
教育部高职高专人才培养水平评估优秀等次
? 江苏省高校基层党组织考核工作优秀等次
? 江苏省职业教育先进集体
? 全国心理健康教育优秀学校
? 江苏省科技工作先进高校
? 江苏省高校毕业生就业工作先进集体
? 江苏省平安校园、文明食堂、文明宿舍
? 全国节水型先进高校、江苏节水型先进高校
? 党委中心组学习先进集体
? 江苏省五四红旗团委
江苏省大学生社会实践先进集体
●学生风采
2009年
第五届全国ITAT教育工程就业技能大赛 三等奖
全国高职高专艺术毕业设计作品展 铜奖
全国大学生英语竞赛 一等奖
第四届江苏省大学生职业生涯规划大赛 一等奖
第七届江苏省室内装饰设计大赛 优秀奖
江苏省测量技能大赛 三等奖
江苏省第六届高职高专实用英语口语比赛 优胜奖
2010年
全国大学生技能大赛 二等奖
全国高职高专英语写作大赛(总决赛)一等奖
全国大学生英语竞赛 特等奖
江苏省第七届高职高专实用英语口语比赛 一等奖
全国高职高专艺术毕业设计作品展 优秀奖
全国高等职业院校测绘类专业技能大赛 团体优胜奖
全国软件技术比赛(总决赛)二等奖
“天华杯”全国电子设计大赛 优秀奖
江苏省第六届挑战杯大学生创业计划比赛 一等奖
首届全国高等职业测绘类专业技能大赛 三等奖
●学院奖助学金
国家奖学金8000元/生?年
国家励志奖学金5000元/生?年
国家助学金2000-4000元/生?年
扬州福彩助学金2000元/生?年
联环药业集团奖学金1000元/生?年
邗建集团奖学金1000-1500元/生?年
邗建集团助学金1000元/生?年
温商助学金2500元、生?年
扬州西园奖学金2000元/生?年
新伟锦江奖学金2000元/生?年
附录:江苏大学学校代码一览表
大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京大学 | 10284 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 江苏省 |
东南大学 | 10286 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 江苏省 |
南京理工大学 | 10288 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 |
南京航空航天大学 | 10287 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 |
苏州大学 | 10285 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 |
南京医科大学 | 10312 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京农业大学 | 10307 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 |
中国矿业大学 | 10290 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 |
南京师范大学 | 10319 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 |
江南大学 | 10295 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 |
河海大学 | 10294 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 |
江苏大学 | 10299 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
扬州大学 | 11117 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京工业大学 | 10291 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京邮电大学 | 10293 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京信息工程大学 | 10300 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
中国药科大学 | 10316 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 |
南京林业大学 | 10298 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京中医药大学 | 10315 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏师范大学 | 10320 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏科技大学 | 10289 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
常州大学 | 10292 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南通大学 | 10304 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
西交利物浦大学 | 16403 | 中外合作办学 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京财经大学 | 10327 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京审计大学 | 11287 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州科技大学 | 10332 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
徐州医科大学 | 10313 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京工程学院 | 11276 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
盐城工学院 | 10305 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
淮阴工学院 | 11049 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
金陵科技学院 | 13573 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
常熟理工学院 | 10333 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
淮阴师范学院 | 10323 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
常州工学院 | 11055 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
盐城师范学院 | 10324 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏海洋大学 | 11641 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏理工学院 | 11463 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
无锡学院 | 13982 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京晓庄学院 | 11460 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏第二师范学院 | 14436 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
徐州工程学院 | 11998 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
宿迁学院 | 14160 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
泰州学院 | 12917 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京体育学院 | 10330 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州城市学院 | 13983 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏警官学院 | 10329 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京特殊教育师范学院 | 12048 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京警察学院 | 12213 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南通理工学院 | 12056 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京传媒学院 | 13687 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京工业职业技术大学 | 10850 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
三江学院 | 11122 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京理工大学泰州科技学院 | 13842 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京航空航天大学金城学院 | 13655 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
中国矿业大学徐海学院 | 13579 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州市职业大学 | 11054 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京工业大学浦江学院 | 13905 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京铁道职业技术学院 | 13106 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
无锡职业技术学院 | 10848 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京艺术学院 | 10331 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
陆军工程大学 | 91004 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
扬州大学广陵学院 | 13987 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京师范大学中北学院 | 13906 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州卫生职业技术学院 | 12688 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京师范大学泰州学院 | 13843 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
东南大学成贤学院 | 12689 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
无锡太湖学院 | 13571 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京大学金陵学院 | 13646 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京财经大学红山学院 | 13990 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏师范大学科文学院 | 13988 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏大学京江学院 | 13986 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
解放军国际关系学院 | 90008 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州农业职业技术学院 | 12808 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州科技大学天平学院 | 13985 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京理工大学紫金学院 | 13654 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏建筑职业技术学院 | 10849 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
常州信息职业技术学院 | 12317 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京邮电大学通达学院 | 13989 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州大学应用技术学院 | 13984 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏卫生健康职业学院 | 14255 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
扬州工业职业技术学院 | 13754 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏海事职业技术学院 | 12679 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南通大学杏林学院 | 13993 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
常州纺织服装职业技术学院 | 12807 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京医科大学康达学院 | 13980 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
常州大学怀德学院 | 13992 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
无锡商业职业技术学院 | 12702 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏经贸职业技术学院 | 12047 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 13991 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州工业职业技术学院 | 12686 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京城市职业学院 | 14001 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏航运职业技术学院 | 12703 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
无锡城市职业技术学院 | 13748 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏财经职业技术学院 | 13753 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州经贸职业技术学院 | 12685 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
连云港师范高等专科学校 | 11585 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏农牧科技职业学院 | 12806 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京信息职业技术学院 | 13112 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏护理职业学院 | 14541 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京机电职业技术学院 | 14056 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
中国人民大学(苏州校区) | 19002 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 江苏省 |
江苏食品药品职业技术学院 | 13104 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
常州工程职业技术学院 | 13102 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
扬州市职业大学 | 11462 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏医药职业学院 | 12682 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏电子信息职业学院 | 12805 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏工程职业技术学院 | 10958 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
徐州工业职业技术学院 | 13107 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京交通职业技术学院 | 12804 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
无锡科技职业学院 | 12681 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
常州工业职业技术学院 | 13101 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
金肯职业技术学院 | 13100 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏商贸职业学院 | 14475 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南通职业大学 | 11052 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏农林职业技术学院 | 13103 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏信息职业技术学院 | 13108 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
扬州环境资源职业技术学院 | 12683 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏城市职业学院 | 14000 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 10960 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南通师范高等专科学校 | 14493 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京中医药大学翰林学院 | 13981 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
解放军南京陆军指挥学院 | 91003 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 14329 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州百年职业学院 | 13962 | 中外合作办学 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
镇江市高等专科学校 | 11051 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京科技职业学院 | 12920 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
无锡工艺职业技术学院 | 13749 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京审计大学金审学院 | 13994 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州工业园区职业技术学院 | 12809 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京旅游职业学院 | 14180 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
连云港职业技术学院 | 11050 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
泰州职业技术学院 | 12106 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
钟山职业技术学院 | 12922 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州信息职业技术学院 | 14256 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏联合职业技术学院 | 12678 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏城乡建设职业学院 | 14543 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏旅游职业学院 | 14604 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
常州机电职业技术学院 | 13114 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州高博软件技术职业学院 | 14163 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
昆山杜克大学 | 16406 | 中外合作办学 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江南影视艺术职业学院 | 13017 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南通科技职业学院 | 12684 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
南京视觉艺术职业学院 | 13964 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州托普信息职业技术学院 | 12687 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
无锡南洋职业技术学院 | 12923 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江海职业技术学院 | 13113 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
沙洲职业工学院 | 11288 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江阴职业技术学院 | 13137 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州健雄职业技术学院 | 13751 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
盐城工业职业技术学院 | 13752 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
九州职业技术学院 | 12054 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
徐州生物工程职业技术学院 | 14401 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 14295 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
正德职业技术学院 | 12921 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
炎黄职业技术学院 | 12919 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
昆山登云科技职业学院 | 13963 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
应天职业技术学院 | 12680 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
硅湖职业技术学院 | 12078 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
建东职业技术学院 | 13105 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
金山职业技术学院 | 13750 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
宿迁职业技术学院 | 13110 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏财会职业学院 | 14542 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 46600 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 58300 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
太湖创意职业技术学院 | 12918 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏航空职业技术学院 | 14568 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 14528 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
常州幼儿师范高等专科学校 | 14773 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
宿迁泽达职业技术学院 | 14293 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
明达职业技术学院 | 10826 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
江苏安全技术职业学院 | 14589 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 江苏省 |
以上就是扬州环境资源职业技术学院以及江苏各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去查高考网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注查高考网,更多高考资讯第一时间推送。