2024年武汉传媒学院各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了武汉传媒学院在内蒙古,四川,安徽,山东,广东,广西,江苏,江西,河北,河南,浙江,湖北,湖南,福建,贵州,重庆,黑龙江各省公布的各专业计划招生人数详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
武汉传媒学院学校简介:

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
武汉传媒学院 | 13686 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 湖北省 |
1、2024年武汉传媒学院在内蒙古招生人数一览表:
武汉传媒学院【汉语言文学】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【5人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2024 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文科 | - | 5 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。)(大悟校区) |
2、2024年武汉传媒学院在四川招生人数一览表:
武汉传媒学院【汉语言文学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【7人】;
武汉传媒学院【汉语言文学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【3人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文科 | - | 7 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
四川 | 2024 | 汉语言文学 | 本科二批 | 理科 | - | 3 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
3、2024年武汉传媒学院在安徽招生人数一览表:
武汉传媒学院【网络与新媒体】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【3人】;
武汉传媒学院【戏剧影视文学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【广播电视编导】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【新闻采编与制作】专业在安徽专科批2024年计划招生人数为【6人】;
武汉传媒学院【影视编导】专业在安徽专科批2024年计划招生人数为【4人】;
武汉传媒学院【电子商务】专业在安徽专科批2024年计划招生人数为【3人】;
武汉传媒学院【新闻采编与制作】专业在安徽专科批2024年计划招生人数为【4人】;
武汉传媒学院【电子商务】专业在安徽专科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【影视编导】专业在安徽专科批2024年计划招生人数为【1人】;
武汉传媒学院【网络与新媒体】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【广播电视编导】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 3 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区)) |
安徽 | 2024 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 29800 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区)) |
安徽 | 2024 | 广播电视编导 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 29800 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区)) |
安徽 | 2024 | 新闻采编与制作 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 6 | 15000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区)) |
安徽 | 2024 | 影视编导 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 4 | 19000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区)) |
安徽 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 3 | 15000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区)) |
安徽 | 2024 | 新闻采编与制作 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 4 | 15000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区)) |
安徽 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 15000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区)) |
安徽 | 2024 | 影视编导 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 1 | 19000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区)) |
安徽 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区)) |
安徽 | 2024 | 广播电视编导 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 29800 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区)) |
4、2024年武汉传媒学院在山东招生人数一览表:
武汉传媒学院【戏剧影视文学】专业在山东2024年计划招生人数为【8人】;
武汉传媒学院【汉语言文学】专业在山东2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【广播电视编导】专业在山东2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【广播电视工程】专业在山东2024年计划招生人数为【3人】;
武汉传媒学院【文化产业管理】专业在山东2024年计划招生人数为【3人】;
武汉传媒学院【网络与新媒体】专业在山东2024年计划招生人数为【2人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 戏剧影视文学 | 综合 | - | 8 | 29800 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) | |
山东 | 2024 | 汉语言文学 | 综合 | - | 5 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) | |
山东 | 2024 | 广播电视编导 | 综合 | - | 5 | 29800 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) | |
山东 | 2024 | 广播电视工程 | 综合 | - | 3 | 20000 | (融合媒体传播技术)(大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) | |
山东 | 2024 | 文化产业管理 | 综合 | - | 3 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) | |
山东 | 2024 | 网络与新媒体 | 综合 | - | 2 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
5、2024年武汉传媒学院在广东招生人数一览表:
武汉传媒学院【汉语言文学】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【广播电视学】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【网络与新媒体】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【数据科学与大数据技术】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【戏剧影视文学】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【广播电视编导】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【影视编导】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【新闻采编与制作】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【电子商务】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【影视编导】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【新闻采编与制作】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【电子商务】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【会展经济与管理】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【汉语言文学】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【3人】;
武汉传媒学院【广播电视学】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【3人】;
武汉传媒学院【网络与新媒体】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【3人】;
武汉传媒学院【广播电视编导】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【8人】;
武汉传媒学院【戏剧影视文学】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【6人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 20000 | (住宿费:待定;办学地点:第一学年大悟校区,第二至四学年武汉校区) |
广东 | 2024 | 广播电视学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 20000 | (住宿费:待定;办学地点:第一学年大悟校区,第二至四学年武汉校区) |
广东 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 20000 | (住宿费:待定;办学地点:第一学年大悟校区,第二至四学年武汉校区) |
广东 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5 | 20000 | (住宿费:待定;办学地点第一学年大悟校区,第二至四学年武汉校区) |
广东 | 2024 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 29800 | (住宿费:待定;办学地点:第一学年大悟校区,第二至四学年武汉校区.) |
广东 | 2024 | 广播电视编导 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 29800 | (住宿费:待定;办学地点:第一学年大悟校区,第二至四学年武汉校区.) |
广东 | 2024 | 影视编导 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5 | 19000 | (住宿费:待定;办学地点:第一学年大悟校区,第二、三学年武汉校区) |
广东 | 2024 | 新闻采编与制作 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 15000 | (住宿费:待定;办学地点:第一学年大悟校区,第二、三学年武汉校区) |
广东 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 15000 | (住宿费:待定;办学地点:第一学年大悟校区,第二、三学年武汉校区) |
广东 | 2024 | 影视编导 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 5 | 19000 | (住宿费:待定;办学地点:第一学年大悟校区,第二、三学年武汉校区) |
广东 | 2024 | 新闻采编与制作 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 15000 | (住宿费:待定;办学地点:第一学年大悟校区,第二、三学年武汉校区) |
广东 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 15000 | (住宿费:待定;办学地点:第一学年大悟校区,第二、三学年武汉校区) |
广东 | 2024 | 会展经济与管理 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5 | 20000 | (住宿费:待定;办学地点:第一学年大悟校区,第二至四学年武汉校区) |
广东 | 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 3 | 20000 | (住宿费:待定;办学地点:第一学年大悟校区,第二至四学年武汉校区) |
广东 | 2024 | 广播电视学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 3 | 20000 | (住宿费:待定;办学地点:第一学年大悟校区,第二至四学年武汉校区) |
广东 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 3 | 20000 | (住宿费:待定;办学地点:第一学年大悟校区,第二至四学年武汉校区) |
广东 | 2024 | 广播电视编导 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 8 | 29800 | (住宿费:待定;办学地点:第一学年大悟校区,第二至四学年武汉校区) |
广东 | 2024 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 6 | 29800 | (住宿费:待定;办学地点:第一学年大悟校区,第二至四学年武汉校区) |
6、2024年武汉传媒学院在广西招生人数一览表:
武汉传媒学院【汉语言文学】专业在广西本科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【电子商务】专业在广西本科批2024年计划招生人数为【3人】;
武汉传媒学院【网络与新媒体】专业在广西本科批2024年计划招生人数为【3人】;
武汉传媒学院【戏剧影视文学】专业在广西本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【广播电视编导】专业在广西本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【汉语言文学】专业在广西本科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【电子商务】专业在广西本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【网络与新媒体】专业在广西本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【戏剧影视文学】专业在广西本科批2024年计划招生人数为【1人】;
武汉传媒学院【广播电视编导】专业在广西本科批2024年计划招生人数为【1人】;
武汉传媒学院【广播电视工程】专业在广西本科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【电子信息工程】专业在广西本科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【新闻采编与制作】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【电子商务】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【影视编导】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【3人】;
武汉传媒学院【新闻采编与制作】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【电子商务】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【影视编导】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【2人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。) |
广西 | 2024 | 电子商务 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 3 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。) |
广西 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 3 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。) |
广西 | 2024 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 29800 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。) |
广西 | 2024 | 广播电视编导 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 29800 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。) |
广西 | 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 5 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。) |
广西 | 2024 | 电子商务 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。) |
广西 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。) |
广西 | 2024 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 1 | 29800 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。) |
广西 | 2024 | 广播电视编导 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 1 | 29800 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。) |
广西 | 2024 | 广播电视工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。) |
广西 | 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。) |
广西 | 2024 | 新闻采编与制作 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5 | 15000 | (在大悟校区办学,大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。) |
广西 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5 | 15000 | (在大悟校区办学,大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。) |
广西 | 2024 | 影视编导 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 3 | 19000 | (在大悟校区办学,大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。) |
广西 | 2024 | 新闻采编与制作 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 5 | 15000 | (在大悟校区办学,大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。) |
广西 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 5 | 15000 | (在大悟校区办学,大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。) |
广西 | 2024 | 影视编导 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 19000 | (在大悟校区办学,大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。) |
7、2024年武汉传媒学院在江苏招生人数一览表:
武汉传媒学院【戏剧影视文学】专业在江苏本科批2024年计划招生人数为【6人】;
武汉传媒学院【广播电视编导】专业在江苏本科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【汉语言文学】专业在江苏本科批2024年计划招生人数为【3人】;
武汉传媒学院【英语】专业在江苏本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【广播电视学】专业在江苏本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【文化产业管理】专业在江苏本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【广告学】专业在江苏本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【广播电视编导】专业在江苏本科批2024年计划招生人数为【3人】;
武汉传媒学院【汉语言文学】专业在江苏本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【戏剧影视文学】专业在江苏本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【广播电视学】专业在江苏本科批2024年计划招生人数为【1人】;
武汉传媒学院【文化产业管理】专业在江苏本科批2024年计划招生人数为【1人】;
武汉传媒学院【数据科学与大数据技术】专业在江苏本科批2024年计划招生人数为【2人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2024 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 6 | 29800 | (第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习) |
江苏 | 2024 | 广播电视编导 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5 | 29800 | (第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习) |
江苏 | 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 3 | 20000 | (第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习) |
江苏 | 2024 | 英语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 20000 | (只招英语考生)(第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习) |
江苏 | 2024 | 广播电视学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 20000 | (第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习) |
江苏 | 2024 | 文化产业管理 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 20000 | (第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习) |
江苏 | 2024 | 广告学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 20000 | (第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习) |
江苏 | 2024 | 广播电视编导 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 3 | 29800 | (第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习) |
江苏 | 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 20000 | (第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习) |
江苏 | 2024 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 29800 | (第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习) |
江苏 | 2024 | 广播电视学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 1 | 20000 | (第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习) |
江苏 | 2024 | 文化产业管理 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 1 | 20000 | (第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习) |
江苏 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 20000 | (第一学年在大悟校区学习第二学年起在武汉校区学习) |
8、2024年武汉传媒学院在江西招生人数一览表:
武汉传媒学院【新闻采编与制作】专业在江西专科批2024年计划招生人数为【10人】;
武汉传媒学院【影视编导】专业在江西专科批2024年计划招生人数为【10人】;
武汉传媒学院【电子商务】专业在江西专科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【影视编导】专业在江西专科批2024年计划招生人数为【10人】;
武汉传媒学院【新闻采编与制作】专业在江西专科批2024年计划招生人数为【8人】;
武汉传媒学院【电子商务】专业在江西专科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【网络与新媒体】专业在江西本科批2024年计划招生人数为【7人】;
武汉传媒学院【汉语言文学】专业在江西本科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【广播电视学】专业在江西本科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【英语】专业在江西本科批2024年计划招生人数为【3人】;
武汉传媒学院【广告学】专业在江西本科批2024年计划招生人数为【3人】;
武汉传媒学院【戏剧影视文学】专业在江西本科批2024年计划招生人数为【3人】;
武汉传媒学院【传播学】专业在江西本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【会展经济与管理】专业在江西本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【广播电视编导】专业在江西本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【汉语言文学】专业在江西本科批2024年计划招生人数为【3人】;
武汉传媒学院【网络与新媒体】专业在江西本科批2024年计划招生人数为【3人】;
武汉传媒学院【英语】专业在江西本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【广播电视学】专业在江西本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【广告学】专业在江西本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【戏剧影视文学】专业在江西本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【广播电视编导】专业在江西本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【广播电视工程】专业在江西本科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【电子信息工程】专业在江西本科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【软件工程】专业在江西本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【数据科学与大数据技术】专业在江西本科批2024年计划招生人数为【2人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2024 | 新闻采编与制作 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 10 | 15000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 影视编导 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 10 | 19000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5 | 15000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 影视编导 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 10 | 19000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 新闻采编与制作 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 8 | 15000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 5 | 15000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 7 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 广播电视学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 英语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 3 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区)(外语语种要求:英语) |
江西 | 2024 | 广告学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 3 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 3 | 29800 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 传播学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 会展经济与管理 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 广播电视编导 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 29800 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 3 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 3 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 英语 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区)(外语语种要求:英语) |
江西 | 2024 | 广播电视学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 广告学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 29800 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 广播电视编导 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 29800 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 广播电视工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5 | 20000 | (融合媒体传播技术)(大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5 | 20000 | (嵌入式音视频技术)(大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 软件工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 20000 | (网络媒介技术)(大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
江西 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
9、2024年武汉传媒学院在河北招生人数一览表:
武汉传媒学院【汉语言文学】专业在河北本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【网络与新媒体】专业在河北本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【戏剧影视文学】专业在河北本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【广播电视编导】专业在河北本科批2024年计划招生人数为【2人】;
武汉传媒学院【影视编导】专业在河北专科批2024年计划招生人数为【7人】;
武汉传媒学院【新闻采编与制作】专业在河北专科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【电子商务】专业在河北专科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【新闻采编与制作】专业在河北专科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【电子商务】专业在河北专科批2024年计划招生人数为【5人】;
武汉传媒学院【影视编导】专业在河北专科批2024年计划招生人数为【3人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | - | 2 | 20000 | (大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区) |
河北 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 历史类 | - | 2 | 20000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
河北 | 2024 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 历史类 | - | 2 | 29800 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区,按高考文化课成绩录取的艺术类专业)(艺术类专业) |
河北 | 2024 | 广播电视编导 | 本科批 | 历史类 | - | 2 | 29800 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区,按高考文化课成绩录取的艺术类专业)(艺术类专业) |
河北 | 2024 | 影视编导 | 专科批 | 历史类 | - | 7 | 19000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
河北 | 2024 | 新闻采编与制作 | 专科批 | 历史类 | - | 5 | 15000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
河北 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 历史类 | - | 5 | 15000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
河北 | 2024 | 新闻采编与制作 | 专科批 | 物理类 | - | 5 | 15000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
河北 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 物理类 | - | 5 | 15000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
河北 | 2024 | 影视编导 | 专科批 | 物理类 | - | 3 | 19000 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
10、2024年武汉传媒学院在河南招生人数一览表:
武汉传媒学院【新闻采编与制作】专业在河南专科批2024年计划招生人数为【5人】;
