2024北京大学专业排名概览:
北京大学最好的专业之【一】
哲学专业,全国排名为第1名,专业层次为A+,专业排名范围为前2%;
北京大学最好的专业之【二】
历史学专业,全国排名为第1名,专业层次为A+,专业排名范围为前2%;
北京大学最好的专业之【三】
世界史专业,全国排名为第1名,专业层次为A+,专业排名范围为前2%;
本榜单来源于2024年abc专业排名公布的大学专业排行榜数据,据最新数据显示:北京大学开设专业评级为【A+】的专业数量有74个,评级为【S】的专业数量有10个,评级为【A】的专业数量有17个,评级为【B+】的专业数量有12个,评级为【B】的专业数量有2个,北京大学王牌专业有:哲学,历史学,世界史,考古学,文物与博物馆学,文物保护技术,外国语言与外国历史,信息与计算科学,核物理,自然地理与资源环境等专业,具体请看北京大学专业排名一览表:

序号 | 专业名称 | 大学名称 | 年份 | 排名 | 专业评级 | 排名范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲学 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
2 | 历史学 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
3 | 世界史 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
4 | 考古学 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
5 | 文物与博物馆学 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
6 | 文物保护技术 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
7 | 外国语言与外国历史 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
8 | 数学与应用数学 | 北京大学 | 2024 | 1 | S | 前2% |
9 | 信息与计算科学 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
10 | 核物理 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
11 | 自然地理与资源环境 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
12 | 人文地理与城乡规划 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
13 | 地理信息科学 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
14 | 生物科学 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
15 | 生态学 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
16 | 应用心理学 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
17 | 生物统计学 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
18 | 理论与应用力学 | 北京大学 | 2024 | 1 | A | 前10% |
19 | 微电子科学与工程 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
20 | 电子信息科学与技术 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
21 | 智能科学与技术 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
22 | 国际经济与贸易 | 北京大学 | 2024 | 1 | S | 前2% |
23 | 数据科学与大数据技术 | 北京大学 | 2024 | 1 | S | 前2% |
24 | 宗教学 | 北京大学 | 2024 | 1 | A | 前10% |
25 | 政治学与行政学 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
26 | 国际政治 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
27 | 政治学、经济学与哲学 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
28 | 社会工作 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
29 | 护理学 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
30 | 市场营销 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
31 | 城市管理 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
32 | 艺术史论 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
33 | 汉语言 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
34 | 古典文献学 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
35 | 应用语言学 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
36 | 西班牙语 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
37 | 阿拉伯语 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
38 | 波斯语 | 北京大学 | 2024 | 1 | A | 前2% |
39 | 菲律宾语 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
40 | 印度尼西亚语 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
41 | 印地语 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
42 | 缅甸语 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
43 | 蒙古语 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
44 | 泰语 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
45 | 希伯来语 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
46 | 越南语 | 北京大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
47 | 财政学 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
48 | 物理学 | 北京大学 | 2024 | 2 | S | 前2% |
49 | 应用物理学 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
50 | 化学 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
51 | 化学生物学 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
52 | 金融学 | 北京大学 | 2024 | 2 | S | 前2% |
53 | 空间科学与技术 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
54 | 行星科学 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
55 | 地球化学 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
56 | 生物技术 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
57 | 生物信息学 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
58 | 心理学 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
59 | 保险学 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
60 | 统计学 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
61 | 应用统计学 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
62 | 逻辑学 | 北京大学 | 2024 | 2 | B+ | 前25% |
63 | 计算机科学与技术 | 北京大学 | 2024 | 2 | S | 前2% |
64 | 外交学 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
65 | 环境科学 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
66 | 社会学 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
67 | 人类学 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
68 | 基础医学 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
69 | 临床医学 | 北京大学 | 2024 | 2 | S | 前2% |
70 | 口腔医学 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
71 | 药学 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
72 | 医学检验技术 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
73 | 行政管理 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
74 | 经济学 | 北京大学 | 2024 | 2 | S | 前2% |
75 | 汉语言文学 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
76 | 资源与环境经济学 | 北京大学 | 2024 | 2 | A | 前10% |
77 | 葡萄牙语 | 北京大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
78 | 天文学 | 北京大学 | 2024 | 3 | B+ | 前25% |
79 | 大气科学 | 北京大学 | 2024 | 3 | B+ | 前25% |
80 | 地球物理学 | 北京大学 | 2024 | 3 | B+ | 前25% |
81 | 能源与环境系统工程 | 北京大学 | 2024 | 3 | B+ | 前25% |
82 | 集成电路设计与集成系统 | 北京大学 | 2024 | 3 | A | 前10% |
83 | 软件工程 | 北京大学 | 2024 | 3 | S | 前2% |
84 | 法学 | 北京大学 | 2024 | 3 | S | 前2% |
85 | 环境工程 | 北京大学 | 2024 | 3 | A+ | 前2% |
86 | 预防医学 | 北京大学 | 2024 | 3 | A+ | 前2% |
87 | 图书馆学 | 北京大学 | 2024 | 3 | B+ | 前25% |
88 | 俄语 | 北京大学 | 2024 | 3 | A+ | 前2% |
89 | 德语 | 北京大学 | 2024 | 3 | A | 前10% |
90 | 日语 | 北京大学 | 2024 | 3 | A+ | 前2% |
91 | 新闻学 | 北京大学 | 2024 | 4 | A+ | 前2% |
92 | 应用化学 | 北京大学 | 2024 | 4 | A+ | 前2% |
93 | 地质学 | 北京大学 | 2024 | 4 | B+ | 前25% |
94 | 工程力学 | 北京大学 | 2024 | 4 | A | 前10% |
95 | 核工程与核技术 | 北京大学 | 2024 | 4 | B+ | 前25% |
96 | 马克思主义理论 | 北京大学 | 2024 | 4 | A | 前10% |
97 | 会计学 | 北京大学 | 2024 | 4 | A+ | 前2% |
98 | 英语 | 北京大学 | 2024 | 4 | A+ | 前2% |
99 | 法语 | 北京大学 | 2024 | 4 | A | 前10% |
100 | 朝鲜语 | 北京大学 | 2024 | 4 | A | 前10% |
101 | 传播学 | 北京大学 | 2024 | 5 | A | 前10% |
102 | 编辑出版学 | 北京大学 | 2024 | 5 | B+ | 前25% |
103 | 材料化学 | 北京大学 | 2024 | 5 | A | 前10% |
104 | 广播电视学 | 北京大学 | 2024 | 6 | A | 前10% |
105 | 人工智能 | 北京大学 | 2024 | 6 | A+ | 前2% |
106 | 航空航天工程 | 北京大学 | 2024 | 6 | B | 前50% |
107 | 工商管理 | 北京大学 | 2024 | 7 | A+ | 前2% |
108 | 广告学 | 北京大学 | 2024 | 8 | A | 前10% |
109 | 生物医学工程 | 北京大学 | 2024 | 11 | A | 前10% |
110 | 生物医学工程 | 北京大学 | 2024 | 11 | A | 前10% |
111 | 大数据管理与应用 | 北京大学 | 2024 | 14 | A | 前10% |
112 | 城乡规划 | 北京大学 | 2024 | 23 | B+ | 前25% |
113 | 机器人工程 | 北京大学 | 2024 | 37 | B+ | 前25% |
114 | 信息管理与信息系统 | 北京大学 | 2024 | 44 | B+ | 前25% |
115 | 材料科学与工程 | 北京大学 | 2024 | 67 | B | 前50% |
ABC中国大学专业排名,作为ABC排名的重要组成部分,是高校层、学科层、专业层三个层面的综合排名,排名结果体现专业点在院校中的竞争力,为升学择校及专业建设提供重要参考。以下是abc专业各评级说明:
S级 :前%2
A+级 :前%2
A级 :前10%
B+级 :前25%
B级 :前50%
以上就是2024年北京大学的最新王牌专业排名数据,希望对大家有所帮助,欢迎大家关注查高考网,了解更多大学信息及高考资讯。