2024中国大学排行榜
本榜单来源于2024年软科中国公布的排行榜数据,其中前十的211大学分别为清华大学,北京大学,浙江大学,上海交通大学,复旦大学,南京大学,中国科学技术大学,华中科技大学,武汉大学,西安交通大学,下面是2024年国内211大学排名完整一览表:

序号 | 大学名称 | 大学排名 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否211 | 是否211 | 所在地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 1 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
2 | 北京大学 | 2 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
3 | 浙江大学 | 3 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 浙江省 | |
4 | 上海交通大学 | 4 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 上海 | |
5 | 复旦大学 | 5 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 上海 | |
6 | 南京大学 | 6 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 江苏省 | |
7 | 中国科学技术大学 | 7 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 安徽省 | |
8 | 华中科技大学 | 8 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 湖北省 | |
9 | 武汉大学 | 9 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 湖北省 | |
10 | 西安交通大学 | 10 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 陕西省 | |
11 | 中山大学 | 11 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 广东省 | |
12 | 北京航空航天大学 | 12 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
13 | 东南大学 | 13 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 江苏省 | |
14 | 北京理工大学 | 14 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
15 | 四川大学 | 15 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 四川省 | |
16 | 哈尔滨工业大学 | 16 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 黑龙江省 | |
17 | 同济大学 | 17 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 上海 | |
18 | 中国人民大学 | 18 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
19 | 北京师范大学 | 19 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
20 | 天津大学 | 20 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 天津 | |
21 | 南开大学 | 21 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 天津 | |
22 | 山东大学 | 22 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 | |
23 | 西北工业大学 | 23 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 陕西省 | |
24 | 厦门大学 | 24 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 福建省 | |
25 | 中南大学 | 25 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 湖南省 | |
26 | 吉林大学 | 26 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 吉林省 | |
27 | 中国农业大学 | 27 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
28 | 大连理工大学 | 28 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 辽宁省 | |
29 | 华东师范大学 | 29 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 上海 | |
30 | 华南理工大学 | 30 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 广东省 | |
31 | 电子科技大学 | 31 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 四川省 | |
32 | 湖南大学 | 32 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 湖南省 | |
33 | 重庆大学 | 33 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 重庆 | |
34 | 北京科技大学 | 35 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
35 | 上海财经大学 | 35 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 上海 | 财1 |
36 | 南京航空航天大学 | 36 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 江苏省 | |
37 | 南京理工大学 | 37 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 江苏省 | |
38 | 兰州大学 | 38 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 甘肃省 | |
39 | 东北大学 | 39 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 辽宁省 | |
40 | 西安电子科技大学 | 40 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 陕西省 | |
41 | 北京交通大学 | 41 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
42 | 苏州大学 | 43 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 江苏省 | |
43 | 华东理工大学 | 44 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 上海 | |
44 | 中央财经大学 | 44 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | 财2 |
45 | 哈尔滨工程大学 | 45 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 黑龙江省 | |
46 | 东北师范大学 | 46 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 吉林省 | |
47 | 华中农业大学 | 47 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 湖北省 | |
48 | 中国石油大学(北京) | 48 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
49 | 南京农业大学 | 49 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 江苏省 | |
50 | 郑州大学 | 50 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 河南省 | |
51 | 暨南大学 | 51 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 广东省 | |
52 | 南京师范大学 | 52 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 江苏省 | |
53 | 武汉理工大学 | 52 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 湖北省 | |
54 | 中国矿业大学 | 54 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 江苏省 | |
55 | 对外经济贸易大学 | 54 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | 财3 |
56 | 中国政法大学 | 54 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | 政1 |
57 | 江南大学 | 55 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 江苏省 | |
58 | 天津医科大学 | 55 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 天津 | 医7 |
59 | 上海大学 | 56 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 上海 | |
60 | 中国海洋大学 | 57 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 | |
61 | 华中师范大学 | 58 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 湖北省 | |
62 | 西南交通大学 | 59 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 四川省 | |
63 | 中国石油大学(华东) | 60 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 | |
64 | 中国地质大学(武汉) | 61 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 湖北省 | |
65 | 陕西师范大学 | 62 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 陕西省 | |
66 | 北京邮电大学 | 63 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
67 | 河海大学 | 65 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 江苏省 | |
68 | 北京工业大学 | 66 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
69 | 西北大学 | 67 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 陕西省 | |
70 | 北京化工大学 | 68 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
71 | 西南大学 | 69 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 重庆 | |
72 | 云南大学 | 70 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 云南省 | |
73 | 西南财经大学 | 70 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 四川省 | 财4 |
74 | 南昌大学 | 71 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 江西省 | |
75 | 中南财经政法大学 | 71 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 湖北省 | 财5 |
76 | 西北农林科技大学 | 73 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 陕西省 | |
77 | 北京外国语大学 | 73 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | 语1 |
78 | 中国地质大学(北京) | 74 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
79 | 华北电力大学 | 75 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
80 | 东华大学 | 76 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 上海 | |
81 | 中国矿业大学(北京) | 77 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
82 | 华南师范大学 | 79 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 广东省 | |
83 | 福州大学 | 81 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 福建省 | |
84 | 合肥工业大学 | 83 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 安徽省 | |
85 | 北京中医药大学 | 83 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | 医8 |
86 | 北京林业大学 | 84 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
87 | 中国传媒大学 | 84 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | 语2 |
88 | 湖南师范大学 | 86 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 湖南省 | |
89 | 广西大学 | 90 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 广西壮族自治区 | |
90 | 长安大学 | 92 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 陕西省 | |
91 | 安徽大学 | 95 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 安徽省 | |
92 | 贵州大学 | 95 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 贵州省 | |
93 | 上海外国语大学 | 96 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 上海 | 语3 |
94 | 中国药科大学 | 102 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 江苏省 | 医13 |
95 | 中央民族大学 | 103 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | 民1 |
96 | 海南大学 | 104 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 海南省 | |
97 | 太原理工大学 | 108 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山西省 | |
98 | 河北工业大学 | 109 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 天津 | |
99 | 大连海事大学 | 111 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 辽宁省 | |
100 | 东北林业大学 | 113 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 黑龙江省 | |
101 | 内蒙古大学 | 116 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 内蒙古自治区 | |
102 | 东北农业大学 | 121 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 黑龙江省 | |
103 | 宁夏大学 | 128 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 宁夏回族自治区 | |
104 | 新疆大学 | 129 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 新疆维吾尔自治区 | |
105 | 辽宁大学 | 131 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 辽宁省 | |
106 | 四川农业大学 | 134 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 四川省 | |
107 | 石河子大学 | 136 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 新疆维吾尔自治区 | |
108 | 延边大学 | 165 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 吉林省 | |
109 | 青海大学 | 173 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 青海省 | |
110 | 西藏大学 | 192 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 西藏自治区 | |
111 | 北京体育大学 | 215 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | 体2 |
以上就是查高考网整理的2024年全国211大学排行榜软科版,希望对大家有所帮助