河北政法职业学院学校代码查询结果:
河北政法职业学院学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,河北政法职业学院学校代码为【12408】,院校代号是河北各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附河北地区大学学校代码一览表:注意:河北政法职业学院在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北政法职业学院 | 12408 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
河北政法职业学院简介
河北政法职业学院(河北政法管理干部学院)为河北省委直属公益二类事业单位,机构规格为正厅级,由省委政法委管理。
学院与共和国同龄,是河北省法学教育的发源地,为河北省民主法治建设和经济社会发展作出了重要贡献。学院前身是河北省建设学院,成立于1949年7月,首任院长由河北省人民政府主席杨秀峰同志兼任。1954年4月,改建为河北省政法干部学校。1983年11月,改建为河北政法管理干部学院。2001年4月,适应法律职业化发展趋势,改建为河北政法职业学院,在保留“河北政法管理干部学院”职能、继续承担政法干警培训任务的同时,开始举办法律类高等职业教育。2004年4月,河北林业学校整建制并入,同年,河北省机构编制委员会批复恢复“河北政法管理干部学院”。
学院位于石家庄市新华区,占地面积1153亩,现有三个校区,校本部位于友谊北大街569号,北院位于学府路77号,东院位于学府路41号。
学院秉持“良法善治,尚法高行”的校训,厚植“尚法、精业、博知、笃行”的校风,培养了一大批高素质技能型复合型法治型人才。学院先后荣获河北省成人高等学校评估优秀学校、教育教学质量A级院校、高职高专人才培养工作水平优秀院校、河北省重点建设示范性高职院校、河北省深化创新创业教育改革示范高校、河北省优质专科高等职业院校、中国双创典型示范高校、中国双创典型示范基地、中国双创组织能力贡献奖等称号,入选工信部校企协同就业创业创新示范实践基地建设单位。学院法律事务专业在2021年中国科教评价网“中国高职院校法律事务专业排行榜”中位列全国第一。在第三方大学评价机构艾瑞深校友会网发布的2021年和2022年中国大学排行榜中,学院蝉联中国政法类高职院校第一名。
学院设有应用法律系、司法实务系、国际法商系、行政法务系、经贸法务系、计算机与数字法务系、建筑工程与法务系、生态工程与法务系、政治与公共管理系、国际交流与文化艺术系、会计系和思想政治理论教学部、公共法律教学部、基础部、体育教学部、继续教育部等16个教学机构。全日制在校生1.28万余人,招生专业40多个,覆盖12个专业大类。现有法律事务、园林技术、数字媒体应用技术、人力资源管理4个国家高等职业教育创新发展行动计划骨干专业,法律事务、司法助理、法律文秘3个省级示范专业,15门国家教指委、省级精品课程,5门省级精品在线开放课程,法律事务省级骨干专业群、法律事务专业群教学资源库等12个河北省高等职业教育第二轮创新发展行动计划建设项目。建有校内专业实验实训室96个、校外实训基地148个,“1+X”试点证书考点10个。法律援助中心、法律服务中心、文化素养培训中心、园林技术推广服务中心、新商科产学研协同发展中心、数字创意设计应用技术协同创新中心等实训基地,集教学、培训、学生职业素质培养与社会服务于一体。
学院师资力量雄厚,现有专任教师602人,高级专业技术职称教师占比36.9%,研究生学历及硕士以上学位教师占比72%,“双师型”教师占比78.9%。多位教师担任中央政法委政法研究所特邀研究员、全国司法职业教育教学指导委员会委员、全国林业和草原职业教育教学指导委员会委员、中国刑法学研究会理事、省人大常委会法律顾问、省政府法律顾问、河北省法官遴选委员会委员、河北省法官检察官遴选委员会委员、河北省检察官惩戒委员会委员、河北省监察委员会特约监察员等社会职务;多位教师荣获全国模范教师、全国教育系统先进工作者、省管优秀专家、省政府特贴专家、省模范教师和省级优秀教师、师德标兵、教学名师、中青年法学专家、“三八”红旗手等荣誉和称号。
学院坚持社会主义办学方向,聚焦政法教育特色,坚持法治教育培训与高等职业教育“两翼齐飞”的发展战略,累计培训政法干警10万余人次,轮训执业律师8千余人次,培养各类学历生9.3万人。落实立德树人根本任务,在长期坚持“以学生为本,为学生服务,育学生成才”育人宗旨和“一本双健三养四知”立德树人工作思路的基础上,形成了政治认同与法律信仰融合、人格养成与法治精神融合、专业能力与法治思维融合的育人理念,积极推进思政教育与法治教育同向同行、“法律+”理论课程体系与实践教学体系同步设计、文化实践基地与专业实践基地同步建设的育人实践,成效显著。
学院遵循职业教育规律,高度重视政校行企社深度合作,与全省各级政法机关和法律服务行业、相关企业保持紧密合作关系,切实发挥政法机关、行业企业在高素质技能型复合型法治型人才培养工作中的重要作用。创新新时代政法干警培训形式,承办河北政法干部网络学院,积极开展全省政法干警政治轮训和业务培训工作。建有法治教育培训中心、法律援助中心、法律服务中心和继续教育部,充分利用专业和师资优势,主动服务法治河北建设和区域经济社会发展。
学院是河北省法学理论研究的重要阵地,依托学院建立的省法学会刑法学研究会、民商法学研究会和诉讼法学研究会,是河北省法学法律工作者的重要学术交流平台。学院主办的《河北法学》杂志,创刊30多年来,在全国法学界享有良好声誉和较大影响,连续被评为“中国人文社会科学核心期刊”和“北大中文核心期刊”。学院教师近年来公开发表论文3460篇,出版著作、教材148部,省级以上立项课题260余项,获河北省社科优秀成果奖5项。
学院环境优美,设施齐全,建有华北地区规模最大的气膜体育馆。图书馆布局合理、功能完备,拥有优雅的环境、良好的阅读条件、种类齐全的书刊资料。目前馆藏图书120万余册,年订购中文期刊665种,电子图书存储量116444GB(36.7万册),电子专业期刊43.2万册。
七十载栉风沐雨薪火相传,七十载筚路蓝缕玉汝于成。在全面推进依法治国、建设社会主义法治国家的新征程中,学院贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,秉持“特色立校、人才强校、服务兴校”的办学理念,持续聚焦政法特色,加快推进专业融合,着力加强内涵建设,正在向着河北政法职业大学的宏伟目标踔厉奋进,为建设现代化经济强省美丽河北提供更加坚强有力的人才保障和智力支持。
附录:河北各大学学校代码一览表
序号 | 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大学 | 10216 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
2 | 河北医科大学 | 10089 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
3 | 河北大学 | 10075 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
4 | 河北师范大学 | 10094 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
5 | 河北农业大学 | 10086 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
6 | 石家庄铁道大学 | 10107 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
7 | 河北科技大学 | 10082 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
8 | 华北理工大学 | 10081 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
9 | 河北工程大学 | 10076 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
10 | 河北经贸大学 | 11832 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
11 | 防灾科技学院 | 11775 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
12 | 中国人民警察大学 | 11105 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
13 | 北华航天工业学院 | 11629 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
14 | 河北地质大学 | 10077 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
15 | 河北中医药大学 | 14432 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
16 | 河北科技师范学院 | 10798 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
17 | 唐山师范学院 | 10099 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
18 | 石家庄学院 | 10102 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
19 | 河北科技工程职业技术大学 | 16203 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
20 | 承德医学院 | 10093 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
21 | 河北建筑工程学院 | 10084 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
22 | 唐山学院 | 11033 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
23 | 河北环境工程学院 | 51721 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
24 | 保定学院 | 10096 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
25 | 华北科技学院 | 11104 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
26 | 沧州师范学院 | 10105 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
27 | 邢台学院 | 10104 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
28 | 邯郸学院 | 10103 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
29 | 衡水学院 | 10101 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
30 | 河北民族师范学院 | 10098 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
31 | 张家口学院 | 14458 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
32 | 廊坊师范学院 | 10100 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
33 | 河北水利电力学院 | 10085 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
34 | 河北工业职业技术大学 | 16204 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
35 | 河北石油职业技术大学 | 16202 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
36 | 河北北方学院 | 10092 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
37 | 河北金融学院 | 11420 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
38 | 河北体育学院 | 11236 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
39 | 中央司法警官学院 | 11903 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
40 | 东北大学秦皇岛分校 | 19145 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 河北省 |
41 | 燕京理工学院 | 13895 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
42 | 华北电力大学保定校区 | 10079 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 河北省 |
43 | 保定理工学院 | 13891 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
44 | 沧州交通学院 | 14202 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
45 | 河北医科大学临床学院 | 13415 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
46 | 北京中医药大学东方学院 | 13899 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
47 | 石家庄铁路职业技术学院 | 12424 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
48 | 燕山大学里仁学院 | 13592 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
49 | 石家庄铁道大学四方学院 | 13593 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
50 | 河北传媒学院 | 12784 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
51 | 河北师范大学汇华学院 | 13411 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
52 | 河北经贸大学经济管理学院 | 13414 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
53 | 河北工程大学科信学院 | 13578 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
54 | 河北工程技术学院 | 12796 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
55 | 河北外国语学院 | 13402 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
56 | 河北科技学院 | 13391 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
57 | 河北地质大学华信学院 | 13594 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
58 | 河北美术学院 | 13075 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
59 | 石家庄邮电职业技术学院 | 13397 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
60 | 河北农业大学现代科技学院 | 13595 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
61 | 河北对外经贸职业学院 | 13074 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
62 | 秦皇岛职业技术学院 | 12773 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
63 | 保定职业技术学院 | 12543 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
64 | 沧州医学高等专科学校 | 13779 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
65 | 华北理工大学轻工学院 | 13408 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
66 | 石家庄医学高等专科学校 | 14018 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
67 | 河北化工医药职业技术学院 | 13072 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
68 | 河北交通职业技术学院 | 13071 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
69 | 石家庄信息工程职业学院 | 13073 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
70 | 河北政法职业学院 | 12408 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
71 | 河北轨道运输职业技术学院 | 14396 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
72 | 河北东方学院 | 14225 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
73 | 廊坊职业技术学院 | 13395 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
74 | 邯郸职业技术学院 | 11034 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
75 | 华北理工大学冀唐学院 | 13596 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
76 | 唐山工业职业技术学院 | 12787 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
77 | 承德护理职业学院 | 14281 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
78 | 唐山职业技术学院 | 12785 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
79 | 河北建材职业技术学院 | 12389 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
80 | 河北公安警察职业学院 | 13398 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
81 | 石家庄职业技术学院 | 11238 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
82 | 河北司法警官职业学院 | 13690 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
83 | 邢台医学高等专科学校 | 12884 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
84 | 沧州职业技术学院 | 12415 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
85 | 保定电力职业技术学院 | 13392 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
86 | 河北软件职业技术学院 | 12352 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
87 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 14328 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
88 | 河北旅游职业学院 | 12887 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
89 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 14158 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
90 | 衡水职业技术学院 | 12786 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
91 | 石家庄财经职业学院 | 13070 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
92 | 石家庄工商职业学院 | 13399 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
93 | 河北机电职业技术学院 | 13393 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
94 | 张家口职业技术学院 | 11423 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
95 | 河北能源职业技术学院 | 12418 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
96 | 河北女子职业技术学院 | 13822 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
97 | 石家庄科技信息职业学院 | 13403 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
98 | 石家庄工程职业学院 | 12782 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
99 | 廊坊卫生职业学院 | 14335 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
100 | 河北正定师范高等专科学校 | 14185 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
101 | 石家庄理工职业学院 | 13400 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
102 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 14586 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
103 | 河北艺术职业学院 | 12885 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
104 | 石家庄经济职业学院 | 14047 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
105 | 唐山科技职业技术学院 | 13396 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
106 | 河北工艺美术职业学院 | 14471 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
107 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 14460 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
108 | 石家庄科技职业学院 | 14213 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
109 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 14259 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
110 | 曹妃甸职业技术学院 | 14601 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
111 | 宣化科技职业学院 | 14260 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
112 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 14686 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
113 | 廊坊燕京职业技术学院 | 14280 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
114 | 冀中职业学院 | 14103 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
115 | 河北劳动关系职业学院 | 14208 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
116 | 承德应用技术职业学院 | 14632 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
117 | 渤海理工职业学院 | 14472 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
118 | 河北资源环境职业技术学院 | 50139 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
119 | 唐山海运职业学院 | 14696 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
120 | 邢台应用技术职业学院 | 14742 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
121 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 14788 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
122 | 邯郸应用技术职业学院 | 14787 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
123 | 衡水健康科技职业学院 | 14785 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
124 | 沧州航空职业学院 | 14786 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
125 | 石家庄城市经济职业学院 | 12783 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
126 | 邯郸科技职业学院 | 14695 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
以上就是河北政法职业学院以及河北各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去查高考网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注查高考网,更多高考资讯第一时间推送。