很多朋友想知道多少分可以上内江师范学院,本文汇总了内江师范学院(2018年-2024年)近几年各专业批次在四川的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2018年最低录取分数线为:242分,2019年最低录取分数线为:516分,2020年最低录取分数线为:501分,2021年最低录取分数线为:495分,2022年最低录取分数线为:495分,2023年最低录取分数线为:469分,2024年最低录取分数线为:501分,详细录取数据请看正文

内江师范学院简介
大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
内江师范学院 | 10640 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 四川省 |
1、内江师范学院2024年在四川分数线及最低位次一览表:
内江师范学院2024年在四川本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【110543】,最低录取分数线【518】;
内江师范学院2024年在四川本科二批应用型人才联合培养计划理科的录取分数数据,最低录取位次为【134379】,最低录取分数线【501】;
内江师范学院2024年在四川本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【24855】,最低录取分数线【521】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 110543 | 459 | - | - |
四川 | 2024 | 本科二批 | 应用型人才联合培养计划 | 理科 | 501 | 134379 | 459 | - | - |
四川 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 521 | 24855 | 457 | - | - |
2、内江师范学院2023年在四川分数线及最低位次一览表:
内江师范学院2023年在四川本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【114996】,最低录取分数线【493】;
内江师范学院2023年在四川本科二批应用型人才联合培养计划理科的录取分数数据,最低录取位次为【145195】,最低录取分数线【469】;
内江师范学院2023年在四川本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【23718】,最低录取分数线【522】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 493 | 114996 | 433 | - | - |
四川 | 2023 | 本科二批 | 应用型人才联合培养计划 | 理科 | 469 | 145195 | 433 | - | - |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 522 | 23718 | 458 | - | - |
3、内江师范学院2022年在四川分数线及最低位次一览表:
内江师范学院2022年在四川本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【104690】,最低录取分数线【495】;
内江师范学院2022年在四川本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【22292】,最低录取分数线【532】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 495 | 104690 | 426 | - | - |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 532 | 22292 | 466 | - | - |
4、内江师范学院2021年在四川分数线及最低位次一览表:
内江师范学院2021年在四川本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【110029】,最低录取分数线【495】;
内江师范学院2021年在四川本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【26014】,最低录取分数线【527】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2021 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 495 | 110029 | 430 | - | - |
四川 | 2021 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 527 | 26014 | 474 | - | - |
5、内江师范学院2020年在四川分数线及最低位次一览表:
内江师范学院2020年在四川本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【109733】,最低录取分数线【501】;
内江师范学院2020年在四川本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【26170】,最低录取分数线【511】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 501 | 109733 | 443 | - | - |
四川 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 511 | 26170 | 459 | - | - |
6、内江师范学院2019年在四川分数线及最低位次一览表:
内江师范学院2019年在四川本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【109351】,最低录取分数线【516】;
内江师范学院2019年在四川本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【28600】,最低录取分数线【521】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2019 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 516 | 109351 | 459 | - | - |
四川 | 2019 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 521 | 28600 | 472 | - | - |
7、内江师范学院2018年在四川分数线及最低位次一览表:
内江师范学院2018年在四川本科提前批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【111013】,最低录取分数线【512】;
内江师范学院2018年在四川本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【111013】,最低录取分数线【512】;
内江师范学院2018年在四川本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【31505】,最低录取分数线【534】;
内江师范学院2018年在四川本科提前批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【53572】,最低录取分数线【509】;
内江师范学院2018年在四川本科提前批普通类艺术类的录取分数数据,最低录取位次为【-】,最低录取分数线【242】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2018 | 本科提前批 | 普通类 | 理科 | 512 | 111013 | - | - | - |
四川 | 2018 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 512 | 111013 | 458 | - | - |
四川 | 2018 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 534 | 31505 | 492 | - | - |
四川 | 2018 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | 509 | 53572 | - | - | - |
四川 | 2018 | 本科提前批 | 普通类 | 艺术类 | 242 | - | - | - | - |
附:内江师范学院2024年在四川各专业分数线:
专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 602 | 24323 | - | (内江市东兴区)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 589 | 33245 | - | (乐山市峨边县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 583 | 37911 | - | (广安市邻水县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 572 | 47451 | - | (达州市大竹县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 569 | 50121 | - | (达州市达川区)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 568 | 51035 | - | (达州市宣汉县)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 568 | 51035 | - | (达州市宣汉县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 566 | 52970 | - | (凉山州会理市)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 565 | 53929 | - | (雅安市荥经县)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 565 | 53929 | - | (泸州市古蔺县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 564 | 54889 | - | (达州市宣汉县)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 560 | 58918 | - | (泸州市叙永县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 558 | 61000 | - | (乐山市峨边县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 556 | 62994 | - | (凉山州布拖县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 556 | 62994 | - | (广安市邻水县)(公费师范生) |
电子商务 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 556 | 62994 | - | (绵阳市平武县)(乡村振兴计划) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 555 | 64020 | - | (凉山州美姑县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 554 | 65058 | - | (乐山市峨边县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 554 | 65058 | - | (乐山市马边县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 554 | 65058 | - | (雅安市荥经县)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 554 | 65058 | - | (资阳市安岳县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 552 | 67210 | - | (凉山州盐源县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 551 | 68319 | - | (宜宾市兴文县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 551 | 68319 | - | (凉山州木里县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 551 | 68319 | - | (广安市武胜县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 549 | 70573 | - | (宜宾市珙县)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 549 | 70573 | - | (凉山州冕宁县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 548 | 71745 | - | (宜宾市屏山县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 548 | 71745 | - | (广安市广安区)(公费师范生) |
小学教育 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 548 | 71745 | - | (凉山州冕宁县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 547 | 72861 | - | (凉山州冕宁县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 547 | 72861 | - | (宜宾市兴文县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 547 | 72861 | - | (宜宾市筠连县)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 547 | 72861 | - | (遂宁市蓬溪县)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 546 | 74037 | - | (宜宾市兴文县)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 546 | 74037 | - | (资阳市乐至县)(公费师范生) |
电子商务 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 546 | 74037 | - | (达州市达川区)(乡村振兴计划) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 545 | 75136 | - | (宜宾市南溪区)(公费师范生) |
英语 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 545 | 75136 | - | (宜宾市长宁县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 544 | 76347 | - | (内江市威远县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 544 | 76347 | - | (广安市广安区)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 544 | 76347 | - | (凉山州昭觉县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 544 | 76347 | - | (资阳市乐至县)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 544 | 76347 | - | (雅安市荥经县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 543 | 77468 | - | (遂宁市蓬溪县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 543 | 77468 | - | (资阳市安岳县)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 543 | 77468 | - | (绵阳市安州区)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 542 | 78624 | - | (眉山市仁寿县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 542 | 78624 | - | (资阳市安岳县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 542 | 78624 | - | (凉山州美姑县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 542 | 78624 | - | (达州市达川区)(公费师范生) |
小学教育 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 542 | 78624 | - | (资阳市安岳县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 540 | 81017 | - | (宜宾市叙州区)(公费师范生) |
小学教育 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 540 | 81017 | - | (雅安市名山区)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 540 | 81017 | - | (达州市达川区)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 539 | 82156 | - | (内江市隆昌市)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 539 | 82156 | - | (遂宁市大英县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 539 | 82156 | - | (内江市东兴区)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 539 | 82156 | - | (内江市威远县)(公费师范生) |
小学教育 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 539 | 82156 | - | (雅安市汉源县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 538 | 83354 | - | (雅安市汉源县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 538 | 83354 | - | (内江市隆昌市)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 538 | 83354 | - | (广元市利州区)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 538 | 83354 | - | (乐山市犍为县)(公费师范生) |
小学教育 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 538 | 83354 | - | (眉山市仁寿县)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 537 | 84610 | - | (遂宁市大英县)(公费师范生) |
小学教育 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 537 | 84610 | - | (达州市达川区)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 536 | 85806 | - | (乐山市犍为县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 536 | 85806 | - | (内江市隆昌市)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 535 | 87003 | - | (眉山市仁寿县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 535 | 87003 | - | (雅安市雨城区)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 535 | 87003 | - | (南充市仪陇县)(公费师范生) |
英语 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 535 | 87003 | - | (乐山市犍为县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 534 | 88281 | - | (内江市资中县)(公费师范生) |
法学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 534 | 88281 | - | |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 534 | 88281 | - | (乐山市犍为县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 534 | 88281 | - | (宜宾市叙州区)(公费师范生) |
小学教育 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 534 | 88281 | - | (雅安市芦山县)(公费师范生) |
小学教育 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 533 | 89526 | - | |
英语 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 533 | 89526 | - | (宜宾市叙州区)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 533 | 89526 | - | (乐山市井研县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 533 | 89526 | - | (广元市利州区)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 532 | 90739 | - | (雅安市名山区)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 532 | 90739 | - | (遂宁市射洪市)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 532 | 90739 | - | (雅安市天全县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 532 | 90739 | - | (雅安市芦山县)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 531 | 92017 | - | (遂宁市射洪市)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 531 | 92017 | - | (内江市资中县)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 531 | 92017 | - | (雅安市天全县)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 530 | 93315 | - | (内江市资中县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 530 | 93315 | - | |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 530 | 93315 | - | (凉山州甘洛县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 530 | 93315 | - | (阿坝州九寨沟县)(公费师范生) |
小学教育 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 530 | 93315 | - | (雅安市天全县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 529 | 94628 | - | (眉山市青神县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 528 | 95844 | - | (成都市大邑县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 526 | 98464 | - | (宜宾市南溪区)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 526 | 98464 | - | (广元市旺苍县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 526 | 98464 | - | (达州市万源市)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 526 | 98464 | - | (眉山市洪雅县)(公费师范生) |
小学教育 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 526 | 98464 | - | (宜宾市高县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 525 | 99813 | - | (达州市渠县)(公费师范生) |
计算机科学与技术 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 525 | 99813 | - | |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 525 | 99813 | - | (广元市旺苍县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 525 | 99813 | - | (乐山市沐川县)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 525 | 99813 | - | (南充市营山县)(公费师范生) |
生物科学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 524 | 101095 | - | |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 524 | 101095 | - | (乐山市井研县)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 524 | 101095 | - | (达州市渠县)(公费师范生) |
英语 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 524 | 101095 | - | (自贡市荣县)(公费师范生) |
电子信息工程 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 523 | 102420 | - | |
英语 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 523 | 102420 | - | (宜宾市江安县)(公费师范生) |
英语 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 523 | 102420 | - | (巴中市平昌县)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 522 | 103768 | - | (广元市朝天区)(公费师范生) |
英语 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 522 | 103768 | - | (雅安市名山区)(公费师范生) |
外国语言文学类 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 521 | 105171 | - | |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 521 | 105171 | - | (巴中市平昌县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 521 | 105171 | - | (甘孜州新龙县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 521 | 105171 | - | (巴中市平昌县)(公费师范生) |
电子商务 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 521 | 105171 | - | (巴中市通江县)(乡村振兴计划) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 520 | 106510 | - | (雅安市名山区)(公费师范生) |
小学教育 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 520 | 106510 | - | (巴中市通江县)(公费师范生) |
软件工程 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 520 | 106510 | - | |
智能科学与技术 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 520 | 106510 | - | |
网络与新媒体 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 519 | 107830 | - | |
数据科学与大数据技术 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 519 | 107830 | - | |
数字人文 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 519 | 107830 | - | |
水族科学与技术 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 519 | 107830 | - | |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 519 | 107830 | - | (巴中市恩阳区)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
人文地理与城乡规划 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
化学类 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
环境科学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
学前教育 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
经济与金融 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
地理科学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
金融数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
经济学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | (绵阳市梓潼县)(公费师范生) |
通信工程 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
生物技术 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
测绘工程 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
应用心理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
教育学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
新闻学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
人工智能 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
土木、水利与交通工程 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
工程造价 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
工商管理 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
电子商务 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
土木工程 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
水产养殖学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | (乐山市夹江县)(公费师范生) |
小学教育 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | (巴中市平昌县)(公费师范生) |
泰语 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 109199 | - | |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 517 | 110543 | - | (雅安市名山区)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 517 | 110543 | - | (广元市青川县)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 516 | 111900 | - | (巴中市平昌县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 515 | 113261 | - | (宜宾市江安县)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 515 | 113261 | - | (眉山市洪雅县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 514 | 114610 | - | (眉山市洪雅县)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 514 | 114610 | - | (乐山市井研县)(公费师范生) |
英语 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 514 | 114610 | - | (巴中市巴州区)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 511 | 118741 | - | (广元市苍溪县)(公费师范生) |
电子商务 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 498 | 137269 | - | (广元市昭化区)(乡村振兴计划) |
工商管理 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 497 | 138841 | - | (凉山州)(区域教育均衡) |
土木工程 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 496 | 140317 | - | (凉山州)(区域教育均衡) |
电子商务 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 496 | 140317 | - | (攀枝花市)(区域教育均衡) |
学前教育 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 495 | 141786 | - | (凉山州)(区域教育均衡) |
测绘工程 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 494 | 143289 | - | (凉山州)(区域教育均衡) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 492 | 146159 | - | (阿坝州若尔盖县)(公费师范生) |
数学与应用数学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 481 | 161985 | - | (广元市昭化区)(公费师范生) |
物理学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 481 | 161985 | - | (广元市昭化区)(公费师范生) |
化学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 480 | 163469 | - | (广元市昭化区)(公费师范生) |
电子商务 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 467 | 182021 | - | (乐山市)(区域教育均衡) |
小学教育 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 567 | 5722 | - | (达州市达川区)(公费师范生) |
英语 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 561 | 7132 | - | (达州市宣汉县)(公费师范生) |
