2024武汉大学优势专业排名前三名:
武汉大学最好的专业第【一】
测绘工程专业,全国排名为第1名,办学层次为世界一流专业,专业层次为A++,专业星级为8★;
武汉大学最好的专业第【二】
思想政治教育专业,全国排名为第1名,办学层次为世界知名高水平、中国顶尖专业,专业层次为A++,专业星级为7★;
武汉大学最好的专业第【三】
图书馆学专业,全国排名为第1名,办学层次为世界知名高水平、中国顶尖专业,专业层次为A++,专业星级为7★;
本榜单来源于2024年校友会公布的大学专业排行榜数据,武汉大学世界一流专业有1个,世界知名高水平、中国顶尖专业有7个,世界高水平、中国顶尖专业有15个,中国一流专业有32个,中国高水平专业有53个,中国区域一流专业有13个,武汉大学最好的专业有哪些?武汉大学王牌专业有:测绘工程,思想政治教育,图书馆学,法语,市场营销,编辑出版学,遥感科学与技术,地理信息科学,印刷工程,导航工程等专业,具体请看武汉大学专业排名一览表:

序号 | 专业名称 | 大学名称 | 年份 | 全国排名 | 办学层次 | 专业层次 | 星级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 测绘工程 | 武汉大学 | 2024 | 1 | 世界一流专业 | A++ | 8★ |
2 | 思想政治教育 | 武汉大学 | 2024 | 1 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ | 7★ |
3 | 图书馆学 | 武汉大学 | 2024 | 1 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ | 7★ |
4 | 水利水电工程 | 武汉大学 | 2024 | 2 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ | 7★ |
5 | 经济学 | 武汉大学 | 2024 | 3 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ | 7★ |
6 | 哲学 | 武汉大学 | 2024 | 3 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ | 7★ |
7 | 法学 | 武汉大学 | 2024 | 4 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ | 7★ |
8 | 新闻学 | 武汉大学 | 2024 | 4 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ | 7★ |
9 | 法语 | 武汉大学 | 2024 | 1 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A++ | 6★ |
10 | 市场营销 | 武汉大学 | 2024 | 1 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A++ | 6★ |
11 | 编辑出版学 | 武汉大学 | 2024 | 1 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A++ | 6★ |
12 | 遥感科学与技术 | 武汉大学 | 2024 | 1 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A++ | 6★ |
13 | 地理信息科学 | 武汉大学 | 2024 | 1 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A++ | 6★ |
14 | 印刷工程 | 武汉大学 | 2024 | 1 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A++ | 6★ |
15 | 信息安全 | 武汉大学 | 2024 | 2 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ |
16 | 地球物理学 | 武汉大学 | 2024 | 3 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ |
17 | 口腔医学 | 武汉大学 | 2024 | 4 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ |
18 | 生物科学 | 武汉大学 | 2024 | 7 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ |
19 | 计算机科学与技术 | 武汉大学 | 2024 | 8 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ |
20 | 临床医学 | 武汉大学 | 2024 | 8 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ |
21 | 历史学 | 武汉大学 | 2024 | 8 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ |
22 | 化学 | 武汉大学 | 2024 | 10 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ |
23 | 汉语言文学 | 武汉大学 | 2024 | 10 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ |
24 | 导航工程 | 武汉大学 | 2024 | 1 | 中国一流专业 | A++ | 5★ |
25 | 人力资源管理 | 武汉大学 | 2024 | 1 | 中国一流专业 | A++ | 5★ |
26 | 土地资源管理 | 武汉大学 | 2024 | 2 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
27 | 马克思主义理论 | 武汉大学 | 2024 | 2 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
28 | 农业水利工程 | 武汉大学 | 2024 | 2 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
29 | 港口航道与海岸工程 | 武汉大学 | 2024 | 4 | 中国一流专业 | A | 5★ |
30 | 电子商务 | 武汉大学 | 2024 | 4 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
31 | 世界史 | 武汉大学 | 2024 | 5 | 中国一流专业 | A | 5★ |
32 | 地理科学 | 武汉大学 | 2024 | 6 | 中国一流专业 | A | 5★ |
33 | 公共事业管理 | 武汉大学 | 2024 | 7 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
34 | 行政管理 | 武汉大学 | 2024 | 7 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
35 | 生物技术 | 武汉大学 | 2024 | 7 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
36 | 环境工程 | 武汉大学 | 2024 | 8 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
37 | 应用化学 | 武汉大学 | 2024 | 8 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
38 | 信息与计算科学 | 武汉大学 | 2024 | 9 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
39 | 社会学 | 武汉大学 | 2024 | 10 | 中国一流专业 | A | 5★ |
40 | 能源与动力工程 | 武汉大学 | 2024 | 11 | 中国一流专业 | A | 5★ |
41 | 政治学与行政学 | 武汉大学 | 2024 | 12 | 中国一流专业 | A | 5★ |
42 | 建筑学 | 武汉大学 | 2024 | 12 | 中国一流专业 | A | 5★ |
43 | 预防医学 | 武汉大学 | 2024 | 12 | 中国一流专业 | A | 5★ |
44 | 信息管理与信息系统 | 武汉大学 | 2024 | 12 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
45 | 药学 | 武汉大学 | 2024 | 13 | 中国一流专业 | A | 5★ |
46 | 金融学 | 武汉大学 | 2024 | 13 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
47 | 电气工程及其自动化 | 武汉大学 | 2024 | 15 | 中国一流专业 | A | 5★ |
48 | 物理学 | 武汉大学 | 2024 | 16 | 中国一流专业 | A | 5★ |
49 | 会计学 | 武汉大学 | 2024 | 16 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
50 | 国际经济与贸易 | 武汉大学 | 2024 | 18 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
51 | 软件工程 | 武汉大学 | 2024 | 18 | 中国一流专业 | A | 5★ |
52 | 英语 | 武汉大学 | 2024 | 19 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
53 | 土木工程 | 武汉大学 | 2024 | 19 | 中国一流专业 | A | 5★ |
54 | 数学与应用数学 | 武汉大学 | 2024 | 20 | 中国一流专业 | A | 5★ |
55 | 机械设计制造及其自动化 | 武汉大学 | 2024 | 25 | 中国一流专业 | A | 5★ |
56 | 水务工程 | 武汉大学 | 2024 | 1 | 中国高水平专业 | A++ | 4★ |
57 | 地理国情监测 | 武汉大学 | 2024 | 1 | 中国高水平专业 | A++ | 4★ |
58 | 电波传播与天线 | 武汉大学 | 2024 | 2 | 中国高水平专业 | A+ | 4★ |
59 | 生物制药 | 武汉大学 | 2024 | 2 | 中国高水平专业 | A+ | 4★ |
60 | 能源化学工程 | 武汉大学 | 2024 | 3 | 中国高水平专业 | A+ | 4★ |
61 | 劳动与社会保障 | 武汉大学 | 2024 | 4 | 中国高水平专业 | A+ | 4★ |
62 | 空间信息与数字技术 | 武汉大学 | 2024 | 4 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
63 | 宗教学 | 武汉大学 | 2024 | 5 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
64 | 外交学 | 武汉大学 | 2024 | 5 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
65 | 翻译 | 武汉大学 | 2024 | 7 | 中国高水平专业 | A+ | 4★ |
66 | 汉语国际教育 | 武汉大学 | 2024 | 8 | 中国高水平专业 | A+ | 4★ |
67 | 保险学 | 武汉大学 | 2024 | 8 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
68 | 人文地理与城乡规划 | 武汉大学 | 2024 | 8 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
69 | 水文与水资源工程 | 武汉大学 | 2024 | 8 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
70 | 金融工程 | 武汉大学 | 2024 | 11 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
71 | 汉语言 | 武汉大学 | 2024 | 11 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
72 | 广告学 | 武汉大学 | 2024 | 11 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
73 | 微电子科学与工程 | 武汉大学 | 2024 | 11 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
74 | 广播电视学 | 武汉大学 | 2024 | 11 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
75 | 自然地理与资源环境 | 武汉大学 | 2024 | 11 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
76 | 心理学 | 武汉大学 | 2024 | 12 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
77 | 包装工程 | 武汉大学 | 2024 | 12 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
78 | 档案学 | 武汉大学 | 2024 | 12 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
79 | 考古学 | 武汉大学 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
80 | 传播学 | 武汉大学 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
81 | 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
82 | 给排水科学与工程 | 武汉大学 | 2024 | 15 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
83 | 表演 | 武汉大学 | 2024 | 16 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
84 | 环境科学 | 武汉大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
85 | 城乡规划 | 武汉大学 | 2024 | 19 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
86 | 工程管理 | 武汉大学 | 2024 | 20 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
87 | 统计学 | 武汉大学 | 2024 | 20 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
88 | 德语 | 武汉大学 | 2024 | 20 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
89 | 生态学 | 武汉大学 | 2024 | 22 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
90 | 测控技术与仪器 | 武汉大学 | 2024 | 23 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
91 | 工程力学 | 武汉大学 | 2024 | 25 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
92 | 电子信息科学与技术 | 武汉大学 | 2024 | 27 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
93 | 护理学 | 武汉大学 | 2024 | 29 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
94 | 日语 | 武汉大学 | 2024 | 33 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
95 | 材料成型及控制工程 | 武汉大学 | 2024 | 33 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
96 | 产品设计 | 武汉大学 | 2024 | 33 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
97 | 工商管理 | 武汉大学 | 2024 | 36 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
98 | 医学检验技术 | 武汉大学 | 2024 | 37 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
99 | 电子信息工程 | 武汉大学 | 2024 | 38 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
100 | 工业设计 | 武汉大学 | 2024 | 38 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
101 | 社会工作 | 武汉大学 | 2024 | 41 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
102 | 自动化 | 武汉大学 | 2024 | 41 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
103 | 应用物理学 | 武汉大学 | 2024 | 43 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
104 | 环境设计 | 武汉大学 | 2024 | 43 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
105 | 通信工程 | 武汉大学 | 2024 | 45 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
106 | 物流管理 | 武汉大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
107 | 财务管理 | 武汉大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
108 | 光电信息科学与工程 | 武汉大学 | 2024 | 54 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
109 | 全球健康学 | 武汉大学 | 2024 | 1 | 中国区域一流专业 | A++ | 3★ |
110 | 地理空间信息工程 | 武汉大学 | 2024 | 1 | 中国区域一流专业 | A++ | 3★ |
111 | 网络空间安全 | 武汉大学 | 2024 | 12 | 中国区域一流专业 | B++ | 3★ |
112 | 人工智能 | 武汉大学 | 2024 | 15 | 中国区域一流专业 | A | 3★ |
113 | 管理科学 | 武汉大学 | 2024 | 19 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
114 | 数据科学与大数据技术 | 武汉大学 | 2024 | 20 | 中国区域一流专业 | A | 3★ |
115 | 西班牙语 | 武汉大学 | 2024 | 22 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
116 | 核工程与核技术 | 武汉大学 | 2024 | 22 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
117 | 播音与主持艺术 | 武汉大学 | 2024 | 26 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
118 | 材料物理 | 武汉大学 | 2024 | 31 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
119 | 金属材料工程 | 武汉大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
120 | 俄语 | 武汉大学 | 2024 | 48 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
121 | 财政学 | 武汉大学 | 2024 | 48 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
星(★)的数量表示学科的办学等级、办学水平和办学层次,从高到低分为10个星级,即:10★(世界顶尖学科)、9★(世界知名一流学科)、8★(世界一流学科)、7★(世界知名高水平学科)、6★(世界高水平、中国顶尖学科)、5★(中国一流学科)、4★(中国高水平学科)、3★(区域一流学科)、2★(区域高水平学科)和1★(区域知名学科)。
以上就是2024年武汉大学的最新王牌专业排名数据,希望对大家有所帮助,欢迎大家关注查高考网,了解更多大学信息及高考资讯。