大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
华东政法大学 | 10276 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 上海 |
1、2024年华东政法大学在上海大学学费信息一览表:
华东政法大学【法学】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【经济学类】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【社会学类】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【英语】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【公共管理类】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【知识产权】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【计算机科学与技术】专业在上海本科批2024年学费为【7000/年】;
华东政法大学【法学】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【翻译】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【日语】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【网络与新媒体】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【德语】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【汉语言文学】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【新闻学】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【公共事业管理】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【司法鉴定学】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【文化产业管理】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【新闻学】专业在上海本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学在上海大学学费详细数据见下表:
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2024 | 法学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (涉外卓越国际金融法律人才实验班) |
上海 | 2024 | 法学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (卓越经济法律人才实验班) |
上海 | 2024 | 法学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (卓越民商法治人才实验班) |
上海 | 2024 | 法学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (卓越刑事法律人才实验班) |
上海 | 2024 | 法学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (沪港交流涉外卓越法律人才实验班) |
上海 | 2024 | 经济学类 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (含经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学(数量金融,专业) |
上海 | 2024 | 法学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (民商法律方向) |
上海 | 2024 | 法学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (国际经济法方向) |
上海 | 2024 | 法学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (经济法方向) |
上海 | 2024 | 社会学类 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (含社会学、社会工作、社会政策专业) |
上海 | 2024 | 英语 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (涉外法商方向) |
上海 | 2024 | 公共管理类 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (含行政管理、劳动与社会保障专业) |
上海 | 2024 | 知识产权 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (卓越人才实验班) |
上海 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 7000 | (网信安全方向) |
上海 | 2024 | 法学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (刑事法律方向) |
上海 | 2024 | 翻译 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (涉外法商方向) |
上海 | 2024 | 日语 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (涉外法商方向。外语语种为英语、日语) |
上海 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | - |
上海 | 2024 | 德语 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (涉外法商方向。外语语种为英语、德语) |
上海 | 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | - |
上海 | 2024 | 新闻学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (卓越人才实验班) |
上海 | 2024 | 公共事业管理 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | - |
上海 | 2024 | 法学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (刑事司法方向) |
上海 | 2024 | 法学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (网络与信息法方向) |
上海 | 2024 | 司法鉴定学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | - |
上海 | 2024 | 文化产业管理 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | - |
上海 | 2024 | 法学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (国际金融法方向) |
上海 | 2024 | 新闻学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | - |
2、2024年华东政法大学在云南大学学费信息一览表:
华东政法大学【经济学类】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【公共管理类】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【少数民族预科班】专业在云南本科一批2024年学费为【-】;
华东政法大学【社会学类】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【汉语言文学】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【新闻学】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【公共事业管理】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【网络与新媒体】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【经济学类】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【计算机科学与技术】专业在云南本科一批2024年学费为【7000/年】;
华东政法大学【法学】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【少数民族预科班】专业在云南本科一批2024年学费为【-】;
华东政法大学【社会学类】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【公共管理类】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【公共事业管理】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【新闻学】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【网络与新媒体】专业在云南本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学在云南大学学费详细数据见下表:
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 经济学类 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (包含专业:经济学、国际经济与贸易、会计学、金融学(数量金融)) |
云南 | 2024 | 公共管理类 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (包含专业:行政管理、劳动与社会保障)) |
云南 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (国际经济法) |
云南 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (民商法律) |
云南 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (经济法) |
云南 | 2024 | 少数民族预科班 | 本科一批 | 文科 | - | - | (预科)((收费标准以上级主管部门批文为准))(学费待定) |
云南 | 2024 | 社会学类 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (包含专业:社会学、社会工作、社会政策)) |
云南 | 2024 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | - |
云南 | 2024 | 新闻学 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | - |
云南 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (刑事司法) |
云南 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (刑事法律)) |
云南 | 2024 | 公共事业管理 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | - |
云南 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | - |
云南 | 2024 | 经济学类 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学(数量金融)) |
云南 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (民商法律) |
云南 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (经济法) |
云南 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 | - | 7000 | (网信安全方向) |
云南 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (国际经济法) |
云南 | 2024 | 少数民族预科班 | 本科一批 | 理科 | - | - | (预科)(收费标准以上级主管部门批文为准)(学费待定) |
云南 | 2024 | 社会学类 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (包含专业:社会学、社会工作、社会政策) |
云南 | 2024 | 公共管理类 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (包含专业:行政管理、劳动与社会保障) |
云南 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (刑事司法) |
云南 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (刑事法律) |
云南 | 2024 | 公共事业管理 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | - |
云南 | 2024 | 新闻学 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | - |
云南 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | - |
3、2024年华东政法大学在内蒙古大学学费信息一览表:
华东政法大学【法学】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【社会学类】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【文化产业管理】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【网络与新媒体】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【文化产业管理】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【网络与新媒体】专业在内蒙古本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学在内蒙古大学学费详细数据见下表:
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (民商法律)(松江校区) |
内蒙古 | 2024 | 社会学类 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (包含专业:社会学、社会工作、社会政策)(松江校区) |
内蒙古 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (刑事法律)(松江校区) |
内蒙古 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (国际经济法)(松江校区) |
内蒙古 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (经济法)(松江校区) |
内蒙古 | 2024 | 文化产业管理 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (松江校区) |
内蒙古 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (松江校区) |
内蒙古 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (民商法律)(松江校区) |
内蒙古 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (刑事法律)(松江校区) |
内蒙古 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (国际经济法)(松江校区) |
内蒙古 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (经济法)(松江校区) |
内蒙古 | 2024 | 文化产业管理 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (松江校区) |
内蒙古 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (松江校区) |
4、2024年华东政法大学在北京大学学费信息一览表:
华东政法大学【法学】专业在北京本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在北京本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在北京本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在北京本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在北京本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【新闻学】专业在北京本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学在北京大学学费详细数据见下表:
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 法学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (民商法律)(6500元)(办学地点松江校区) |
北京 | 2024 | 法学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (国际经济法)(6500元)(办学地点松江校区) |
北京 | 2024 | 法学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (涉外卓越国际金融法律人才实验班)(6500元)(办学地点松江校区) |
北京 | 2024 | 法学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (经济法)(6500元)(办学地点松江校区) |
北京 | 2024 | 法学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (刑事法律)(6500元)(办学地点松江校区) |
北京 | 2024 | 新闻学 | 本科批 | 综合 | 不限 | 6500 | (6500元)(办学地点松江校区) |
5、2024年华东政法大学在吉林大学学费信息一览表:
华东政法大学【法学】专业在吉林本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【新闻学】专业在吉林本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【知识产权】专业在吉林本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在吉林本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在吉林本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【文化产业管理】专业在吉林本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【经济学类】专业在吉林本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在吉林本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【经济学类】专业在吉林本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【知识产权】专业在吉林本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在吉林本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在吉林本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【文化产业管理】专业在吉林本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学在吉林大学学费详细数据见下表:
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 法学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 6500 | (民商法律) |
吉林 | 2024 | 新闻学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 6500 | (卓越人才实验班) |
吉林 | 2024 | 知识产权 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 6500 | (卓越人才实验班) |
吉林 | 2024 | 法学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 6500 | (国际经济法) |
吉林 | 2024 | 法学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 6500 | (经济法) |
吉林 | 2024 | 文化产业管理 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 6500 | - |
吉林 | 2024 | 经济学类 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 6500 | (经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学(数量金融)) |
吉林 | 2024 | 法学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 6500 | (民商法律) |
吉林 | 2024 | 经济学类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 6500 | (经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学(数量金融)) |
吉林 | 2024 | 知识产权 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 6500 | (卓越人才实验班) |
吉林 | 2024 | 法学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 6500 | (国际经济法) |
吉林 | 2024 | 法学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 6500 | (经济法) |
吉林 | 2024 | 文化产业管理 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 6500 | - |
6、2024年华东政法大学在四川大学学费信息一览表:
华东政法大学【经济学类】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【社会学类】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【公共管理类】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【英语】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【文化产业管理】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【政治学与行政学】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【网络与新媒体】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【知识产权】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【汉语言文学】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【公共事业管理】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【新闻学】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【经济学类】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【社会学类】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【公共管理类】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【计算机科学与技术】专业在四川本科一批2024年学费为【7000/年】;
华东政法大学【法学】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【知识产权】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【英语】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【汉语言文学】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【文化产业管理】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【政治学与行政学】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【公共事业管理】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【新闻学】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【网络与新媒体】专业在四川本科一批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学在四川大学学费详细数据见下表:
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 经济学类 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学(数量金融)) |
四川 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (国际经济法) |
四川 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (民商法律) |
四川 | 2024 | 社会学类 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (包含专业:社会学、社会工作、社会政策) |
四川 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (经济法) |
四川 | 2024 | 公共管理类 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (包含专业:行政管理、劳动与社会保障) |
四川 | 2024 | 英语 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (涉外法商)(招收英语语种考生)(外语口试) |
四川 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (刑事法律) |
四川 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (涉外卓越国际金融法律人才实验班) |
四川 | 2024 | 文化产业管理 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | - |
四川 | 2024 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | - |
四川 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | - |
四川 | 2024 | 知识产权 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (卓越人才实验班) |
四川 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (沪港交流涉外卓越法律人才实验班) |
四川 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (网络与信息法) |
四川 | 2024 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | - |
四川 | 2024 | 公共事业管理 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | - |
四川 | 2024 | 新闻学 | 本科一批 | 文科 | - | 6500 | (卓越人才实验班) |
四川 | 2024 | 经济学类 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学(数量金融)) |
四川 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (国际经济法) |
四川 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (民商法律) |
四川 | 2024 | 社会学类 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (包含专业:社会学、社会工作、社会政策) |
四川 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (经济法) |
四川 | 2024 | 公共管理类 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (包含专业:行政管理、劳动与社会保障) |
四川 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 | - | 7000 | (网信安全) |
四川 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (刑事法律) |
四川 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (涉外卓越国际金融法律人才实验班) |
四川 | 2024 | 知识产权 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (卓越人才实验班) |
四川 | 2024 | 英语 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (涉外法商)(招收英语语种考生)(外语口试) |
四川 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (沪港交流涉外卓精法律人才实验班) |
四川 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (网络与信息法) |
四川 | 2024 | 汉语言文学 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | - |
四川 | 2024 | 文化产业管理 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | - |
四川 | 2024 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | - |
四川 | 2024 | 公共事业管理 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | - |
四川 | 2024 | 新闻学 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | (卓越人才实验班) |
四川 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 理科 | - | 6500 | - |
7、2024年华东政法大学在天津大学学费信息一览表:
华东政法大学【法学】专业在天津本科批A段2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在天津本科批A段2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在天津本科批A段2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在天津本科批A段2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在天津本科批A段2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在天津本科批A段2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【公共事业管理】专业在天津本科批A段2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【网络与新媒体】专业在天津本科批A段2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学在天津大学学费详细数据见下表:
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 法学 | 本科批A段 | 综合 | 不限 | 6500 | (民商法律)(松江校区) |
天津 | 2024 | 法学 | 本科批A段 | 综合 | 不限 | 6500 | (国际经济法)(松江校区) |
天津 | 2024 | 法学 | 本科批A段 | 综合 | 不限 | 6500 | (经济法)(松江校区) |
天津 | 2024 | 法学 | 本科批A段 | 综合 | 不限 | 6500 | (刑事法律)(松江校区) |
天津 | 2024 | 法学 | 本科批A段 | 综合 | 不限 | 6500 | (卓越刑事法律人才实验班)(松江校区) |
天津 | 2024 | 法学 | 本科批A段 | 综合 | 不限 | 6500 | (涉外卓越国际金融法律人才实验班)(松江校区) |
天津 | 2024 | 公共事业管理 | 本科批A段 | 综合 | 不限 | 6500 | (松江校区) |
天津 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科批A段 | 综合 | 不限 | 6500 | (松江校区) |
8、2024年华东政法大学在宁夏大学学费信息一览表:
华东政法大学【法学】专业在宁夏本科一批2024年学费为【-】;
华东政法大学【法学】专业在宁夏本科一批2024年学费为【-】;
华东政法大学【少数民族预科班】专业在宁夏本科一批2024年学费为【-】;
华东政法大学【汉语言文学】专业在宁夏本科一批2024年学费为【-】;
华东政法大学【新闻学】专业在宁夏本科一批2024年学费为【-】;
华东政法大学【公共管理类】专业在宁夏本科一批2024年学费为【-】;
华东政法大学【法学】专业在宁夏本科一批2024年学费为【-】;
华东政法大学【经济学类】专业在宁夏本科一批2024年学费为【-】;
华东政法大学【法学】专业在宁夏本科一批2024年学费为【-】;
华东政法大学【法学】专业在宁夏本科一批2024年学费为【-】;
华东政法大学【少数民族预科班】专业在宁夏本科一批2024年学费为【-】;
华东政法大学【经济学类】专业在宁夏本科一批2024年学费为【-】;
华东政法大学【公共管理类】专业在宁夏本科一批2024年学费为【-】;
华东政法大学【法学】专业在宁夏本科一批2024年学费为【-】;
华东政法大学【新闻学】专业在宁夏本科一批2024年学费为【-】;
华东政法大学在宁夏大学学费详细数据见下表:
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | - | (民商法律) |
宁夏 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | - | (经济法) |
宁夏 | 2024 | 少数民族预科班 | 本科一批 | 文科 | - | - | - |
宁夏 | 2024 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文科 | - | - | - |
宁夏 | 2024 | 新闻学 | 本科一批 | 文科 | - | - | - |
宁夏 | 2024 | 公共管理类 | 本科一批 | 文科 | - | - | - |
宁夏 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 文科 | - | - | (刑事法律) |
宁夏 | 2024 | 经济学类 | 本科一批 | 文科 | - | - | - |
宁夏 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | - | (民商法律) |
宁夏 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | - | (经济法) |
宁夏 | 2024 | 少数民族预科班 | 本科一批 | 理科 | - | - | - |
宁夏 | 2024 | 经济学类 | 本科一批 | 理科 | - | - | - |
宁夏 | 2024 | 公共管理类 | 本科一批 | 理科 | - | - | - |
宁夏 | 2024 | 法学 | 本科一批 | 理科 | - | - | (刑事法律) |
宁夏 | 2024 | 新闻学 | 本科一批 | 理科 | - | - | - |
9、2024年华东政法大学在安徽大学学费信息一览表:
华东政法大学【法学】专业在安徽本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在安徽本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在安徽本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【公共管理类】专业在安徽本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【社会学类】专业在安徽本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【英语】专业在安徽本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【知识产权】专业在安徽本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【经济学类】专业在安徽本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在安徽本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【汉语言文学】专业在安徽本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【公共事业管理】专业在安徽本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【新闻学】专业在安徽本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【新闻学】专业在安徽本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【网络与新媒体】专业在安徽本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【德语】专业在安徽本科批2024年学费为【6500/年】;
华东政法大学【法学】专业在安徽本科批2024年学费为【6500/年】;
