绍兴文理学院学校代码查询结果:
绍兴文理学院学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,绍兴文理学院学校代码为【10349】,院校代号是浙江各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附浙江地区大学学校代码一览表:注意:绍兴文理学院在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
绍兴文理学院 | 10349 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
绍兴文理学院简介
绍兴文理学院是教育部批准的普通全日制综合性高等学校,坐落于历史文化名城绍兴。学校的办学历史可追溯到1909年创办的山会初级师范学堂,鲁迅先生曾出任山会初级师范学堂监督(校长)。1996年绍兴师范专科学校与绍兴高等专科学校等合并建立绍兴文理学院。2000年绍兴卫生学校、上虞师范学校、绍兴市城乡建设职工中等专业学校相继并入。2005年学校以良好成绩通过教育部本科教学工作水平评估。2013年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。
学校拥有本部(风则江、南山)、兰亭、上虞等校区,占地面积2217.73亩,总建筑面积91.5万平方米。教学科研仪器设备总值5.85亿元,馆藏纸质图书200.21万册,电子图书约133.52万册,各类中外文电子期刊284.99万册,数据库52个。设有15个二级学院。学校面向全国26个省区市和港澳台地区招生,现有全日制在校学生1.6万余人。另有独立学院(元培学院)和直属附属医院。
学校全面落实立德树人根本任务,着力培养具有强烈社会责任感、较强创新创业精神和实践能力的高素质应用型人才。学校现有本科专业63个,涵盖九大学科门类,拥有国家级一流专业建设点4个、国家级特色专业3个、省级一流专业建设点12个、省级重点(优势、特色)专业23个,省级研究生联合培养基地1个、省级重点建设实验教学示范中心3个、省级实验教学示范中心8个,省级大学生校外实践基地3个、省级高校思政名师工作室2个。近两届教学成果奖评选中,获国家级教学成果二等奖1项、省级教学成果一等奖3项。获首届全国教材建设奖二等奖1项。学校是“全国优秀人文社科普及基地”“全国大学英语教学改革第二批示范点项目学校”“浙江省应用型建设试点院校”“浙江省‘三全育人’综合改革试点单位”“浙江省课堂教学创新校”“浙江省课程思政示范校”“浙江省首批1+X证书制度试点院校”“浙江省教师教育基地”“浙江省重点建设教师培养基地”“浙江省首批高校文化校园建设试点单位”“浙江省高校外国留学生书法教育基地”“浙江省书法家协会书法创作基地”“浙江省大学生创业示范基地”“浙江省首批省级创业培训示范基地”“浙江省级众创空间”。“风则江大讲堂”、毕业生“爱心承诺”、“卓越奖学金”评选是全国高校优秀校园文化品牌,书院制改革和文明寝室建设两次获全国高校学生公寓工作优秀成果、创新成果一等奖。大学生学科竞赛多次获得全国一等奖,总成绩排名位列省内同类院校前列。毕业生深受社会好评,近五届毕业生初次就业率保持在95%左右,毕业一年后用人单位满意度调查位居全省高校前列。
学校坚持以学科建设为龙头,积极推进内涵建设和协同创新,全面提升科研水平与社会服务能力。拥有硕士学位点16个,其中一级学科硕士学位授权点8个、专业学位硕士授权点8个,省一流学科(B类)6个,工程学、化学、环境科学/生态学3个学科进入ESI国际学科排名全球前1%。拥有省部级科研平台16个,其中省级重点实验室3个、省工程研究中心2个、教育部全国普通高校中华优秀传统文化(书法)传承基地、省哲学社会科学重点研究基地、省推进长三角一体化发展智库、省软科学研究基地、省“2011协同创新中心”、省国际合作研究基地、省科技创新平台(合作)、省级博士后科研工作站、省铸牢中华民族共同体意识研究基地各1个。合作共建国家级重点实验室和工程研究中心分中心5个,与教育部中外人文交流中心共建书法基地,与西班牙加泰罗尼亚理工大学合作成立浙江技术转移中心,主动服务区域创新发展和产业转型升级。曾以第一完成单位获国家科技发明二等奖1项。近五年,学校教师共获省部级及以上科研成果奖55项,其中国家级科研成果奖5项。
学校积极实施人才强校战略,坚持引进和培养相结合,师资队伍结构得到优化,整体水平不断提升。现有教职工1900余人,其中专任教师1100余人。专任教师中有高级职称590余人,博士学位教师占比超过54%。拥有“国际工程地质与环境协会学术终身成就奖(Hans Cloos Medal)”获得者、俄罗斯自然科学院外籍院士、挪威工程院院士、国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者等国家级人才15人,国务院政府特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才支持计划等省部级人才34人。有省高校创新团队1个、省重点科技创新团队(合作)1个、省高校高水平创新团队2个,省级优秀教学团队4个,全国优秀教师3人,省级教学名师3人、省级教坛新秀8人。
学校坚持走国际化办学之路,开展宽领域、多渠道的国际化人才培养和科学研究合作,教育国际化水平不断提升。先后与美国、加拿大、英国、澳大利亚、俄罗斯、日本等26个国家(地区)的70余所高校建立校际合作与交流关系。拥有来华留学生招生与培养资格,共有来自34个国家(地区)的留学生来校学习汉语言、中国文化及本科、硕士专业课程。在9个国家设立海外“兰亭书法学堂”。
当前,学校高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,牢牢把握立德树人根本任务,全面贯彻落实党的教育方针,秉持“崇尚学术、师生为本”的办学理念,秉承“修德求真”的校训,坚持质量为重、人才为本、特色为上、协同为要的发展方针,全面推进内涵式发展和应用型建设,以提高质量为核心,以服务地方为导向,以培养高层次应用型人才为主要目标,以推进产教融合、校企合作为主要路径,优化治理结构,培育办学特色,拓展校园空间,全面提升办学水平和层次,努力朝着特色鲜明的高水平应用型大学目标迈进。
附录:浙江各大学学校代码一览表
大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江大学 | 10335 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 浙江省 |
浙江工业大学 | 10337 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波大学 | 11646 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州电子科技大学 | 10336 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州医科大学 | 10343 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江师范大学 | 10345 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江理工大学 | 10338 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波诺丁汉大学 | 16301 | 中外合作办学 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州师范大学 | 10346 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
中国计量大学 | 10356 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江工商大学 | 10353 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江农林大学 | 10341 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州大学 | 10351 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江中医药大学 | 10344 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江财经大学 | 11482 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江海洋大学 | 10340 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
嘉兴大学 | 10354 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
湖州师范学院 | 10347 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙大宁波理工学院 | 13022 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
绍兴文理学院 | 10349 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙大城市学院 | 13021 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江科技大学 | 11057 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波工程学院 | 11058 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
台州学院 | 10350 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江万里学院 | 10876 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
衢州学院 | 11488 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江传媒学院 | 11647 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州肯恩大学 | 16405 | 中外合作办学 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
丽水学院 | 10352 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江水利水电学院 | 11481 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江外国语学院 | 14275 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州医学院 | 13023 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江警察学院 | 11483 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
湖州学院 | 13287 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州理工学院 | 13289 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
嘉兴南湖学院 | 13291 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江药科职业大学 | 16207 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江工业大学之江学院 | 13275 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
同济大学浙江学院 | 14206 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
上海财经大学浙江学院 | 14207 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波财经学院 | 13001 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
中国计量大学现代科技学院 | 13292 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江越秀外国语学院 | 12792 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波大学科学技术学院 | 13277 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州商学院 | 13637 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
武警海警学院 | 91044 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江师范大学行知学院 | 13276 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江工商大学杭州商学院 | 13290 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州师范大学钱江学院 | 13286 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江财经大学东方学院 | 13294 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江树人学院 | 11842 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江金融职业学院 | 12870 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
中国美术学院 | 10355 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
金华职业技术学院 | 12061 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
绍兴文理学院元培学院 | 13288 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州医科大学仁济学院 | 13284 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 13279 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江建设职业技术学院 | 12862 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波职业技术学院 | 10863 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江中医药大学滨江学院 | 13285 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江旅游职业学院 | 12867 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
丽水职业技术学院 | 12878 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江农林大学暨阳学院 | 13283 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 13280 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州职业技术学院 | 10864 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江商业职业技术学院 | 12865 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州职业技术学院 | 12872 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江工商职业技术学院 | 12789 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波卫生职业技术学院 | 13742 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州科技职业学院 | 14088 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波城市职业技术学院 | 12645 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江经贸职业技术学院 | 12864 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江工贸职业技术学院 | 12791 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江警官职业学院 | 12869 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 13025 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
台州职业技术学院 | 12790 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州科技职业技术学院 | 13026 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江机电职业技术学院 | 12861 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江交通职业技术学院 | 12036 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江长征职业技术学院 | 13027 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江工业职业技术学院 | 12871 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江经济职业技术学院 | 12866 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
义乌工商职业技术学院 | 13003 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江东方职业技术学院 | 13002 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江邮电职业技术学院 | 13688 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州万向职业技术学院 | 13030 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
绍兴职业技术学院 | 12876 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江横店影视职业学院 | 14090 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
湖州职业技术学院 | 12875 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 13029 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江同济科技职业学院 | 12647 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 50559 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江艺术职业学院 | 12863 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 13028 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
嘉兴职业技术学院 | 12874 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江农业商贸职业学院 | 14269 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
西湖大学 | 14626 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江育英职业技术学院 | 12868 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
台州科技职业学院 | 13746 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
衢州职业技术学院 | 12877 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江国际海运职业技术学院 | 13853 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江体育职业技术学院 | 13854 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江大学医学院 | 19335 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 浙江省 |
浙江汽车职业技术学院 | 14089 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江安防职业技术学院 | 14492 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江音乐学院 | 14535 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 16408 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江宇翔职业技术学院 | 14703 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江金华科贸职业技术学院 | 14746 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江特殊教育职业学院 | 14431 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
以上就是绍兴文理学院以及浙江各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去查高考网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注查高考网,更多高考资讯第一时间推送。