杭州科技职业技术学院学校代码查询结果:
杭州科技职业技术学院学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,杭州科技职业技术学院学校代码为【13026】,院校代号是浙江各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附浙江地区大学学校代码一览表:注意:杭州科技职业技术学院在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州科技职业技术学院 | 13026 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州科技职业技术学院简介
杭州科技职业技术学院是杭州市人民政府主办的一所普通高等职业院校。学校于1999年12月经浙江省人民政府批准,依托杭州成人科技大学开始筹建。2006年12月,杭州市人民政府决定由杭州广播电视大学、杭州成人科技大学共同筹建杭州科技职业技术学院。2009年2月经浙江省人民政府批准正式建立。2022年3月,经杭州市人民政府同意,杭州广播电视大学更名为杭州开放大学,杭州科技职业技术学院与杭州开放大学、杭州社区大学实行“一套班子、三块牌子”的管理体制。在办学过程中,杭州市城市建设学校、杭州广播电视中等专业学校、陶行知先生于 1928 年亲自指导创办的浙江省湘湖师范学校、创办于 1916 年被誉为“浙西山区园丁摇篮”的浙江省严州师范学校、杭州财税会计学校等先后成建制并入杭州广播电视大学和杭州科技职业技术学院,均为学校可追溯的重要办学渊源。
发展目标 学校第一次党代会确立了学校发展的总体目标是“两步走、创一流”:“第一步”是经过五年左右的努力奋斗,在基本实现“十三五”规划确立的发展目标基础上,到建校十五周年(2024年)时,学校综合办学实力达到全国同类院校一流水平。“第二步”是在此基础上,再经过十年左右时间的努力,把学校建设成为特色鲜明的全国一流高职院校。
价值追求 学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,以立德树人为根本,以社会主义核心价值观为引领,结合高等职业教育特点,传承和倡导陶行知“生活教育理论”,弘扬“爱满天下”的学校精神。学校建设特色鲜明的校园文化,校训是“德业兼修 知行合一”,校风是“苦硬进取 惟真惟实”,教风是“教学相长 自化化人”,学风是“手脑双挥 匠心致远”。
办学规模 学校现有全日制在校学生近1.2万人,成人学历教育在籍逾2万人。全校有教职员工逾920人,其中在编教职工638名,高级专业技术人数占在编专技人数比例34%。学校下设8个高职二级学院、1个新制造培训学院、1个马克思主义学院、1个继续教育学院、1个基础教学部,开设智能制造、智慧建造、物联网技术、汽车工程、艺术人居、新零售管理、会奖旅游、学前教育8大专业群36个专业。
办学条件 学校设有杭州城区、富阳高桥、建德严州、钱塘大江东等校区,校园总占地面积逾940亩,总建筑面积逾48万平方米。在新安江、富春江、钱塘江的“三江两岸”形成了“拥江发展”的空间布局。其中位于杭州富阳高教综合体内的高桥主校区,占地面积近800亩,建筑面积约36万平方米,是浙江省内最漂亮的山水校园、生态校园之一。学校教学、科研、实训和文体设施条件优越,现有各类仪器设备总值超2亿元。建有国内水平一流的多功能、现代化大学图书馆和网络信息中心,馆藏各类图书120余万册。学校拥有面积近3.5万平方米的17层创业园大楼,2020年被确立为浙江省省级科技企业孵化器。学校拥有面积逾3万方的国际教育文化交流中心。位于钱塘区的国家“十三五”产教融合发展工程规划项目“智能制造”开放性公共实训基地,占地40余亩,投资3亿元,致力于打造国内有影响力的产学研赛培创于一体的校企合作、产教融合、科教融汇平台。
附录:浙江各大学学校代码一览表
大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江大学 | 10335 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 浙江省 |
浙江工业大学 | 10337 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波大学 | 11646 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州电子科技大学 | 10336 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州医科大学 | 10343 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江师范大学 | 10345 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江理工大学 | 10338 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波诺丁汉大学 | 16301 | 中外合作办学 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州师范大学 | 10346 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
中国计量大学 | 10356 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江工商大学 | 10353 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江农林大学 | 10341 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州大学 | 10351 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江中医药大学 | 10344 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江财经大学 | 11482 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江海洋大学 | 10340 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
嘉兴大学 | 10354 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
湖州师范学院 | 10347 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙大宁波理工学院 | 13022 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
绍兴文理学院 | 10349 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙大城市学院 | 13021 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江科技大学 | 11057 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波工程学院 | 11058 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
台州学院 | 10350 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江万里学院 | 10876 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
衢州学院 | 11488 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江传媒学院 | 11647 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州肯恩大学 | 16405 | 中外合作办学 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
丽水学院 | 10352 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江水利水电学院 | 11481 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江外国语学院 | 14275 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州医学院 | 13023 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江警察学院 | 11483 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
湖州学院 | 13287 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州理工学院 | 13289 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
嘉兴南湖学院 | 13291 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江药科职业大学 | 16207 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江工业大学之江学院 | 13275 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
同济大学浙江学院 | 14206 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
上海财经大学浙江学院 | 14207 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波财经学院 | 13001 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
中国计量大学现代科技学院 | 13292 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江越秀外国语学院 | 12792 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波大学科学技术学院 | 13277 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州商学院 | 13637 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
武警海警学院 | 91044 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江师范大学行知学院 | 13276 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江工商大学杭州商学院 | 13290 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州师范大学钱江学院 | 13286 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江财经大学东方学院 | 13294 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江树人学院 | 11842 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江金融职业学院 | 12870 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
中国美术学院 | 10355 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
金华职业技术学院 | 12061 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
绍兴文理学院元培学院 | 13288 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州医科大学仁济学院 | 13284 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 13279 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江建设职业技术学院 | 12862 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波职业技术学院 | 10863 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江中医药大学滨江学院 | 13285 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江旅游职业学院 | 12867 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
丽水职业技术学院 | 12878 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江农林大学暨阳学院 | 13283 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 13280 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州职业技术学院 | 10864 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江商业职业技术学院 | 12865 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州职业技术学院 | 12872 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江工商职业技术学院 | 12789 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波卫生职业技术学院 | 13742 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州科技职业学院 | 14088 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波城市职业技术学院 | 12645 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江经贸职业技术学院 | 12864 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江工贸职业技术学院 | 12791 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江警官职业学院 | 12869 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 13025 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
台州职业技术学院 | 12790 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州科技职业技术学院 | 13026 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江机电职业技术学院 | 12861 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江交通职业技术学院 | 12036 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江长征职业技术学院 | 13027 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江工业职业技术学院 | 12871 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江经济职业技术学院 | 12866 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
义乌工商职业技术学院 | 13003 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江东方职业技术学院 | 13002 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江邮电职业技术学院 | 13688 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州万向职业技术学院 | 13030 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
绍兴职业技术学院 | 12876 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江横店影视职业学院 | 14090 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
湖州职业技术学院 | 12875 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 13029 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江同济科技职业学院 | 12647 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 50559 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江艺术职业学院 | 12863 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 13028 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
嘉兴职业技术学院 | 12874 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江农业商贸职业学院 | 14269 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
西湖大学 | 14626 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江育英职业技术学院 | 12868 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
台州科技职业学院 | 13746 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
衢州职业技术学院 | 12877 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江国际海运职业技术学院 | 13853 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江体育职业技术学院 | 13854 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江大学医学院 | 19335 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 浙江省 |
浙江汽车职业技术学院 | 14089 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江安防职业技术学院 | 14492 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江音乐学院 | 14535 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 16408 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江宇翔职业技术学院 | 14703 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江金华科贸职业技术学院 | 14746 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江特殊教育职业学院 | 14431 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
以上就是杭州科技职业技术学院以及浙江各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去查高考网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注查高考网,更多高考资讯第一时间推送。