2024音乐学(研究型)专业排名
本榜单来源于2024最新校友会专业排名数据,本篇文章带来音乐学专业学什么以及音乐学专业相关开设大学排名,音乐学专业最好的学校是上海音乐学院,专业档次为A++,附音乐学专业(研究型)252所大学排名一览表,,见下表:

2024音乐学专业大学排名一览表
序号 | 专业名称 | 大学名称 | 年份 | 全国排名 | 办学层次 | 专业层次 | 星级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 音乐学 | 上海音乐学院 | 2024 | 1 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ | 7★ |
2 | 音乐学 | 哈尔滨音乐学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
3 | 音乐学 | 浙江音乐学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
4 | 音乐学 | 中国音乐学院 | 2024 | 2 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A++ | 6★ |
5 | 音乐学 | 中央音乐学院 | 2024 | 2 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A++ | 6★ |
6 | 音乐学 | 天津音乐学院 | 2024 | 2 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A++ | 6★ |
7 | 音乐学 | 星海音乐学院 | 2024 | 2 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A++ | 6★ |
8 | 音乐学 | 武汉音乐学院 | 2024 | 2 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A++ | 6★ |
9 | 音乐学 | 周口师范学院 | 2024 | 3 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
10 | 音乐学 | 井冈山大学 | 2024 | 4 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
11 | 音乐学 | 南阳师范学院 | 2024 | 4 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
12 | 音乐学 | 太原师范学院 | 2024 | 4 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
13 | 音乐学 | 昆明学院 | 2024 | 4 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
14 | 音乐学 | 泉州师范学院 | 2024 | 4 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
15 | 音乐学 | 洛阳师范学院 | 2024 | 4 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
16 | 音乐学 | 湖北科技学院 | 2024 | 4 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
17 | 音乐学 | 湖南文理学院 | 2024 | 4 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
18 | 音乐学 | 湖南理工学院 | 2024 | 4 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
19 | 音乐学 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 4 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
20 | 音乐学 | 重庆文理学院 | 2024 | 4 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
21 | 音乐学 | 长春人文学院 | 2024 | 4 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
22 | 音乐学 | 长沙学院 | 2024 | 4 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
23 | 音乐学 | 中央民族大学 | 2024 | 7 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
24 | 音乐学 | 南京艺术学院 | 2024 | 7 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
25 | 音乐学 | 山东师范大学 | 2024 | 7 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
26 | 音乐学 | 河南师范大学 | 2024 | 7 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
27 | 音乐学 | 湖南师范大学 | 2024 | 7 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
28 | 音乐学 | 福建师范大学 | 2024 | 7 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
29 | 音乐学 | 西安音乐学院 | 2024 | 7 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
30 | 音乐学 | 四川音乐学院 | 2024 | 14 | 中国一流专业 | A | 5★ |
31 | 音乐学 | 宁波大学 | 2024 | 14 | 中国一流专业 | A | 5★ |
32 | 音乐学 | 沈阳音乐学院 | 2024 | 14 | 中国一流专业 | A | 5★ |
33 | 音乐学 | 西南大学 | 2024 | 14 | 中国一流专业 | A | 5★ |
34 | 音乐学 | 丽水学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
35 | 音乐学 | 保定学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
36 | 音乐学 | 内蒙古艺术学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
37 | 音乐学 | 南昌理工学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
38 | 音乐学 | 合肥师范学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
39 | 音乐学 | 商丘学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
40 | 音乐学 | 喀什大学 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
41 | 音乐学 | 大连艺术学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
42 | 音乐学 | 宁夏师范学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
43 | 音乐学 | 安阳学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
44 | 音乐学 | 安阳师范学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
45 | 音乐学 | 广州南方学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
46 | 音乐学 | 德州学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
47 | 音乐学 | 怀化学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
48 | 音乐学 | 新疆艺术学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
49 | 音乐学 | 昆明城市学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
50 | 音乐学 | 昆明文理学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
51 | 音乐学 | 晋中学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
52 | 音乐学 | 江苏第二师范学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
53 | 音乐学 | 江西科技学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
54 | 音乐学 | 河北民族师范学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
55 | 音乐学 | 浙江外国语学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
56 | 音乐学 | 淮南师范学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
57 | 音乐学 | 渭南师范学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
58 | 音乐学 | 湖北师范大学文理学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
59 | 音乐学 | 湖北恩施学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
60 | 音乐学 | 湖北第二师范学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
61 | 音乐学 | 湖南城市学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
62 | 音乐学 | 湖南涉外经济学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
63 | 音乐学 | 湖南科技学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
64 | 音乐学 | 潍坊学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
65 | 音乐学 | 绵阳师范学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
66 | 音乐学 | 衡阳师范学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
67 | 音乐学 | 长春光华学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
68 | 音乐学 | 长江师范学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
69 | 音乐学 | 长沙师范学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
70 | 音乐学 | 黑河学院 | 2024 | 17 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
71 | 音乐学 | 上海师范大学 | 2024 | 18 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
72 | 音乐学 | 东北师范大学 | 2024 | 18 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
73 | 音乐学 | 北京师范大学 | 2024 | 18 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
74 | 音乐学 | 北方民族大学 | 2024 | 18 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
75 | 音乐学 | 华中师范大学 | 2024 | 18 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
76 | 音乐学 | 南京师范大学 | 2024 | 18 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
77 | 音乐学 | 吉林艺术学院 | 2024 | 18 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
78 | 音乐学 | 哈尔滨师范大学 | 2024 | 18 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
79 | 音乐学 | 安徽师范大学 | 2024 | 18 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
80 | 音乐学 | 山东大学 | 2024 | 18 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
81 | 音乐学 | 山西师范大学 | 2024 | 18 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
82 | 音乐学 | 延边大学 | 2024 | 18 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
83 | 音乐学 | 新疆师范大学 | 2024 | 18 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
84 | 音乐学 | 江西师范大学 | 2024 | 18 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
85 | 音乐学 | 沈阳师范大学 | 2024 | 18 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
86 | 音乐学 | 河北师范大学 | 2024 | 18 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
87 | 音乐学 | 河南大学 | 2024 | 18 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
88 | 音乐学 | 济南大学 | 2024 | 18 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
89 | 音乐学 | 浙江师范大学 | 2024 | 18 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
90 | 音乐学 | 陕西师范大学 | 2024 | 18 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
91 | 音乐学 | 首都师范大学 | 2024 | 18 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
92 | 音乐学 | 中南民族大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
93 | 音乐学 | 中国人民大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
94 | 音乐学 | 中国戏曲学院 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
95 | 音乐学 | 云南师范大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
96 | 音乐学 | 云南艺术学院 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
97 | 音乐学 | 信阳师范大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
98 | 音乐学 | 内蒙古师范大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
99 | 音乐学 | 华东师范大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
100 | 音乐学 | 华南师范大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
101 | 音乐学 | 吉首大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
102 | 音乐学 | 四川师范大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
103 | 音乐学 | 山东艺术学院 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
104 | 音乐学 | 广州大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
105 | 音乐学 | 广西大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
106 | 音乐学 | 广西师范大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
107 | 音乐学 | 广西艺术学院 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
108 | 音乐学 | 延安大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
109 | 音乐学 | 曲阜师范大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
110 | 音乐学 | 杭州师范大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
111 | 音乐学 | 江汉大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
112 | 音乐学 | 江苏师范大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
113 | 音乐学 | 江西科技师范大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
114 | 音乐学 | 沈阳大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
115 | 音乐学 | 海南师范大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
116 | 音乐学 | 淮北师范大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
117 | 音乐学 | 温州大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
118 | 音乐学 | 湖南工业大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
119 | 音乐学 | 湖州师范学院 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
120 | 音乐学 | 苏州大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
121 | 音乐学 | 苏州科技大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
122 | 音乐学 | 西北师范大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
123 | 音乐学 | 西藏大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
124 | 音乐学 | 贵州师范大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
125 | 音乐学 | 赣南师范大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
126 | 音乐学 | 辽宁师范大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
127 | 音乐学 | 长春师范大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
128 | 音乐学 | 集美大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
129 | 音乐学 | 青岛大学 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
130 | 音乐学 | 黄冈师范学院 | 2024 | 39 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
131 | 音乐学 | 云南艺术学院文华学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
132 | 音乐学 | 保山学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
133 | 音乐学 | 南京师范大学中北学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
134 | 音乐学 | 南京师范大学泰州学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
135 | 音乐学 | 南京晓庄学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
136 | 音乐学 | 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
137 | 音乐学 | 唐山师范学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
138 | 音乐学 | 商丘师范学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
139 | 音乐学 | 四川民族学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
140 | 音乐学 | 安徽师范大学皖江学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
141 | 音乐学 | 宜春学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
142 | 音乐学 | 山东协和学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
143 | 音乐学 | 惠州学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
144 | 音乐学 | 成都师范学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
145 | 音乐学 | 武昌理工学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
146 | 音乐学 | 武汉传媒学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
147 | 音乐学 | 淮阴师范学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
148 | 音乐学 | 湖北工程学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
149 | 音乐学 | 湖北理工学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
150 | 音乐学 | 湖南人文科技学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
151 | 音乐学 | 湖南女子学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
152 | 音乐学 | 湘南学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
153 | 音乐学 | 牡丹江师范学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
154 | 音乐学 | 皖西学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
155 | 音乐学 | 肇庆学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
156 | 音乐学 | 衡水学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
157 | 音乐学 | 衢州学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
158 | 音乐学 | 贵州师范学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
159 | 音乐学 | 长治学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
160 | 音乐学 | 闽江学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
161 | 音乐学 | 阿坝师范学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
162 | 音乐学 | 黄河科技学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
163 | 音乐学 | 齐鲁师范学院 | 2024 | 54 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
164 | 音乐学 | 中北大学 | 2024 | 78 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
165 | 音乐学 | 中国传媒大学 | 2024 | 78 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
166 | 音乐学 | 大理大学 | 2024 | 78 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
167 | 音乐学 | 湖北师范大学 | 2024 | 78 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
168 | 音乐学 | 湖南科技大学 | 2024 | 78 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
169 | 音乐学 | 郑州大学 | 2024 | 78 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
170 | 音乐学 | 重庆师范大学 | 2024 | 78 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
171 | 音乐学 | 青海师范大学 | 2024 | 78 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
172 | 音乐学 | 临沂大学 | 2024 | 86 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
173 | 音乐学 | 云南大学 | 2024 | 86 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
174 | 音乐学 | 华东交通大学 | 2024 | 86 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
175 | 音乐学 | 华南理工大学 | 2024 | 86 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
176 | 音乐学 | 南宁师范大学 | 2024 | 86 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
177 | 音乐学 | 南通大学 | 2024 | 86 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
178 | 音乐学 | 厦门大学 | 2024 | 86 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
179 | 音乐学 | 吉林大学 | 2024 | 86 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
180 | 音乐学 | 四川大学 | 2024 | 86 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
181 | 音乐学 | 天津师范大学 | 2024 | 86 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
182 | 音乐学 | 山西大学 | 2024 | 86 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
183 | 音乐学 | 暨南大学 | 2024 | 86 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
184 | 音乐学 | 江西中医药大学 | 2024 | 86 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
185 | 音乐学 | 河北大学 | 2024 | 86 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
186 | 音乐学 | 深圳大学 | 2024 | 86 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
187 | 音乐学 | 聊城大学 | 2024 | 86 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
188 | 音乐学 | 西华师范大学 | 2024 | 86 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
189 | 音乐学 | 贵州民族大学 | 2024 | 86 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
190 | 音乐学 | 上饶师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
191 | 音乐学 | 中原科技学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
192 | 音乐学 | 乐山师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
193 | 音乐学 | 兰州城市学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
194 | 音乐学 | 内江师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
195 | 音乐学 | 凯里学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
196 | 音乐学 | 北部湾大学 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
197 | 音乐学 | 南昌师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
198 | 音乐学 | 咸阳师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
199 | 音乐学 | 哈尔滨学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
200 | 音乐学 | 四川文化艺术学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
201 | 音乐学 | 四川文理学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
202 | 音乐学 | 天水师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
203 | 音乐学 | 宝鸡文理学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
204 | 音乐学 | 山西大同大学 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
205 | 音乐学 | 岭南师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
206 | 音乐学 | 常熟理工学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
207 | 音乐学 | 平顶山学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
208 | 音乐学 | 广东石油化工学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
209 | 音乐学 | 广州新华学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
210 | 音乐学 | 广西民族师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
211 | 音乐学 | 廊坊师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
212 | 音乐学 | 新乡学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
213 | 音乐学 | 昌吉学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
214 | 音乐学 | 普洱学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
215 | 音乐学 | 景德镇学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
216 | 音乐学 | 曲靖师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
217 | 音乐学 | 枣庄学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
218 | 音乐学 | 桂林学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
219 | 音乐学 | 楚雄师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
220 | 音乐学 | 汉口学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
221 | 音乐学 | 汉江师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
222 | 音乐学 | 江西师范大学科学技术学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
223 | 音乐学 | 池州学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
224 | 音乐学 | 河北科技师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
225 | 音乐学 | 河池学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
226 | 音乐学 | 泰山学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
227 | 音乐学 | 玉林师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
228 | 音乐学 | 玉溪师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
229 | 音乐学 | 珠海科技学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
230 | 音乐学 | 白城师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
231 | 音乐学 | 百色学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
232 | 音乐学 | 盐城师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
233 | 音乐学 | 苏州科技大学天平学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
234 | 音乐学 | 荆州学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
235 | 音乐学 | 菏泽学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
236 | 音乐学 | 西安文理学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
237 | 音乐学 | 豫章师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
238 | 音乐学 | 赤峰学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
239 | 音乐学 | 通化师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
240 | 音乐学 | 遵义师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
241 | 音乐学 | 邢台学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
242 | 音乐学 | 邵阳学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
243 | 音乐学 | 郑州工业应用技术学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
244 | 音乐学 | 郑州师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
245 | 音乐学 | 阳光学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
246 | 音乐学 | 陕西学前师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
247 | 音乐学 | 集宁师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
248 | 音乐学 | 集美大学诚毅学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
249 | 音乐学 | 鞍山师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
250 | 音乐学 | 韩山师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
251 | 音乐学 | 韶关学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
252 | 音乐学 | 黔南民族师范学院 | 2024 | 87 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
以上就是2024专业的大学全国排名信息,数据来源校友会专业排名,欢迎大家关注查高考网,了解更多大学信息及高考资讯