很多朋友想知道多少分可以上河北民族师范学院,本文汇总了河北民族师范学院(2018年-2024年)近几年各专业批次在河北的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2018年最低录取分数线为:457分,2019年最低录取分数线为:468分,2020年最低录取分数线为:500分,2021年最低录取分数线为:415分,2022年最低录取分数线为:461分,2023年最低录取分数线为:450分,2024年最低录取分数线为:454分,详细录取数据请看正文

河北民族师范学院简介
大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北民族师范学院 | 10098 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
1、河北民族师范学院2024年在河北分数线及最低位次一览表:
河北民族师范学院2024年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【148325】,最低录取分数线【484】;
河北民族师范学院2024年在河北本科提前批B段优师专项物理类的录取分数数据,最低录取位次为【78429】,最低录取分数线【531】;
河北民族师范学院2024年在河北本科批国际本科学术互认课程项目物理类的录取分数数据,最低录取位次为【179731】,最低录取分数线【465】;
河北民族师范学院2024年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【42568】,最低录取分数线【490】;
河北民族师范学院2024年在河北本科提前批B段优师专项历史类的录取分数数据,最低录取位次为【19926】,最低录取分数线【539】;
河北民族师范学院2024年在河北本科批国际本科学术互认课程项目历史类的录取分数数据,最低录取位次为【62820】,最低录取分数线【454】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 484 | 148325 | 448 | - | - |
河北 | 2024 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 物理类 | 531 | 78429 | - | - | - |
河北 | 2024 | 本科批 | 国际本科学术互认课程项目 | 物理类 | 465 | 179731 | 448 | - | - |
河北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 490 | 42568 | 449 | - | - |
河北 | 2024 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 历史类 | 539 | 19926 | - | - | - |
河北 | 2024 | 本科批 | 国际本科学术互认课程项目 | 历史类 | 454 | 62820 | 449 | - | - |
2、河北民族师范学院2023年在河北分数线及最低位次一览表:
河北民族师范学院2023年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【135582】,最低录取分数线【473】;
河北民族师范学院2023年在河北本科提前批B段优师专项物理类的录取分数数据,最低录取位次为【91868】,最低录取分数线【507】;
河北民族师范学院2023年在河北本科批校企合作物理类的录取分数数据,最低录取位次为【127535】,最低录取分数线【479】;
河北民族师范学院2023年在河北本科批高收费物理类的录取分数数据,最低录取位次为【167931】,最低录取分数线【450】;
河北民族师范学院2023年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【47422】,最低录取分数线【465】;
河北民族师范学院2023年在河北本科提前批B段优师专项历史类的录取分数数据,最低录取位次为【21888】,最低录取分数线【516】;
河北民族师范学院2023年在河北本科批高收费历史类的录取分数数据,最低录取位次为【41083】,最低录取分数线【476】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 473 | 135582 | 439 | - | - |
河北 | 2023 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 物理类 | 507 | 91868 | - | - | - |
河北 | 2023 | 本科批 | 校企合作 | 物理类 | 479 | 127535 | 439 | - | - |
河北 | 2023 | 本科批 | 高收费 | 物理类 | 450 | 167931 | 439 | - | - |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 465 | 47422 | 430 | - | - |
河北 | 2023 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 历史类 | 516 | 21888 | - | - | - |
河北 | 2023 | 本科批 | 高收费 | 历史类 | 476 | 41083 | 430 | - | - |
3、河北民族师范学院2022年在河北分数线及最低位次一览表:
河北民族师范学院2022年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【138513】,最低录取分数线【461】;
河北民族师范学院2022年在河北本科提前批B段公费师范生物理类的录取分数数据,最低录取位次为【84880】,最低录取分数线【505】;
河北民族师范学院2022年在河北本科提前批B段优师专项物理类的录取分数数据,最低录取位次为【100090】,最低录取分数线【492】;
河北民族师范学院2022年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【41898】,最低录取分数线【485】;
河北民族师范学院2022年在河北本科提前批B段公费师范生历史类的录取分数数据,最低录取位次为【25706】,最低录取分数线【514】;
河北民族师范学院2022年在河北本科提前批B段优师专项历史类的录取分数数据,最低录取位次为【31508】,最低录取分数线【503】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 461 | 138513 | 430 | - | - |
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 物理类 | 505 | 84880 | 430 | - | - |
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 物理类 | 492 | 100090 | 430 | - | - |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 485 | 41898 | 443 | - | - |
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 历史类 | 514 | 25706 | 443 | - | - |
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 历史类 | 503 | 31508 | 443 | - | - |
4、河北民族师范学院2021年在河北分数线及最低位次一览表:
河北民族师范学院2021年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【161451】,最低录取分数线【415】;
河北民族师范学院2021年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【43741】,最低录取分数线【489】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 415 | 161451 | 412 | - | - |
河北 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 489 | 43741 | 454 | - | - |
5、河北民族师范学院2020年在河北分数线及最低位次一览表:
河北民族师范学院2020年在河北本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【116657】,最低录取分数线【500】;
河北民族师范学院2020年在河北本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【30210】,最低录取分数线【518】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2020 | 本科批 | 普通类 | 理科 | 500 | 116657 | 415 | - | - |
河北 | 2020 | 本科批 | 普通类 | 文科 | 518 | 30210 | 465 | - | - |
6、河北民族师范学院2019年在河北分数线及最低位次一览表:
河北民族师范学院2019年在河北本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【119169】,最低录取分数线【468】;
河北民族师范学院2019年在河北本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【30574】,最低录取分数线【522】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2019 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 468 | 119169 | 379 | - | - |
河北 | 2019 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 522 | 30574 | 461 | - | - |
7、河北民族师范学院2018年在河北分数线及最低位次一览表:
河北民族师范学院2018年在河北本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【120433】,最低录取分数线【457】;
河北民族师范学院2018年在河北本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【31846】,最低录取分数线【515】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2018 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 457 | 120433 | 358 | - | - |
河北 | 2018 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 515 | 31846 | 441 | - | - |
附:河北民族师范学院2024年在河北各专业分数线:
专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 543 | 63909 | 首选物理,再选不限 | |
英语 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 523 | 88967 | 首选物理,再选不限 | |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 98499 | 首选物理,再选不限 | |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 514 | 101439 | 首选物理,再选化学 | |
地理科学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 513 | 102925 | 首选物理,再选地理 | |
计算机科学与技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 512 | 104398 | 首选物理,再选化学 | |
新闻学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 | 111884 | 首选物理,再选不限 | |
经济与金融 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 | 113442 | 首选物理,再选不限 | |
翻译 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 503 | 117972 | 首选物理,再选不限 | (英语方向) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 502 | 119549 | 首选物理,再选化学 | |
化学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 502 | 119549 | 首选物理,再选化学 | |
学前教育 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 499 | 124275 | 首选物理,再选不限 | |
人力资源管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 499 | 124275 | 首选物理,再选不限 | |
生物科学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 125913 | 首选物理,再选化学 | |
翻译 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 495 | 130622 | 首选物理,再选不限 | (日语方向) |
科学教育 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 493 | 133743 | 首选物理,再选不限 | |
数据科学与大数据技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 492 | 135417 | 首选物理,再选化学 | |
文化产业管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 492 | 135417 | 首选物理,再选不限 | |
电子商务 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 492 | 135417 | 首选物理,再选不限 | |
储能科学与工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 492 | 135417 | 首选物理,再选化学 | |
旅游管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 491 | 136994 | 首选物理,再选不限 | |
食品质量与安全 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 490 | 138648 | 首选物理,再选化学 | |
人工智能 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 490 | 138648 | 首选物理,再选化学 | |
生物工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 490 | 138648 | 首选物理,再选化学 | |
财务管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 489 | 140239 | 首选物理,再选不限 | (国际本科学术互认课程项目) |
环境生态工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 484 | 148325 | 首选物理,再选化学 | |
新能源科学与工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 472 | 168027 | 首选物理,再选化学 | (国际本科学术互认课程项目) |
化学工程与工艺 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 465 | 179731 | 首选物理,再选化学 | (国际本科学术互认课程项目) |
汉语言文学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 537 | 20662 | 首选历史,再选不限 | |
思想政治教育 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 524 | 25988 | 首选历史,再选思想政治 | |
历史学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 517 | 29179 | 首选历史,再选不限 | |
英语 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 513 | 31044 | 首选历史,再选不限 | |
地理科学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 513 | 31044 | 首选历史,再选地理 | |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 512 | 31480 | 首选历史,再选不限 | |
经济与金融 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 511 | 31941 | 首选历史,再选不限 | |
新闻学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 509 | 32935 | 首选历史,再选不限 | |
人力资源管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 505 | 34889 | 首选历史,再选不限 | |
民族学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 500 | 37424 | 首选历史,再选不限 | |
学前教育 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 498 | 38404 | 首选历史,再选不限 | |
翻译 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 498 | 38404 | 首选历史,再选不限 | (英语方向) |
文化产业管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 498 | 38404 | 首选历史,再选不限 | |
电子商务 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 496 | 39392 | 首选历史,再选不限 | |
旅游管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 494 | 40437 | 首选历史,再选不限 | |
翻译 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 490 | 42568 | 首选历史,再选不限 | (日语方向) |
财务管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 454 | 62820 | 首选历史,再选不限 | (国际本科学术互认课程项目) |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 580 | 28695 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到石家庄市行唐县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 573 | 34252 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类;定向到邯郸市鸡泽县就业) |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 570 | 36748 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到邢台市临城县就业) |
化学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 568 | 38490 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到衡水市枣强县就业) |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 567 | 39432 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到石家庄市灵寿县就业) |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 566 | 40370 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类;定向到邯郸市鸡泽县就业) |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 564 | 42211 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到邯郸市魏县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 564 | 42211 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类;定向到邢台市临城县就业) |
化学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 564 | 42211 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到秦皇岛市青龙县就业) |
化学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 563 | 43129 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到邢台市广宗县就业) |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 562 | 44007 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到保定市曲阳县就业) |
化学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 562 | 44007 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到石家庄市行唐县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 561 | 44969 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类;定向到石家庄市行唐县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 560 | 45895 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类:定向到衡水市枣强县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 560 | 45895 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到石家庄市灵寿县就业) |
化学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 560 | 45895 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类;定向到邯郸市鸡泽县就业) |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 559 | 46811 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到邢台市广宗县就业) |
化学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 559 | 46811 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类;定向到沧州市东光县就业) |
化学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 559 | 46811 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到石家庄市灵寿县就业) |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 558 | 47783 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类;定向到衡水市枣强县就业) |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 557 | 48790 | 首选物理,再选不限 | (优师专项;师范类;小学全科教师;定向到衡水市枣强县就业) |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 557 | 48790 | 首选物理,再选不限 | (优师专项;师范类;小学全科教师;定向到邯郸市鸡泽县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 557 | 48790 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类;定向到石家庄市赞皇县就业) |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 556 | 49791 | 首选物理,再选不限 | (优师专项:师范类;小学全科教师;定向到石家庄市灵寿县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 556 | 49791 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类;定向到邢台市广宗县就业) |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 555 | 50808 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到沧州市海兴县就业) |
化学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 554 | 51876 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类:定向到邯郸市魏县就业) |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 553 | 52953 | 首选物理,再选不限 | (优师专项:师范类;小学全科教师;定向到邯郸市魏县就业) |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 553 | 52953 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到沧州市南皮县就业) |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 553 | 52953 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到石家庄市赞皇县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 553 | 52953 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到邯郸市魏县就业) |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 552 | 53989 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类:定向到邢台市新河县就业) |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 551 | 55045 | 首选物理,再选不限 | (优师专项:师范类;小学全科教师;定向到石家庄市赞皇县就业) |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 551 | 55045 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到保定市唐县就业) |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 550 | 56080 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:;师范类;定向到沧州市东光县就业) |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 550 | 56080 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类;定向到承德市承德县就业) |
化学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 550 | 56080 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到保定市曲阳县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 549 | 57150 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类;定向到承德市平泉市就业) |
化学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 549 | 57150 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类;定向到沧州市南皮县就业) |
化学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 549 | 57150 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到保定市博野县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 548 | 58236 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到沧州市南皮县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 548 | 58236 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到沧州市盐山县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 547 | 59388 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:;师范类;定向到沧州市海兴县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 547 | 59388 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类;定向到保定市曲阳县就业) |
化学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 547 | 59388 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类;定向到保定市唐县就业) |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 546 | 60449 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到保定市博野县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 546 | 60449 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到沧州市东光县就业) |
化学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 546 | 60449 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类:定向到沧州市盐山县就业) |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 545 | 61567 | 首选物理,再选不限 | (优师专项:师范类;小学全科教师:定向到承德市承德县就业) |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 544 | 62750 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类;定向到承德市隆化县就业) |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 543 | 63909 | 首选物理,再选不限 | (优师专项;师范类;小学全科教师;定向到保定市唐县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 543 | 63909 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类;定向到保定市唐县就业) |
化学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 543 | 63909 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到保定市易县就业) |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 541 | 66174 | 首选物理,再选不限 | (优师专项;师范类;小学全科教师;定向到保定市博野县就业) |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 541 | 66174 | 首选物理,再选不限 | (优师专项;师范类;小学全科教师;定向到承德市隆化县就业) |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 541 | 66174 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到邯郸市鸡泽县就业) |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 540 | 67377 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到承德市丰宁县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 540 | 67377 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类;定向到秦皇岛市青龙县就业) |
化学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 540 | 67377 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到承德市兴隆县就业) |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 539 | 68573 | 首选物理,再选不限 | (优师专项;师范类;小学全科教师;定向到保定市易县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 539 | 68573 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到承德市隆化县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 538 | 69761 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类;定向到保定市博野县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 538 | 69761 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到承德市承德县就业) |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 536 | 72204 | 首选物理,再选不限 | (优师专项;师范类;小学全科教师;定向到承德市国场县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 534 | 74627 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类:定向到承德市国场县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 534 | 74627 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类:定向到承德市兴隆县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 534 | 74627 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到保定市易县就业) |
化学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 534 | 74627 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到承德市国场县就业) |
化学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 534 | 74627 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到承德市隆化县就业) |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 533 | 75867 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类;定向到保定市易县就业) |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 532 | 77131 | 首选物理,再选化学 | (优师专项:师范类;定向到承德市围场县就业) |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 531 | 78429 | 首选物理,再选化学 | (优师专项;师范类;定向到承德市丰宁县就业) |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 577 | 8595 | 首选历史,再选不限 | (优师专项;师范类;小学全科教师;定向到衡水市枣强县就业) |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 567 | 11077 | 首选历史,再选不限 | (优师专项;师范类;小学全科教师;定向到邯郸市鸡泽县就业) |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 558 | 13641 | 首选历史,再选不限 | (优师专项;师范类;小学全科教师;定向到邯郸市魏县就业) |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 550 | 16118 | 首选历史,再选不限 | (优师专项;师范类;小学全科教师;定向到石家庄市灵寿县就业) |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 549 | 16449 | 首选历史,再选不限 | (优师专项;师范类;小学全科教师;定向到承德市承德县就业) |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 549 | 16449 | 首选历史,再选不限 | (优师专项;师范类;小学全科教师;定向到承德市隆化县就业) |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 549 | 16449 | 首选历史,再选不限 | (优师专项;师范类;小学全科教师;定向到石家庄市赞皇县就业) |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 546 | 17434 | 首选历史,再选不限 | (优师专项;师范类;小学全科教师;定向到保定市博野县就业) |
