很多朋友想知道多少分可以上承德医学院,本文汇总了承德医学院(2018年-2024年)近几年各专业批次在河北的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2018年最低录取分数线为:388分,2019年最低录取分数线为:409分,2020年最低录取分数线为:524分,2021年最低录取分数线为:479分,2022年最低录取分数线为:474分,2023年最低录取分数线为:484分,2024年最低录取分数线为:503分,详细录取数据请看正文

承德医学院简介
大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
承德医学院 | 10093 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
1、承德医学院2024年在河北分数线及最低位次一览表:
承德医学院2024年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【117972】,最低录取分数线【503】;
承德医学院2024年在河北本科提前批B段免费医学定向生物理类的录取分数数据,最低录取位次为【107334】,最低录取分数线【510】;
承德医学院2024年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【34400】,最低录取分数线【506】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 503 | 117972 | 448 | - | - |
河北 | 2024 | 本科提前批B段 | 免费医学定向生 | 物理类 | 510 | 107334 | - | - | - |
河北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 506 | 34400 | 449 | - | - |
2、承德医学院2023年在河北分数线及最低位次一览表:
承德医学院2023年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【111822】,最低录取分数线【491】;
承德医学院2023年在河北本科提前批B段免费医学定向生物理类的录取分数数据,最低录取位次为【113056】,最低录取分数线【490】;
承德医学院2023年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【36662】,最低录取分数线【484】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 491 | 111822 | 439 | - | - |
河北 | 2023 | 本科提前批B段 | 免费医学定向生 | 物理类 | 490 | 113056 | - | - | - |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 484 | 36662 | 430 | - | - |
3、承德医学院2022年在河北分数线及最低位次一览表:
承德医学院2022年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【106171】,最低录取分数线【487】;
承德医学院2022年在河北本科提前批B段免费医学定向生物理类的录取分数数据,最低录取位次为【122219】,最低录取分数线【474】;
承德医学院2022年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【34291】,最低录取分数线【498】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 487 | 106171 | 430 | - | - |
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 免费医学定向生 | 物理类 | 474 | 122219 | 430 | - | - |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 498 | 34291 | 443 | - | - |
4、承德医学院2021年在河北分数线及最低位次一览表:
承德医学院2021年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【107280】,最低录取分数线【479】;
承德医学院2021年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【35241】,最低录取分数线【503】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 479 | 107280 | 412 | - | - |
河北 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 503 | 35241 | 454 | - | - |
5、承德医学院2020年在河北分数线及最低位次一览表:
承德医学院2020年在河北本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【84188】,最低录取分数线【535】;
承德医学院2020年在河北本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【27337】,最低录取分数线【524】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2020 | 本科批 | 普通类 | 理科 | 535 | 84188 | 415 | - | - |
河北 | 2020 | 本科批 | 普通类 | 文科 | 524 | 27337 | 465 | - | - |
6、承德医学院2019年在河北分数线及最低位次一览表:
承德医学院2019年在河北本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【59892】,最低录取分数线【534】;
承德医学院2019年在河北本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【115596】,最低录取分数线【472】;
承德医学院2019年在河北专科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【170206】,最低录取分数线【409】;
承德医学院2019年在河北本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【18829】,最低录取分数线【549】;
承德医学院2019年在河北本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【31964】,最低录取分数线【519】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 534 | 59892 | 502 | - | - |
河北 | 2019 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 472 | 115596 | 379 | - | - |
河北 | 2019 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 409 | 170206 | 200 | - | - |
河北 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 549 | 18829 | 549 | - | - |
河北 | 2019 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 519 | 31964 | 461 | - | - |
7、承德医学院2018年在河北分数线及最低位次一览表:
承德医学院2018年在河北本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【63633】,最低录取分数线【535】;
承德医学院2018年在河北本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【114739】,最低录取分数线【486】;
承德医学院2018年在河北专科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【165454】,最低录取分数线【388】;
承德医学院2018年在河北本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【26314】,最低录取分数线【541】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 535 | 63633 | 511 | - | - |
河北 | 2018 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 486 | 114739 | 358 | - | - |
河北 | 2018 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 388 | 165454 | 200 | - | - |
河北 | 2018 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 541 | 26314 | 441 | - | - |
附:承德医学院2024年在河北各专业分数线:
专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔医学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 569 | 37617 | 首选物理,再选化学 | |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 557 | 48790 | 首选物理,再选化学 | |
麻醉学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 552 | 53989 | 首选物理,再选化学 | |
医学影像学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 547 | 59388 | 首选物理,再选化学 | |
儿科学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 543 | 63909 | 首选物理,再选化学 | |
中医学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 539 | 68573 | 首选物理,再选化学 | |
中西医临床医学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 535 | 73434 | 首选物理,再选化学 | |
医学检验技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 534 | 74627 | 首选物理,再选化学 | |
针灸推拿学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 525 | 86309 | 首选物理,再选化学 | |
中医康复学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 | 91697 | 首选物理,再选化学 | |
药学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 520 | 93055 | 首选物理,再选化学 | |
护理学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 517 | 97045 | 首选物理,再选生物 | |
康复治疗学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 98499 | 首选物理,再选化学 | |
中药学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 514 | 101439 | 首选物理,再选化学 | |
预防医学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 514 | 101439 | 首选物理,再选化学 | |
应用心理学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 510 | 107334 | 首选物理,再选不限 | |
助产学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 510 | 107334 | 首选物理,再选生物 | |
医学信息工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 | 110329 | 首选物理,再选化学 | |
生物医学工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 | 113442 | 首选物理,再选化学 | |
生物信息学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 504 | 116445 | 首选物理,再选化学 | |
应用生物科学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 503 | 117972 | 首选物理,再选化学 | |
护理学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 512 | 31480 | 首选历史,再选生物 | |
应用心理学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 507 | 33896 | 首选历史,再选不限 | |
助产学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 506 | 34400 | 首选历史,再选生物 | |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 538 | 69761 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生)(定向承德市隆化县就业),色盲色弱不予录取) |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 537 | 70986 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生)(定向廊坊市霸州市 就业),色盲色弱不予录取) |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 536 | 72204 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生)(定向廊坊市安次区就业),色盲色弱不予录取) |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 532 | 77131 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生)(定向秦皇岛市卢龙县就业),色盲色弱不予录取) |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 529 | 80942 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生)(定向廊坊市广阳区就业),色盲色弱不予录取) |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 526 | 84920 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生)(定向廊坊市三河市就业),色盲色弱不予录取) |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 525 | 86309 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生)(定向承德市双桥区就业),色盲色弱不予录取) |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 524 | 87643 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生)(定向承德市平泉市就业),色盲色弱不予录取) |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 522 | 90382 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生)(定向承德市双深区就业),色盲色弱不予录取) |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 522 | 90382 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生)(定向承德市围场满族蒙古族自治县就业),色盲色弱不予录取) |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 521 | 91697 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生)(定向廊坊市香河县就业),色盲色弱不予录取) |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 518 | 95680 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生)(定向承德市承德县就业),色盲色弱不予录取) |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 515 | 99972 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生)(定向承德市兴隆县就业),色盲色弱不予录取) |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 514 | 101439 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生)(定向廊坊市固安县就业),色盲色弱不予录取) |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 513 | 102925 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生)(定向廊坊市文安县就业),色盲色弱不予录取) |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 512 | 104398 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生)(定向承德市丰宁满族自冶县就业),色盲色弱不予录取) |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 512 | 104398 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生)(定向承德市淉平县就业),色盲色弱不予录取) |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 511 | 105893 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生)(定向廊坊市永清县就业),色盲色弱不予录取) |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 511 | 105893 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生)(定向承德市宽城满族自治县就业),色盲色弱不予录取) |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 510 | 107334 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生)(定向廊坊市大城县就业),色盲色弱不予录取) |
临床医学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 510 | 107334 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生)(定向承德市鹰手营子矿区就业),色盲色弱不予录取) |
以上就是承德医学院在河北历年(2018-2024七年间)录取分数线汇总信息,希望对大家有所帮助。