很多朋友想知道多少分可以上河北科技师范学院,本文汇总了河北科技师范学院(2018年-2024年)近几年各专业批次在河北的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2018年最低录取分数线为:121分,2019年最低录取分数线为:480分,2020年最低录取分数线为:511分,2021年最低录取分数线为:440分,2022年最低录取分数线为:466分,2023年最低录取分数线为:445分,2024年最低录取分数线为:481分,详细录取数据请看正文

河北科技师范学院简介
大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北科技师范学院 | 10798 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
1、河北科技师范学院2024年在河北分数线及最低位次一览表:
河北科技师范学院2024年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【153287】,最低录取分数线【481】;
河北科技师范学院2024年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【38891】,最低录取分数线【497】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 481 | 153287 | 448 | - | - |
河北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 497 | 38891 | 449 | - | - |
2、河北科技师范学院2023年在河北分数线及最低位次一览表:
河北科技师范学院2023年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【153798】,最低录取分数线【460】;
河北科技师范学院2023年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【60099】,最低录取分数线【445】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 460 | 153798 | 439 | - | - |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 445 | 60099 | 430 | - | - |
3、河北科技师范学院2022年在河北分数线及最低位次一览表:
河北科技师范学院2022年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【132235】,最低录取分数线【466】;
河北科技师范学院2022年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【39529】,最低录取分数线【489】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 466 | 132235 | 430 | - | - |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 489 | 39529 | 443 | - | - |
4、河北科技师范学院2021年在河北分数线及最低位次一览表:
河北科技师范学院2021年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【142251】,最低录取分数线【440】;
河北科技师范学院2021年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【40597】,最低录取分数线【494】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 440 | 142251 | 412 | - | - |
河北 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 494 | 40597 | 454 | - | - |
5、河北科技师范学院2020年在河北分数线及最低位次一览表:
河北科技师范学院2020年在河北本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【106395】,最低录取分数线【511】;
河北科技师范学院2020年在河北本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【20675】,最低录取分数线【539】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2020 | 本科批 | 普通类 | 理科 | 511 | 106395 | 415 | - | - |
河北 | 2020 | 本科批 | 普通类 | 文科 | 539 | 20675 | 465 | - | - |
6、河北科技师范学院2019年在河北分数线及最低位次一览表:
河北科技师范学院2019年在河北本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【67437】,最低录取分数线【525】;
河北科技师范学院2019年在河北本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【108372】,最低录取分数线【480】;
河北科技师范学院2019年在河北本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【15018】,最低录取分数线【559】;
河北科技师范学院2019年在河北本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【21608】,最低录取分数线【542】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 525 | 67437 | 502 | - | - |
河北 | 2019 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 480 | 108372 | 379 | - | - |
河北 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 559 | 15018 | 549 | - | - |
河北 | 2019 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 542 | 21608 | 461 | - | - |
7、河北科技师范学院2018年在河北分数线及最低位次一览表:
河北科技师范学院2018年在河北本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【73070】,最低录取分数线【530】;
河北科技师范学院2018年在河北本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【120433】,最低录取分数线【484】;
河北科技师范学院2018年在河北本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【14961】,最低录取分数线【569】;
河北科技师范学院2018年在河北本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【20808】,最低录取分数线【548】;
河北科技师范学院2018年在河北本科提前批普通类艺术类的录取分数数据,最低录取位次为【-】,最低录取分数线【121】;
河北科技师范学院2018年在河北本科提前批普通类体育类的录取分数数据,最低录取位次为【-】,最低录取分数线【275】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 530 | 73070 | 511 | - | - |
河北 | 2018 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 484 | 120433 | 358 | - | - |
河北 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 569 | 14961 | 559 | - | - |
河北 | 2018 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 548 | 20808 | 441 | - | - |
河北 | 2018 | 本科提前批 | 普通类 | 艺术类 | 121 | - | - | - | - |
河北 | 2018 | 本科提前批 | 普通类 | 体育类 | 275 | - | - | - | - |
附:河北科技师范学院2024年在河北各专业分数线:
专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 542 | 65074 | 首选物理,再选不限 | |
英语 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 535 | 73434 | 首选物理,再选不限 | |
财务管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 529 | 80942 | 首选物理,再选不限 | |
数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 528 | 82247 | 首选物理,再选化学 | |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 527 | 83566 | 首选物理,再选不限 | |
数据科学与大数据技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 525 | 86309 | 首选物理,再选化学 | |
数字媒体技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 523 | 88967 | 首选物理,再选化学 | |
电气工程及其自动化 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 523 | 88967 | 首选物理,再选化学 | |
生物科学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 522 | 90382 | 首选物理,再选化学 | |
财务会计教育 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 520 | 93055 | 首选物理,再选不限 | |
知识产权 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 520 | 93055 | 首选物理,再选不限 | |
物联网工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 518 | 95680 | 首选物理,再选化学 | |
人工智能 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 98499 | 首选物理,再选化学 | |
微电子科学与工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 | 99972 | 首选物理,再选化学 | |
自动化 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 514 | 101439 | 首选物理,再选化学 | |
化学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 512 | 104398 | 首选物理,再选化学 | |
机械设计制造及其自动化 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 511 | 105893 | 首选物理,再选化学 | |
应用统计学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 510 | 107334 | 首选物理,再选化学 | |
人力资源管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 510 | 107334 | 首选物理,再选不限 | |
学前教育 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 | 108861 | 首选物理,再选不限 | |
信息管理与信息系统 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 | 110329 | 首选物理,再选不限 | |
物理学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 | 110329 | 首选物理,再选化学 | |
物流管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 | 111884 | 首选物理,再选不限 | |
动物医学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 | 111884 | 首选物理,再选化学 | |
生物技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 | 113442 | 首选物理,再选化学 | |
智能制造工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 | 113442 | 首选物理,再选化学 | |
应用心理学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 504 | 116445 | 首选物理,再选不限 | |
市场营销 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 502 | 119549 | 首选物理,再选不限 | |
科学教育 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 500 | 122624 | 首选物理,再选不限 | |
风景园林 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 500 | 122624 | 首选物理,再选不限 | |
教育技术学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 499 | 124275 | 首选物理,再选不限 | |
食品质量与安全 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 125913 | 首选物理,再选化学 | |
应用化学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 497 | 127434 | 首选物理,再选化学 | |
城乡规划 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 497 | 127434 | 首选物理,再选不限 | |
动物科学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 496 | 129035 | 首选物理,再选化学 | |
化学工程与工艺 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 495 | 130622 | 首选物理,再选化学 | |
工程管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 493 | 133743 | 首选物理,再选不限 | |
农村区域发展 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 493 | 133743 | 首选物理,再选不限 | |
园林 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 493 | 133743 | 首选物理,再选生物 | |
食品科学与工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 492 | 135417 | 首选物理,再选化学 | |
西班牙语 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 492 | 135417 | 首选物理,再选不限 | |
设施农业科学与工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 490 | 138648 | 首选物理,再选化学 | |
意大利语 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 489 | 140239 | 首选物理,再选不限 | |
园艺 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 488 | 141822 | 首选物理,再选化学 | |
植物科学与技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 487 | 143439 | 首选物理,再选化学 | |
海洋资源与环境 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 487 | 143439 | 首选物理,再选化学 | |
材料物理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 486 | 145053 | 首选物理,再选化学 | |
土木工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 485 | 146709 | 首选物理,再选化学 | |
酿酒工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 485 | 146709 | 首选物理,再选化学 | |
植物保护 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 485 | 146709 | 首选物理,再选化学 | |
智慧牧业科学与工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 484 | 148325 | 首选物理,再选化学 | |
水产养殖学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 481 | 153287 | 首选物理,再选化学 | |
法学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 557 | 13933 | 首选历史,再选不限 | |
汉语言文学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 557 | 13933 | 首选历史,再选不限 | |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 538 | 20265 | 首选历史,再选不限 | |
英语 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 535 | 21441 | 首选历史,再选不限 | |
财务管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 535 | 21441 | 首选历史,再选不限 | |
知识产权 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 529 | 23875 | 首选历史,再选不限 | |
财务会计教育 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 526 | 25110 | 首选历史,再选不限 | |
汉语国际教育 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 522 | 26898 | 首选历史,再选不限 | |
人力资源管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 520 | 27790 | 首选历史,再选不限 | |
学前教育 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 520 | 27790 | 首选历史,再选不限 | |
应用心理学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 519 | 28258 | 首选历史,再选不限 | |
物流管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 510 | 32443 | 首选历史,再选不限 | |
市场营销 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 508 | 33425 | 首选历史,再选不限 | |
城乡规划 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 504 | 35374 | 首选历史,再选不限 | |
风景园林 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 504 | 35374 | 首选历史,再选不限 | |
农村区域发展 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 502 | 36378 | 首选历史,再选不限 | |
西班牙语 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 500 | 37424 | 首选历史,再选不限 | |
意大利语 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 497 | 38891 | 首选历史,再选不限 |
以上就是河北科技师范学院在河北历年(2018-2024七年间)录取分数线汇总信息,希望对大家有所帮助。