本文汇总了河北工业大学(2018年-2024年)近几年各专业批次在河北的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2018年最低录取分数线为:602分,2019年最低录取分数线为:588分,2020年最低录取分数线为:593分,2021年最低录取分数线为:499分,2022年最低录取分数线为:518分,2023年最低录取分数线为:531分,2024年最低录取分数线为:546分,详细录取数据请看正文

河北工业大学简介
大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北工业大学 | 10080 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 天津 |
1、河北工业大学2024年在河北分数线及最低位次一览表:
河北工业大学2024年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【38490】,最低录取分数线【568】;
河北工业大学2024年在河北本科提前批B段国家专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【30257】,最低录取分数线【578】;
河北工业大学2024年在河北本科批少数民族预科班物理类的录取分数数据,最低录取位次为【39432】,最低录取分数线【567】;
河北工业大学2024年在河北本科批地方专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【41291】,最低录取分数线【565】;
河北工业大学2024年在河北本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【56080】,最低录取分数线【550】;
河北工业大学2024年在河北本科批芬兰校区物理类的录取分数数据,最低录取位次为【60449】,最低录取分数线【546】;
河北工业大学2024年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【4770】,最低录取分数线【597】;
河北工业大学2024年在河北本科提前批B段国家专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【5803】,最低录取分数线【591】;
河北工业大学2024年在河北本科批地方专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【7940】,最低录取分数线【580】;
河北工业大学2024年在河北本科批少数民族预科班历史类的录取分数数据,最低录取位次为【8380】,最低录取分数线【578】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 568 | 38490 | 448 | - | - |
河北 | 2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 578 | 30257 | - | - | - |
河北 | 2024 | 本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 567 | 39432 | 448 | - | - |
河北 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 565 | 41291 | 448 | - | - |
河北 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 550 | 56080 | 448 | - | - |
河北 | 2024 | 本科批 | 芬兰校区 | 物理类 | 546 | 60449 | 448 | - | - |
河北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 597 | 4770 | 449 | - | - |
河北 | 2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 591 | 5803 | - | - | - |
河北 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 历史类 | 580 | 7940 | 449 | - | - |
河北 | 2024 | 本科批 | 少数民族预科班 | 历史类 | 578 | 8380 | 449 | - | - |
2、河北工业大学2023年在河北分数线及最低位次一览表:
河北工业大学2023年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【38600】,最低录取分数线【562】;
河北工业大学2023年在河北本科提前批B段国家专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【32135】,最低录取分数线【571】;
河北工业大学2023年在河北本科批地方专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【35627】,最低录取分数线【566】;
河北工业大学2023年在河北本科批少数民族预科班物理类的录取分数数据,最低录取位次为【36315】,最低录取分数线【565】;
河北工业大学2023年在河北本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【60653】,最低录取分数线【536】;
河北工业大学2023年在河北本科批芬兰校区物理类的录取分数数据,最低录取位次为【65566】,最低录取分数线【531】;
河北工业大学2023年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【5790】,最低录取分数线【576】;
河北工业大学2023年在河北本科提前批B段国家专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【6319】,最低录取分数线【573】;
河北工业大学2023年在河北本科批少数民族预科班历史类的录取分数数据,最低录取位次为【7770】,最低录取分数线【565】;
河北工业大学2023年在河北本科批地方专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【10978】,最低录取分数线【551】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 562 | 38600 | 439 | - | - |
河北 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 571 | 32135 | - | - | - |
河北 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 566 | 35627 | 439 | - | - |
河北 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 565 | 36315 | 439 | - | - |
河北 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 536 | 60653 | 439 | - | - |
河北 | 2023 | 本科批 | 芬兰校区 | 物理类 | 531 | 65566 | 439 | - | - |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 576 | 5790 | 430 | - | - |
河北 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 573 | 6319 | - | - | - |
河北 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 历史类 | 565 | 7770 | 430 | - | - |
河北 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 历史类 | 551 | 10978 | 430 | - | - |
3、河北工业大学2022年在河北分数线及最低位次一览表:
河北工业大学2022年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【27894】,最低录取分数线【566】;
河北工业大学2022年在河北本科提前批B段国家专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【23984】,最低录取分数线【572】;
河北工业大学2022年在河北本科批地方专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【27220】,最低录取分数线【567】;
河北工业大学2022年在河北本科批少数民族预科班物理类的录取分数数据,最低录取位次为【33822】,最低录取分数线【558】;
河北工业大学2022年在河北本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【57544】,最低录取分数线【531】;
河北工业大学2022年在河北本科批芬兰校区物理类的录取分数数据,最低录取位次为【70669】,最低录取分数线【518】;
河北工业大学2022年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【4398】,最低录取分数线【582】;
河北工业大学2022年在河北本科提前批B段国家专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【6165】,最低录取分数线【572】;
河北工业大学2022年在河北本科批地方专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【6586】,最低录取分数线【570】;
河北工业大学2022年在河北本科批少数民族预科班历史类的录取分数数据,最低录取位次为【7214】,最低录取分数线【567】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 566 | 27894 | 430 | - | - |
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 572 | 23984 | 430 | - | - |
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 567 | 27220 | 430 | - | - |
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 558 | 33822 | 430 | - | - |
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 531 | 57544 | 430 | - | - |
河北 | 2022 | 本科批 | 芬兰校区 | 物理类 | 518 | 70669 | 430 | - | - |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 582 | 4398 | 443 | - | - |
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 572 | 6165 | 443 | - | - |
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 历史类 | 570 | 6586 | 443 | - | - |
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 历史类 | 567 | 7214 | 443 | - | - |
4、河北工业大学2021年在河北分数线及最低位次一览表:
河北工业大学2021年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【27552】,最低录取分数线【573】;
河北工业大学2021年在河北本科批地方专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【25729】,最低录取分数线【576】;
河北工业大学2021年在河北本科批少数民族预科班物理类的录取分数数据,最低录取位次为【37566】,最低录取分数线【558】;
河北工业大学2021年在河北本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【86253】,最低录取分数线【501】;
河北工业大学2021年在河北本科批芬兰校区物理类的录取分数数据,最低录取位次为【88132】,最低录取分数线【499】;
河北工业大学2021年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【4382】,最低录取分数线【586】;
河北工业大学2021年在河北本科批地方专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【5780】,最低录取分数线【578】;
河北工业大学2021年在河北本科批少数民族预科班历史类的录取分数数据,最低录取位次为【7983】,最低录取分数线【568】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 573 | 27552 | 412 | - | - |
河北 | 2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 576 | 25729 | 412 | - | - |
河北 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 558 | 37566 | 412 | - | - |
河北 | 2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 501 | 86253 | 412 | - | - |
河北 | 2021 | 本科批 | 芬兰校区 | 物理类 | 499 | 88132 | 412 | - | - |
河北 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 586 | 4382 | 454 | - | - |
河北 | 2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 历史类 | 578 | 5780 | 454 | - | - |
河北 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 历史类 | 568 | 7983 | 454 | - | - |
5、河北工业大学2020年在河北分数线及最低位次一览表:
河北工业大学2020年在河北地方专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【20064】,最低录取分数线【619】;
河北工业大学2020年在河北本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【21637】,最低录取分数线【616】;
河北工业大学2020年在河北本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【3217】,最低录取分数线【603】;
河北工业大学2020年在河北地方专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【4796】,最低录取分数线【593】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2020 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 619 | 20064 | 415 | - | - |
河北 | 2020 | 本科批 | 普通类 | 理科 | 616 | 21637 | 415 | - | - |
河北 | 2020 | 本科批 | 普通类 | 文科 | 603 | 3217 | 465 | - | - |
河北 | 2020 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 593 | 4796 | 465 | - | - |
6、河北工业大学2019年在河北分数线及最低位次一览表:
河北工业大学2019年在河北本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【22432】,最低录取分数线【588】;
河北工业大学2019年在河北本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【3290】,最低录取分数线【607】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 588 | 22432 | 502 | - | - |
河北 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 607 | 3290 | 549 | - | - |
7、河北工业大学2018年在河北分数线及最低位次一览表:
河北工业大学2018年在河北本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【22215】,最低录取分数线【602】;
河北工业大学2018年在河北本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【3391】,最低录取分数线【625】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 602 | 22215 | 511 | - | - |
河北 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 625 | 3391 | 559 | - | - |
附:河北工业大学2024年在河北各专业分数线:
专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电子信息工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 610 | 11140 | 首选物理,再选化学 | (人工智能新工科试点班) |
电气工程及其自动化 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 608 | 12000 | 首选物理,再选化学 | |
电气工程及其自动化 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 608 | 12000 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
计算机科学与技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 607 | 12449 | 首选物理,再选化学 | |
计算机科学与技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 607 | 12449 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
软件工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 606 | 12898 | 首选物理,再选化学 | |
电子信息工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 606 | 12898 | 首选物理,再选化学 | |
电子科学与技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 606 | 12898 | 首选物理,再选化学 | (卓越工程师班集成电路方向) |
法学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 605 | 13385 | 首选物理,再选不限 | |
电子信息工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 605 | 13385 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
数据科学与大数据技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 605 | 13385 | 首选物理,再选化学 | |
人工智能 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 605 | 13385 | 首选物理,再选化学 | |
软件工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 604 | 13836 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
电子科学与技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 604 | 13836 | 首选物理,再选化学 | |
自动化 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 603 | 14334 | 首选物理,再选化学 | |
法学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 603 | 14334 | 首选物理,再选不限 | (地方专项计划) |
物联网工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 603 | 14334 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
通信工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 603 | 14334 | 首选物理,再选化学 | |
物联网工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 602 | 14866 | 首选物理,再选化学 | |
机器人工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 602 | 14866 | 首选物理,再选化学 | |
新能源科学与工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 600 | 15950 | 首选物理,再选化学 | |
智能制造工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 600 | 15950 | 首选物理,再选化学 | |
机械设计制造及其自动化 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 599 | 16453 | 首选物理,再选化学 | |
机械电子工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 599 | 16453 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
机械设计制造及其自动化 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 598 | 16972 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
机械电子工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 598 | 16972 | 首选物理,再选化学 | |
应用统计学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 | 17561 | 首选物理,再选化学 | |
能源与动力工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 | 17561 | 首选物理,再选化学 | |
会计学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 596 | 18111 | 首选物理,再选化学 | |
能源与动力工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 596 | 18111 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
车辆工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 596 | 18111 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
英语 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 595 | 18663 | 首选物理,再选不限 | |
车辆工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 595 | 18663 | 首选物理,再选化学 | |
数学类 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 595 | 18663 | 首选物理,再选化学 | |
测控技术与仪器 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 594 | 19278 | 首选物理,再选化学 | |
储能科学与工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 594 | 19278 | 首选物理,再选化学 | |
应用统计学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 593 | 19893 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
新能源材料与器件 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 593 | 19893 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
应用物理学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 592 | 20511 | 首选物理,再选化学 | |
数学类 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 592 | 20511 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
公共管理类 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 592 | 20511 | 首选物理,再选不限 | |
工程力学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 592 | 20511 | 首选物理,再选化学 | |
汉语国际教育 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 591 | 21147 | 首选物理,再选不限 | |
生物医学工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 591 | 21147 | 首选物理,再选化学 | |
交通工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 591 | 21147 | 首选物理,再选化学 | |
智能医学工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 591 | 21147 | 首选物理,再选化学 | |
金融学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 589 | 22433 | 首选物理,再选化学 | |
新能源材料与器件 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 589 | 22433 | 首选物理,再选化学 | |
英语 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 588 | 23055 | 首选物理,再选不限 | (地方专项计划) |
制药工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 588 | 23055 | 首选物理,再选化学 | |
制药工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 588 | 23055 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
过程装备与控制工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 588 | 23055 | 首选物理,再选化学 | |
高分子材料与工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 588 | 23055 | 首选物理,再选化学 | |
化学工程与工艺 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 587 | 23707 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
生物工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 587 | 23707 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
工业工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 586 | 24360 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
高分子材料与工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 586 | 24360 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
工业工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 584 | 25721 | 首选物理,再选化学 | |
化学工程与工艺 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 584 | 25721 | 首选物理,再选化学 | |
材料成型及控制工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 584 | 25721 | 首选物理,再选化学 | |
应用化学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 583 | 26440 | 首选物理,再选化学 | |
法语 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 582 | 27183 | 首选物理,再选不限 | |
生物工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 582 | 27183 | 首选物理,再选化学 | |
智能建造 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 582 | 27183 | 首选物理,再选化学 | |
工商管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 580 | 28695 | 首选物理,再选化学 | |
工程管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 580 | 28695 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
金属材料工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 580 | 28695 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
无机非金属材料工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 580 | 28695 | 首选物理,再选化学 | |
无机非金属材料工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 580 | 28695 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
道路桥梁与渡河工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 579 | 29456 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
金属材料工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 579 | 29456 | 首选物理,再选化学 | |
工业设计 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 578 | 30257 | 首选物理,再选化学 | |
土木工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 577 | 31080 | 首选物理,再选化学 | (卓越工程师班) |
环境工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 577 | 31080 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
给排水科学与工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 576 | 31850 | 首选物理,再选化学 | |
给排水科学与工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 576 | 31850 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
环境工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 576 | 31850 | 首选物理,再选化学 | |
建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 576 | 31850 | 首选物理,再选化学 | |
建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 575 | 32673 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
海洋技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 574 | 33476 | 首选物理,再选化学 | |
道路桥梁与渡河工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 574 | 33476 | 首选物理,再选化学 | |
安全工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 574 | 33476 | 首选物理,再选化学 | |
环保设备工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 574 | 33476 | 首选物理,再选化学 | |
环保设备工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 574 | 33476 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
工程管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 573 | 34252 | 首选物理,再选化学 | |
土木工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 571 | 35924 | 首选物理,再选化学 | |
机械设计制造及其自动化 | 2024 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 570 | 36748 | 首选物理,再选化学 | (中外合作办学) |
城乡规划 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 570 | 36748 | 首选物理,再选不限 | |
日语 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 569 | 37617 | 首选物理,再选不限 | |
建筑学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 568 | 38490 | 首选物理,再选不限 | |
本科预科班 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 567 | 39432 | 首选物理,再选不限 | (少数民族预科班) |
土木工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 565 | 41291 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
物联网工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 562 | 44007 | 首选物理,再选化学 | (中外合作办学) |
计算机科学与技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 558 | 47783 | 首选物理,再选化学 | (芬兰校区) |
环境工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 556 | 49791 | 首选物理,再选化学 | (中外合作办学) |
电气工程及其自动化 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 553 | 52953 | 首选物理,再选化学 | (芬兰校区) |
应用物理学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 551 | 55045 | 首选物理,再选化学 | (中外合作办学) |
材料物理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 550 | 56080 | 首选物理,再选化学 | (中外合作办学) |
机械设计制造及其自动化 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 546 | 60449 | 首选物理,再选化学 | (芬兰校区) |
能源与动力工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 546 | 60449 | 首选物理,再选化学 | (芬兰校区) |
法学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 617 | 2189 | 首选历史,再选不限 | |
思想政治教育 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 612 | 2764 | 首选历史,再选思想政治 | |
法学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 610 | 2998 | 首选历史,再选不限 | (地方专项计划) |
汉语国际教育 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 609 | 3124 | 首选历史,再选不限 | |
英语 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 604 | 3741 | 首选历史,再选不限 | |
公共管理类 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 604 | 3741 | 首选历史,再选不限 | |
思想政治教育 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 598 | 4601 | 首选历史,再选思想政治 | (地方专项计划) |
日语 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 597 | 4770 | 首选历史,再选不限 | |
法语 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 597 | 4770 | 首选历史,再选不限 | |
汉语国际教育 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 595 | 5114 | 首选历史,再选不限 | (地方专项计划) |
英语 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 591 | 5803 | 首选历史,再选不限 | (地方专项计划) |
公共管理类 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 589 | 6167 | 首选历史,再选不限 | (地方专项计划) |
法语 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 586 | 6738 | 首选历史,再选不限 | (地方专项计划) |
日语 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 580 | 7940 | 首选历史,再选不限 | (地方专项计划) |
本科预科班 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 578 | 8380 | 首选历史,再选不限 | (少数民族预科班) |
计算机科学与技术 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 607 | 12449 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) |
机械设计制造及其自动化 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 606 | 12898 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) |
软件工程 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 604 | 13836 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) |
通信工程 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 604 | 13836 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) |
物联网工程 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 603 | 14334 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) |
法学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 602 | 14866 | 首选物理,再选不限 | (国家专项计划) |
机械电子工程 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 602 | 14866 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) |
车辆工程 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 599 | 16453 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) |
能源与动力工程 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 598 | 16972 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) |
新能源材料与器件 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 595 | 18663 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) |
